首頁 › 臺北市 › 菸草製造
臺灣菸酒股份有限公司
統一編號 03787101
使用統一發票股份有限公司營業 26 年臺北市
登記資料
| 統一編號 | 03787101 |
| 負責人 | 湯期安(依經濟部公司變更,民國 114 年 12 月) |
| 營業地址 | 臺北市中正區龍福里南昌路1段4號1樓 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 資本額 | 416.4 億元 |
| 設立日期 | 2000-05-03(民國 89 年 5 月 3 日,至今 26 年) |
| 統一發票 | 使用統一發票(依財政部規定,月營業額達一定金額者應使用) |
| 行業別 | 菸草製造 其他酒精飲料製造 未分類其他食品批發
這是 財政部稅籍登記的行業別(最多四項),⛔ 不是經濟部商業登記的「所營事業」。
兩者是不同的分類系統,同一家公司在兩邊寫的可能不一樣。
經濟部那份請至 商工登記公示資料查詢服務查詢。
|
登記歷程
工廠登記(19)
來自經濟部產業發展署「登記工廠名錄」。一家公司可以有多個工廠,
工廠地址與公司登記地址常常不同。這裡照登記原文列出,本站不做任何加工或評等。
臺灣菸酒股份有限公司台北啤酒工場生產中
| 工廠地址 | 臺北市中山區朱園里八德路二段八十五號 |
| 主要產品 | 091酒精飲料 |
| 產業類別 | 09飲料製造業 |
| 工廠負責人 | 張譽穎 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 63020615 |
| 登記核准日期 | 1957-08-08 |
臺灣菸酒股份有限公司善化啤酒廠生技廠區生產中
| 工廠地址 | 臺南市善化區小新里成功路2號生技廠區 |
| 主要產品 | 193清潔用品及化粧品 |
| 產業類別 | 19其他化學製品製造業 |
| 工廠負責人 | 蔡昌昱 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 67001428 |
| 登記核准日期 | 2016-02-22 |
臺灣菸酒股份有限公司臺北菸廠生產中
| 工廠地址 | 新北市新店區德安里安康路二段二三五號 |
| 主要產品 | 100菸草 |
| 產業類別 | 10菸草製造業 |
| 工廠負責人 | 林志謙 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 99603067 |
| 登記核准日期 | 1970-01-01 |
臺灣菸酒股份有限公司宜蘭酒廠生產中
| 工廠地址 | 宜蘭縣宜蘭市南門里舊城西路3號 |
| 主要產品 | 089其他食品、091酒精飲料、092非酒精飲料 |
| 產業類別 | 08食品製造業、09飲料製造業 |
| 工廠負責人 | 謝育卿 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 99620239 |
| 登記核准日期 | 1970-05-01 |
臺灣菸酒股份有限公司桃園酒廠生產中
| 工廠地址 | 桃園市龜山區樂善里文化一路55號 |
| 主要產品 | 089其他食品、091酒精飲料 |
| 產業類別 | 08食品製造業、09飲料製造業 |
| 工廠負責人 | 黃皎芳 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 99621425 |
| 登記核准日期 | 1987-10-06 |
臺灣菸酒股份有限公司竹南啤酒廠生產中
| 工廠地址 | 苗栗縣竹南鎮崎頂里一五鄰和興路三四五號 |
| 主要產品 | 091酒精飲料、092非酒精飲料、089其他食品 |
| 產業類別 | 08食品製造業、09飲料製造業 |
| 工廠負責人 | 楊祐銘 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 99631657 |
| 登記核准日期 | 1997-11-21 |
臺灣菸酒股份有限公司竹南啤酒廠製瓶場生產中
| 工廠地址 | 苗栗縣竹南鎮聖福里十四鄰公教路五九號 |
| 主要產品 | 231玻璃及其製品、259其他金屬製品、293通用機械設備 |
| 產業類別 | 23非金屬礦物製品製造業、25金屬製品製造業、29機械設備製造業 |
| 工廠負責人 | 楊祐銘 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 99631957 |
| 登記核准日期 | 1983-01-20 |
臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠生產中
| 工廠地址 | 臺中市烏日區湖日里光華街1號 |
| 主要產品 | 091酒精飲料、092非酒精飲料 |
| 產業類別 | 09飲料製造業 |
| 工廠負責人 | 黃秀鳳 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 99634563 |
| 登記核准日期 | 1994-03-21 |
臺灣菸酒股份有限公司豐原捲菸研發製造工廠生產中
| 工廠地址 | 臺中市豐原區田心里中山路1號 |
| 主要產品 | 100菸草 |
| 產業類別 | 10菸草製造業 |
| 工廠負責人 | 陳佳男 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 99634595 |
臺灣菸酒股份有限公司南投酒廠生產中
| 工廠地址 | 南投縣南投市軍功里東山路82號 |
| 主要產品 | 091酒精飲料 |
| 產業類別 | 09飲料製造業 |
| 工廠負責人 | 王正利 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 99652249 |
| 登記核准日期 | 1969-01-01 |
臺灣菸酒股份有限公司埔里酒廠儲酒工廠生產中
| 工廠地址 | 南投縣埔里鎮大城里中山路三段178號 |
| 主要產品 | 089其他食品、091酒精飲料 |
| 產業類別 | 08食品製造業、09飲料製造業 |
| 工廠負責人 | 吳政憲 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 99652441 |
| 登記核准日期 | 1969-01-01 |
臺灣菸酒股份有限公司嘉義酒廠生產中
| 工廠地址 | 嘉義縣民雄鄉福樂村中山路3、4號 |
| 主要產品 | 089其他食品、091酒精飲料、086碾榖、磨粉及澱粉製品、092非酒精飲料 |
| 產業類別 | 09飲料製造業、08食品製造業 |
| 工廠負責人 | 張永志 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 99655913 |
| 登記核准日期 | 1987-11-30 |
臺灣菸酒股份有限公司善化啤酒廠啤酒廠區生產中
| 工廠地址 | 臺南市善化區小新里成功路2號啤酒廠區 |
| 主要產品 | 091酒精飲料、089其他食品 |
| 產業類別 | 09飲料製造業、08食品製造業 |
| 工廠負責人 | 蔡昌昱 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 99657563 |
| 登記核准日期 | 1976-03-31 |
臺灣菸酒股份有限公司隆田酒廠生產中
| 工廠地址 | 臺南市官田區隆本里中華路1段335、337號 |
| 主要產品 | 091酒精飲料 |
| 產業類別 | 09飲料製造業 |
| 工廠負責人 | 黃永育 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 99657732 |
| 登記核准日期 | 1982-04-21 |
臺灣菸酒股份有限公司屏東酒廠生產中
| 工廠地址 | 屏東縣內埔鄉豐田村建國路34號 |
| 主要產品 | 089其他食品、091酒精飲料 |
| 產業類別 | 08食品製造業、09飲料製造業 |
| 工廠負責人 | 涂富財 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 99665553 |
| 登記核准日期 | 1986-12-29 |
臺灣菸酒股份有限公司內埔菸廠生產中
| 工廠地址 | 屏東縣內埔鄉豐田村建國路36號 |
| 主要產品 | 100菸草 |
| 產業類別 | 10菸草製造業 |
| 工廠負責人 | 林子清 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 99665554 |
| 登記核准日期 | 1988-02-03 |
臺灣菸酒股份有限公司花蓮酒廠生產中
| 工廠地址 | 花蓮縣花蓮市民心里美工路6號 |
| 主要產品 | 091酒精飲料 |
| 產業類別 | 09飲料製造業、09飲料製造業 |
| 工廠負責人 | 簡凱偉 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 99666573 |
| 登記核准日期 | 1988-04-15 |
臺灣菸酒股份有限公司臺中酒廠生產中
| 工廠地址 | 臺中市西屯區協和里工業區28路2號 |
| 主要產品 | 086碾榖、磨粉及澱粉製品、089其他食品、091酒精飲料、092非酒精飲料 |
| 產業類別 | 08食品製造業、09飲料製造業 |
| 工廠負責人 | 邱金生 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 99669295 |
| 登記核准日期 | 1998-10-14 |
臺灣菸酒股份有限公司桃園印刷廠生產中
| 工廠地址 | 桃園市龜山區樂善里15鄰文明路28號 |
| 主要產品 | 259其他金屬製品、159其他紙製品、152瓦楞紙板及紙容器、160印刷及資料儲存媒體複製 |
| 產業類別 | 25金屬製品製造業、15紙漿、紙及紙製品製造業、16印刷及資料儲存媒體複製業 |
| 工廠負責人 | 王斯民 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 99687179 |
| 登記核准日期 | 2003-09-10 |
出進口廠商登記
來自國際貿易署「出進口廠商登記資料」。有這筆登記代表這家公司登記可以做進出口,
⚠️ 不代表它現在有在做,也不代表交易規模。以下照登記原文列出。
| 英文名稱 | TAIWAN TOBACCO & LIQUOR CORPORATION |
| 電話 | 02-23214567 |
| 傳真 | 02-23415200 |
| 英文地址 | 1 F., No. 4, Sec. 1, Nanchang Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100035, Taiwan (R.O.C.) |
| 進出口資格 | 進口 有/出口 有 |
| 原始登記日期 | 1990-03-22 |
⚠️ 這支電話是廠商向國際貿易署登記的營業電話,公開於政府開放資料。
若是您的號碼且希望移除,請見資料更正與移除。
官方網站
本站尚未查證這家公司有沒有官方網站。
很多登記在案的公司行號沒有自己的網站 —— 客戶想找你、想確認你是不是正派經營,搜尋出來只有登記資料頁。
我們做官網,這件事我們就是明講。了解怎麼做 →
到這些地方繼續查證
「一定有」= 這家的登記本來就在該機關,點過去必定查得到。
「未查證」= 本站沒有去查過那邊有沒有這家 —— ⛔ 不是「沒有」,只是我們不替你先查。
⚠️ 上列皆為各機關與業者自己的網站,本站僅提供連結,不轉載其內容;結果以各該網站為準。
司法案件紀錄
本站尚未收錄這家的裁判紀錄。
司法院的裁判書開放資料目前無法取得 —— 檔案下載端點失效(官方文件自己的範例也回錯誤)、
查詢 API 有服務時段限制,且該資料集已公告即將整併下架。資料源恢復後本站會補上。
到司法院裁判書系統查詢輸入「臺灣菸酒股份有限公司」即可
⚠️ 查得到的是「已公開、已裁判」的紀錄;和解、未進入訴訟、偵查中的都不會出現。
有沒有判決⛔ 不代表這家公司好或不好,本站不做任何訴訟風險評分。
資料來源:財政部營業(稅籍)登記、經濟部登記清冊(版本 2026-08-17)。本站僅呈現登記事實,不做評分或評等;
資料之完整性、即時性與正確性仍應以來源機關為準。資料有誤或需要移除請見資料更正與移除。