台灣公司數據
以下每一個數字都是從全台 1,711,167 家登記在案的營業人算出來的,
資料版本 2026-08-26。
本站只呈現算得出來的登記事實,不做任何評分、預測或因果解釋。
歡迎引用,請註明來源並連回本頁。
每年新設立幾家
| 2026 年 | 60,460 家 (本年度資料截至 2026-08-26,尚未過完) |
|---|---|
| 2016 年 | 50,238 家 |
| 2026 | 60,460 |
|---|---|
| 2025 | 104,358 |
| 2024 | 99,115 |
| 2023 | 99,568 |
| 2022 | 83,550 |
| 2021 | 81,952 |
| 2020 | 72,639 |
| 2019 | 63,054 |
| 2018 | 59,060 |
| 2017 | 55,952 |
| 2016 | 50,238 |
| 2015 | 48,876 |
設立日期取自財政部稅籍登記。已經歇業的公司仍然計入它設立那一年, 所以這是「當年新設立」不是「當年淨增加」。
資本額分布
| 中位數 | 200,000 元 一半的營業人低於這個數字 |
|---|---|
| 前 25% | 2,000,000 元以上 |
| 前 10% | 10,000,000 元以上 |
| 前 1% | 160,000,000 元以上 |
| 後 25% | 60,000 元以下 |
分母是有填資本額的 1,624,588 家, ⛔ 不是全部 1,711,167 家。資本額是登記數字,不等於實際營運規模。
組織型態
| 獨資 | 850,428 |
|---|---|
| 有限公司 | 538,756 |
| 股份有限公司 | 179,450 |
| 其他 | 53,296 |
| 合夥 | 41,922 |
| 本國公司設立之分公司 | 39,825 |
| 外國公司在台之分公司 | 5,348 |
| 合作社 | 1,889 |
| 有限合夥 | 216 |
| 外國公司在台之辦事處 | 22 |
縣市分布
| 新北市 | 269,751 |
|---|---|
| 臺北市 | 255,370 |
| 臺中市 | 239,855 |
| 高雄市 | 197,254 |
| 桃園市 | 149,534 |
| 臺南市 | 135,492 |
| 彰化縣 | 81,432 |
| 屏東縣 | 48,181 |
| 新竹縣 | 37,656 |
| 雲林縣 | 37,151 |
| 新竹市 | 32,809 |
| 宜蘭縣 | 32,332 |
| 苗栗縣 | 31,446 |
| 南投縣 | 29,116 |
| 嘉義縣 | 25,605 |
| 花蓮縣 | 23,452 |
| 嘉義市 | 20,665 |
| 基隆市 | 20,430 |
| 金門縣 | 18,605 |
| 臺東縣 | 15,534 |
| 澎湖縣 | 8,258 |
| 連江縣 | 1,239 |
依登記地址的縣市。分支機構各自計入所在縣市。
登記家數最多的 20 個行業
| 麵店、小吃店 | 66,671 |
|---|---|
| 其他電子購物及郵購 | 37,951 |
| 餐廳 | 37,459 |
| 投資有價證券 | 36,745 |
| 室內裝潢工程 | 34,218 |
| 早餐店 | 20,506 |
| 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | 18,683 |
| 美髮院及髮廊 | 18,264 |
| 電子器材、電子設備批發 | 17,978 |
| 不動產投資開發 | 17,897 |
| 其他管理顧問 | 17,550 |
| 水電工程 | 17,150 |
| 未分類其他食品批發 | 16,952 |
| 手搖飲店 | 15,944 |
| 未分類其他家用器具及用品零售 | 15,331 |
| 未分類其他機械器具批發 | 14,663 |
| 菸酒零售 | 14,223 |
| 服裝零售 | 14,168 |
| 停車場管理 | 14,066 |
| 建材五金(螺絲、螺帽、鉚釘等金屬製品)批發 | 13,948 |
依財政部課稅項目的主行業別(每家最多登記 4 項,這裡只取第一項)。
資料來源與授權
全部來自財政部「全國營業(稅籍)登記資料集」, 依政府資料開放授權條款再利用。這份資料任何人都可以自行向來源機關取得。
上面的統計是本站計算的。引用請註明「資料整理:台灣公司雷達」並連回本頁, ⛔ 原始登記資料不是我們的。