台灣公司數據
以下每一個數字都是從全台 1,725,554 家登記在案的營業人算出來的,
資料版本 2026-10-01。
本站只呈現算得出來的登記事實,不做任何評分、預測或因果解釋。
歡迎引用,請註明來源並連回本頁。
每年新設立幾家
| 2026 年 | 73,304 家 (本年度資料截至 2026-10-01,尚未過完) |
|---|---|
| 2016 年 | 50,287 家 |
| 2026 | 73,304 |
|---|---|
| 2025 | 104,564 |
| 2024 | 99,235 |
| 2023 | 99,703 |
| 2022 | 83,646 |
| 2021 | 82,050 |
| 2020 | 72,724 |
| 2019 | 63,112 |
| 2018 | 59,114 |
| 2017 | 56,008 |
| 2016 | 50,287 |
| 2015 | 48,916 |
設立日期取自財政部稅籍登記。已經歇業的公司仍然計入它設立那一年, 所以這是「當年新設立」不是「當年淨增加」。
資本額分布
| 中位數 | 200,000 元 一半的營業人低於這個數字 |
|---|---|
| 前 25% | 2,000,000 元以上 |
| 前 10% | 10,000,000 元以上 |
| 前 1% | 160,000,000 元以上 |
| 後 25% | 60,000 元以下 |
分母是有填資本額的 1,638,064 家, 並不是全部 1,725,554 家。資本額是登記數字,不等於實際營運規模。
組織型態
| 獨資 | 857,923 |
|---|---|
| 有限公司 | 542,895 |
| 股份有限公司 | 180,777 |
| 其他 | 54,096 |
| 合夥 | 42,354 |
| 本國公司設立之分公司 | 39,959 |
| 外國公司在台之分公司 | 5,393 |
| 合作社 | 1,901 |
| 有限合夥 | 221 |
| 外國公司在台之辦事處 | 20 |
縣市分布
| 新北市 | 272,005 |
|---|---|
| 臺北市 | 257,455 |
| 臺中市 | 242,023 |
| 高雄市 | 198,893 |
| 桃園市 | 151,274 |
| 臺南市 | 136,465 |
| 彰化縣 | 81,935 |
| 屏東縣 | 48,545 |
| 新竹縣 | 37,959 |
| 雲林縣 | 37,438 |
| 新竹市 | 33,148 |
| 宜蘭縣 | 32,647 |
| 苗栗縣 | 31,754 |
| 南投縣 | 29,332 |
| 嘉義縣 | 25,802 |
| 花蓮縣 | 23,607 |
| 嘉義市 | 20,829 |
| 基隆市 | 20,580 |
| 金門縣 | 18,659 |
| 臺東縣 | 15,653 |
| 澎湖縣 | 8,306 |
| 連江縣 | 1,245 |
依登記地址的縣市。分支機構各自計入所在縣市。
登記家數最多的 20 個行業
| 麵店、小吃店 | 67,796 |
|---|---|
| 其他電子購物及郵購 | 38,446 |
| 餐廳 | 37,958 |
| 投資有價證券 | 37,262 |
| 室內裝潢工程 | 34,528 |
| 早餐店 | 20,759 |
| 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | 18,814 |
| 美髮院及髮廊 | 18,407 |
| 電子器材、電子設備批發 | 18,067 |
| 不動產投資開發 | 17,984 |
| 其他管理顧問 | 17,814 |
| 水電工程 | 17,330 |
| 未分類其他食品批發 | 17,094 |
| 手搖飲店 | 16,267 |
| 未分類其他家用器具及用品零售 | 15,370 |
| 未分類其他機械器具批發 | 14,718 |
| 停車場管理 | 14,263 |
| 菸酒零售 | 14,248 |
| 服裝零售 | 14,241 |
| 建材五金(螺絲、螺帽、鉚釘等金屬製品)批發 | 13,987 |
依財政部課稅項目的主行業別(每家最多登記 4 項,這裡只取第一項)。
資料來源與授權
全部來自財政部「全國營業(稅籍)登記資料集」, 依政府資料開放授權條款再利用。這份資料任何人都可以自行向來源機關取得。
上面的統計是本站計算的。引用請註明「資料整理:台灣公司雷達」並連回本頁, 原始登記資料不是我們的。