首頁 › 新北市 › 其他印刷電路板組件製造
鴻海精密工業股份有限公司
統一編號 04541302
登記資料
| 統一編號 | 04541302 |
|---|---|
| 負責人 | 劉揚偉(依經濟部公司變更,民國 115 年 7 月) |
| 營業地址 | 新北市土城區沛陂里中山路66號 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 資本額 | 1402.9 億元 |
| 設立日期 | 1982-07-06(民國 71 年 7 月 6 日,至今 44 年) |
| 統一發票 | 使用統一發票(依財政部規定,月營業額達一定金額者應使用) |
| 行業別 | 其他印刷電路板組件製造 其他未分類電子零組件製造 精密化學材料製造 基本鋁件製造
這是財政部稅籍登記的行業別(最多四項),⛔ 不是經濟部商業登記的「所營事業」。
兩者是不同的分類系統,同一家公司在兩邊寫的可能不一樣。
經濟部那份請至商工登記公示資料查詢服務查詢。
|
登記歷程
-
民國 102 年 10 月資本額 1183.6 億元→1312.9 億元
-
民國 103 年 10 月資本額 1312.9 億元→1479.3 億元
-
民國 104 年 6 月資本額 1479.3 億元→1514.8 億元
-
民國 104 年 10 月資本額 1514.8 億元→1599.3 億元
-
民國 104 年 12 月資本額 1599.3 億元→1563.8 億元
-
民國 105 年 11 月資本額 1563.8 億元→1732.9 億元
-
民國 107 年 9 月資本額 1732.9 億元→1386.3 億元
-
民國 108 年 7 月負責人 郭台銘→劉揚偉
-
民國 113 年 12 月資本額 1386.3 億元→1389.1 億元
-
民國 114 年 7 月資本額 1389.1 億元→1389.2 億元
-
民國 114 年 9 月資本額 1389.2 億元→1389.2 億元
-
民國 114 年 10 月資本額 1389.2 億元→1396.4 億元
-
民國 115 年 4 月資本額 1396.4 億元→1400.3 億元
-
民國 115 年 6 月資本額 1400.3 億元→1402.9 億元
工廠登記(15)
來自經濟部產業發展署「登記工廠名錄」。一家公司可以有多個工廠, 工廠地址與公司登記地址常常不同。這裡照登記原文列出,本站不做任何加工或評等。
| 工廠地址 | 桃園市蘆竹區錦中里南崁路一段151號(1至4樓) |
|---|---|
| 主要產品 | 271電腦及其週邊設備、272通訊傳播設備、273視聽電子產品、275量測、導航、控制設備及鐘錶、277光學儀器及設備、285家用電器、289其他電力設備及配備、293通用機械設備、303汽車零件、331育樂用品 |
| 產業類別 | 27電腦、電子產品及光學製品製造業、28電力設備及配備製造業、29機械設備製造業、30汽車及其零件製造業、33其他製造業 |
| 工廠負責人 | 劉揚偉 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 03002629 |
| 登記核准日期 | 2014-12-23 |
| 工廠地址 | 苗栗縣頭份市蘆竹里蘆竹路268之3號 |
|---|---|
| 主要產品 | 282電池 |
| 產業類別 | 28電力設備及配備製造業 |
| 工廠負責人 | 黃舜明 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 05000781 |
| 登記核准日期 | 2023-09-06 |
| 工廠地址 | 苗栗縣頭份市民生里中華路521巷26號 |
|---|---|
| 主要產品 | 282電池 |
| 產業類別 | 28電力設備及配備製造業 |
| 工廠負責人 | 黃舜明 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 05000875 |
| 登記核准日期 | 2025-01-09 |
| 工廠地址 | 新北市新店區寶福里寶高路30號3樓 |
|---|---|
| 主要產品 | 271電腦及其週邊設備、272通訊傳播設備、275量測、導航、控制設備及鐘錶、303汽車零件 |
| 產業類別 | 27電腦、電子產品及光學製品製造業、30汽車及其零件製造業 |
| 工廠負責人 | 梁立信 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 65011330 |
| 登記核准日期 | 2023-08-24 |
| 工廠地址 | 新北市土城區沛陂里三民路10號(1樓) |
|---|---|
| 主要產品 | 199未分類其他化學製品 |
| 產業類別 | 19其他化學製品製造業 |
| 工廠負責人 | 郭哲豪 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 65013607 |
| 登記核准日期 | 2026-06-23 |
| 工廠地址 | 臺中市西屯區協和里工業區三十一路12-10號 |
|---|---|
| 主要產品 | 272通訊傳播設備 |
| 產業類別 | 27電腦、電子產品及光學製品製造業 |
| 工廠負責人 | 陳務光 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 66007157 |
| 登記核准日期 | 2019-01-18 |
| 工廠地址 | 臺中市西屯區協和里工業區三十六路30號 |
|---|---|
| 主要產品 | 269其他電子零組件、303汽車零件 |
| 產業類別 | 26電子零組件製造業、30汽車及其零件製造業 |
| 工廠負責人 | 劉揚偉 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 66010646 |
| 登記核准日期 | 2023-06-12 |
| 工廠地址 | 桃園市大園區竹圍里航翔路11號5樓、6樓、7樓、8樓 |
|---|---|
| 主要產品 | 269其他電子零組件、271電腦及其週邊設備 |
| 產業類別 | 26電子零組件製造業、27電腦、電子產品及光學製品製造業 |
| 工廠負責人 | 陳昶宏 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 68006884 |
| 登記核准日期 | 2025-07-10 |
| 工廠地址 | 中部科學園區臺中市大雅區秀山里科雅路31號3樓,33號3樓,37號3樓 |
|---|---|
| 主要產品 | 303汽車零件 |
| 產業類別 | 30汽車及其零件製造業 |
| 工廠負責人 | 廖永盛 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 93A00439 |
| 登記核准日期 | 2025-04-23 |
| 工廠地址 | 新竹科學園區新竹市東區科園里新安路5號4樓之1之2,5樓之1,之3,6樓之1,之2 |
|---|---|
| 主要產品 | 269其他電子零組件、271電腦及其週邊設備、272通訊傳播設備、273視聽電子產品、275量測、導航、控制設備及鐘錶 |
| 產業類別 | 26電子零組件製造業、27電腦、電子產品及光學製品製造業 |
| 工廠負責人 | 陳緯 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 95A00640 |
| 登記核准日期 | 2004-04-22 |
| 工廠地址 | 新北市土城區沛陂里民生街四之一號 |
|---|---|
| 主要產品 | 271電腦及其週邊設備、272通訊傳播設備、275量測、導航、控制設備及鐘錶、269其他電子零組件、264光電材料及元件 |
| 產業類別 | 27電腦、電子產品及光學製品製造業、26電子零組件製造業、28電力設備及配備製造業、16印刷及資料儲存媒體複製業 |
| 工廠負責人 | 郭台銘 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 99601096 |
| 登記核准日期 | 2001-03-02 |
| 工廠地址 | 新北市土城區沛陂里自由街二號 |
|---|---|
| 主要產品 | 254金屬加工處理、259其他金屬製品、293通用機械設備、251金屬刀具、手工具及模具、292其他專用機械設備、271電腦及其週邊設備、272通訊傳播設備、275量測、導航、控制設備及鐘錶、269其他電子零組件、273視聽電子產品、289其他電力設備及配備、274資料儲存媒體、261半導體、262被動電子元件、263印刷電路板、264光電材料及元件、281發電、輸電及配電機械、283電線及配線器材、285家用電器 |
| 產業類別 | 25金屬製品製造業、29機械設備製造業、27電腦、電子產品及光學製品製造業、26電子零組件製造業、28電力設備及配備製造業 |
| 工廠負責人 | 劉揚偉 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 99689866 |
| 登記核准日期 | 1988-05-27 |
| 工廠地址 | 新北市土城區沛陂里工業區中山路六六號 |
|---|---|
| 主要產品 | 262被動電子元件、269其他電子零組件、271電腦及其週邊設備、272通訊傳播設備、289其他電力設備及配備、292其他專用機械設備 |
| 產業類別 | 26電子零組件製造業、27電腦、電子產品及光學製品製造業、28電力設備及配備製造業、29機械設備製造業 |
| 工廠負責人 | 郭台銘 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 99690050 |
| 登記核准日期 | 2003-04-01 |
| 工廠地址 | 新北市土城區頂埔里中央路四段五三號 |
|---|---|
| 主要產品 | 264光電材料及元件、277光學儀器及設備 |
| 產業類別 | 26電子零組件製造業、27電腦、電子產品及光學製品製造業 |
| 工廠負責人 | 林孟東 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 99696475 |
| 登記核准日期 | 2007-03-30 |
| 工廠地址 | 新北市土城區頂埔里中央路4段53號2樓 |
|---|---|
| 主要產品 | 277光學儀器及設備 |
| 產業類別 | 27電腦、電子產品及光學製品製造業 |
| 工廠負責人 | 林孟東 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 99696479 |
| 登記核准日期 | 2007-03-30 |
出進口廠商登記
來自國際貿易署「出進口廠商登記資料」。有這筆登記代表這家公司登記可以做進出口, ⚠️ 不代表它現在有在做,也不代表交易規模。以下照登記原文列出。
| 英文名稱 | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. |
|---|---|
| 電話 | 02-22683466 |
| 傳真 | 02-22686216 |
| 英文地址 | No. 66, Zhongshan Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 23680, Taiwan (R.O.C.) |
| 進出口資格 | 進口 有/出口 有 |
| 原始登記日期 | 1979-02-02 |
⚠️ 這支電話是廠商向國際貿易署登記的營業電話,公開於政府開放資料。 若是您的號碼且希望移除,請見資料更正與移除。
官方網站
本站尚未查證這家公司有沒有官方網站。
很多登記在案的公司行號沒有自己的網站 —— 客戶想找你、想確認你是不是正派經營,搜尋出來只有登記資料頁。
我們做官網,這件事我們就是明講。了解怎麼做 →
到這些地方繼續查證
「一定有」= 這家的登記本來就在該機關,點過去必定查得到。
「未查證」= 本站沒有去查過那邊有沒有這家 —— ⛔ 不是「沒有」,只是我們不替你先查。
⚠️ 上列皆為各機關與業者自己的網站,本站僅提供連結,不轉載其內容;結果以各該網站為準。
司法案件紀錄
本站尚未收錄這家的裁判紀錄。
司法院的裁判書開放資料目前無法取得 —— 檔案下載端點失效(官方文件自己的範例也回錯誤)、 查詢 API 有服務時段限制,且該資料集已公告即將整併下架。資料源恢復後本站會補上。
到司法院裁判書系統查詢輸入「鴻海精密工業股份有限公司」即可⚠️ 查得到的是「已公開、已裁判」的紀錄;和解、未進入訴訟、偵查中的都不會出現。 有沒有判決⛔ 不代表這家公司好或不好,本站不做任何訴訟風險評分。
同一個地址的其他登記(1)
同一地址常見於商辦大樓、工業區與商務中心,登記在同址不代表彼此有關係。
資料來源:財政部營業(稅籍)登記、經濟部登記清冊(版本 2026-08-17)。本站僅呈現登記事實,不做評分或評等; 資料之完整性、即時性與正確性仍應以來源機關為準。資料有誤或需要移除請見資料更正與移除。