台灣公司雷達
companyradar.tw
鴻毅企業行
統一編號 19734019
登記資料
| 統一編號 | 19734019 |
|---|---|
| 負責人 | 蕭女香(依經濟部商業變更,民國 111 年 8 月) |
| 登記狀態 | 核准設立 |
| 登記機關 | 嘉義市政府 依經濟部商業登記資料 |
| 營業地址 | 嘉義市西區港坪里永利一街51號1樓 |
| 組織型態 | 獨資 |
| 資本額 | 120 萬元 |
| 資本額全國排名 | 第 455,569 名(前 28%) 依資本額 120 萬元,在全台 1,638,064 家有登記資本額的公司行號中 |
| 設立日期 | 1997-08-07(民國 86 年 8 月 7 日,至今 29 年) |
| 最近登記異動 | 2022-08-26(民國 111 年 8 月 26 日・商業變更,依經濟部登記清冊) |
| 資料更新 | 2026-10-01(本站目前這份稅籍快照的版本) |
| 統一發票 | 使用統一發票(月營業額達 20 萬元者核定使用,營業稅率 5%) |
| 行業別(財政部課稅項目,最多 4 項) | 金屬結構製造 252100 未分類其他建材批發 461999 房屋設備安裝工程 434013 |
工廠登記(1)
來自經濟部產業發展署「登記工廠名錄」。一家公司可以有多個工廠, 工廠地址與公司登記地址常常不同。這裡照登記原文列出,沒有加工。
鴻毅企業行生產中
| 工廠地址 | 嘉義市西區北新里世賢路一段324巷207號 |
|---|---|
| 主要產品 | 252 金屬結構及建築組件 |
| 產業類別 | 25 金屬製品製造業 |
| 工廠負責人 | 蕭女香 |
| 組織型態 | 獨資 |
| 工廠登記編號 | S2000007 |
| 登記核准日期 | 2020-05-01 |
官方網站本站尚未查證
本站目前尚未查證這家公司有沒有正式的官方網站。
改年繳 NT$2,880(8 折)→ |詳細條款 |還沒有官網?我們可以幫你做一個
到這些地方繼續查證
綠色=本站有資料,灰色=沒有或還沒查。
司法案件紀錄本站查過,沒有
沒有。2011 年 7 月到 2026 年 6 月的裁判書裡,一份提到「鴻毅企業行」的都沒有。
要查全部年份:司法院裁判書系統(輸入「鴻毅企業行」)。
資料來自司法院裁判書開放資料,是已公開、已裁判的書類;和解、未進入訴訟、偵查中的案件不會出現。
政府採購拒絕往來不在名單上
這家公司不在政府採購拒絕往來廠商名單上。
名單只列處分期間內的廠商,期滿即移除,不代表從未列入;本站每天早上同步。
同業與同路段的其他登記13
資料來源:財政部營業(稅籍)登記、經濟部登記清冊(版本 2026-10-01)。資料有誤或需要移除請見資料更正與移除。