首頁 › 新竹市 › 其他積體電路製造
台灣積體電路製造股份有限公司
統一編號 22099131
使用統一發票股份有限公司營業 39 年新竹市
登記資料
| 統一編號 | 22099131 |
| 負責人 | 魏哲家(依經濟部公司變更,民國 115 年 6 月) |
| 營業地址 | 新竹市東 區科園里科學園區力行六路8號 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 資本額 | 2593.2 億元 |
| 設立日期 | 1987-03-21(民國 76 年 3 月 21 日,至今 39 年) |
| 統一發票 | 使用統一發票(依財政部規定,月營業額達一定金額者應使用) |
| 行業別 | 其他積體電路製造 矽晶圓製造 一次電池製造
這是 財政部稅籍登記的行業別(最多四項),⛔ 不是經濟部商業登記的「所營事業」。
兩者是不同的分類系統,同一家公司在兩邊寫的可能不一樣。
經濟部那份請至 商工登記公示資料查詢服務查詢。
|
登記歷程
-
民國 102 年 6 月
資本額 2592.4 億元→2592.8 億元
-
民國 102 年 9 月
資本額 2592.8 億元→2592.8 億元
-
民國 102 年 11 月
資本額 2592.8 億元→2592.8 億元
-
民國 103 年 3 月
資本額 2592.8 億元→2592.9 億元
-
民國 103 年 6 月
資本額 2592.9 億元→2592.9 億元
-
民國 103 年 9 月
資本額 2592.9 億元→2592.9 億元
-
民國 104 年 3 月
資本額 2592.9 億元→2593.0 億元
-
民國 104 年 7 月
資本額 2593.0 億元→2593.0 億元
-
民國 107 年 6 月
負責人 張忠謀→Liu Te-Yin Mark(劉德音)
-
民國 108 年 1 月
地址 新竹市新竹科學工業園區力行六路8號→新竹市力行六路8號
-
民國 111 年 3 月
資本額 2593.0 億元→2593.2 億元
-
民國 111 年 5 月
資本額 2593.2 億元→2593.0 億元
-
民國 112 年 3 月
資本額 2593.0 億元→2593.2 億元
-
民國 112 年 5 月
資本額 2593.2 億元→2593.2 億元
-
民國 113 年 3 月
資本額 2593.2 億元→2593.5 億元
-
民國 113 年 6 月
負責人 Liu Te-Yin Mark(劉德音)→魏哲家
資本額 2593.5 億元→2593.4 億元
-
民國 113 年 9 月
資本額 2593.4 億元→2593.3 億元
-
民國 114 年 6 月
資本額 2593.3 億元→2593.3 億元
-
民國 114 年 11 月
資本額 2593.3 億元→2593.3 億元
-
民國 115 年 5 月
資本額 2593.3 億元→2593.2 億元
工廠登記(40)
來自經濟部產業發展署「登記工廠名錄」。一家公司可以有多個工廠,
工廠地址與公司登記地址常常不同。這裡照登記原文列出,本站不做任何加工或評等。
台灣積體電路製造股份有限公司十五廠生產中
| 工廠地址 | 中部科學園區臺中市大雅區橫山里科雅6路1號 |
| 主要產品 | 261半導體、259其他金屬製品、243銅、181化學原材料、183肥料及氮化合物 |
| 產業類別 | 26電子零組件製造業、25金屬製品製造業、24基本金屬製造業、18化學材料及肥料製造業 |
| 工廠負責人 | 魏哲家 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 93A00070 |
| 登記核准日期 | 2011-06-21 |
台灣積體電路製造股份有限公司十五B廠生產中
| 工廠地址 | 臺中市西屯區林厝里新科路1號 |
| 主要產品 | 261半導體、259其他金屬製品、181化學原材料 |
| 產業類別 | 26電子零組件製造業、25金屬製品製造業、18化學材料及肥料製造業 |
| 工廠負責人 | 魏哲家 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 93C00070 |
| 登記核准日期 | 2016-05-27 |
台灣積體電路製造股份有限公司先進封測五廠生產中
| 工廠地址 | 臺中市大雅區橫山里13鄰科雅西路5號 |
| 主要產品 | 261半導體、243銅 |
| 產業類別 | 26電子零組件製造業、26電子零組件製造業、24基本金屬製造業 |
| 工廠負責人 | 魏哲家 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 93D00070 |
| 登記核准日期 | 2017-04-24 |
台灣積體電路製造股份有限公司台中零廢製造中心有機溶劑熱回收廠生產中
| 工廠地址 | 中部科學園區臺中市大雅區科雅七路8號 |
| 主要產品 | 339未分類其他製品 |
| 產業類別 | 33其他製造業 |
| 工廠負責人 | 彭榮晃 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 93E00070 |
| 登記核准日期 | 2023-10-23 |
台灣積體電路製造股份有限公司六廠生產中
| 工廠地址 | 臺南科學園區臺南市善化區南關里南科北路1號 |
| 主要產品 | 261半導體 |
| 產業類別 | 26電子零組件製造業 |
| 工廠負責人 | 魏哲家 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 94A00001 |
| 登記核准日期 | 2000-02-14 |
台灣積體電路製造股份有限公司十四廠生產中
| 工廠地址 | 臺南市善化區南關里南科北路1號之1、1號之2及臺南市新市區環西路2段5號 |
| 主要產品 | 261半導體 |
| 產業類別 | 26電子零組件製造業 |
| 工廠負責人 | 魏哲家 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 94B00001 |
| 登記核准日期 | 2004-09-15 |
台灣積體電路製造股份有限公司先進封測二廠生產中
| 工廠地址 | 臺南市善化區南關里南科七路18之1號 |
| 主要產品 | 261半導體 |
| 產業類別 | 26電子零組件製造業 |
| 工廠負責人 | 魏哲家 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 94C00001 |
| 登記核准日期 | 2010-11-12 |
台灣積體電路製造股份有限公司十四B廠生產中
| 工廠地址 | 臺南市善化區南關里南科九路17號 |
| 主要產品 | 261半導體 |
| 產業類別 | 26電子零組件製造業 |
| 工廠負責人 | 魏哲家 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 94D00001 |
| 登記核准日期 | 2013-06-04 |
台灣積體電路製造股份有限公司十四廠七期生產中
| 工廠地址 | 臺南市善化區南關里三抱竹路1號 |
| 主要產品 | 261半導體、243銅、181化學原材料 |
| 產業類別 | 26電子零組件製造業、24基本金屬製造業、18化學材料及肥料製造業 |
| 工廠負責人 | 魏哲家 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 94E00001 |
| 登記核准日期 | 2014-11-20 |
台灣積體電路製造股份有限公司十八廠一期生產中
| 工廠地址 | 臺南市安定區蘇林里北園二路8號 |
| 主要產品 | 261半導體、181化學原材料、243銅、249其他基本金屬 |
| 產業類別 | 26電子零組件製造業、18化學材料及肥料製造業、24基本金屬製造業 |
| 工廠負責人 | 魏哲家 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 94F00001 |
| 登記核准日期 | 2018-12-11 |
台灣積體電路製造股份有限公司十八廠二期生產中
| 工廠地址 | 臺南市安定區蘇林里北園二路8號(二期區域) |
| 主要產品 | 261半導體、181化學原材料 |
| 產業類別 | 26電子零組件製造業、18化學材料及肥料製造業 |
| 工廠負責人 | 魏哲家 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 94G00001 |
| 登記核准日期 | 2019-09-12 |
台灣積體電路製造股份有限公司十八廠三期生產中
| 工廠地址 | 臺南市安定區蘇林里北園二路8號(三期區域) |
| 主要產品 | 261半導體、181化學原材料 |
| 產業類別 | 26電子零組件製造業、18化學材料及肥料製造業 |
| 工廠負責人 | 魏哲家 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 94H00001 |
| 登記核准日期 | 2020-06-29 |
台灣積體電路製造股份有限公司十八廠四期生產中
| 工廠地址 | 臺南市安定區蘇林里北園二路8號(四期區域) |
| 主要產品 | 261半導體、243銅、181化學原材料 |
| 產業類別 | 26電子零組件製造業、24基本金屬製造業、18化學材料及肥料製造業 |
| 工廠負責人 | 魏哲家 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 94I00001 |
| 登記核准日期 | 2021-03-24 |
台灣積體電路製造股份有限公司先進封測二廠二期生產中
| 工廠地址 | 臺南市善化區南關里南科七路18之1號(二期區域) |
| 主要產品 | 261半導體 |
| 產業類別 | 26電子零組件製造業 |
| 工廠負責人 | 魏哲家 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 94J00001 |
| 登記核准日期 | 2021-07-05 |
台灣積體電路製造股份有限公司十八廠五期生產中
| 工廠地址 | 臺南市安定區蘇林里北園二路8號(五期區域) |
| 主要產品 | 261半導體、181化學原材料 |
| 產業類別 | 26電子零組件製造業、18化學材料及肥料製造業 |
| 工廠負責人 | 魏哲家 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 94K00001 |
| 登記核准日期 | 2021-08-20 |
台灣積體電路製造股份有限公司十八廠六期生產中
| 工廠地址 | 臺南市安定區蘇林里北園二路8號(六期區域) |
| 主要產品 | 261半導體、181化學原材料 |
| 產業類別 | 26電子零組件製造業、18化學材料及肥料製造業 |
| 工廠負責人 | 魏哲家 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 94L00001 |
| 登記核准日期 | 2022-03-11 |
台灣積體電路製造股份有限公司十八廠七期生產中
| 工廠地址 | 臺南市安定區蘇林里北園一路1號 |
| 主要產品 | 261半導體 |
| 產業類別 | 26電子零組件製造業 |
| 工廠負責人 | 魏哲家 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 94M00001 |
| 登記核准日期 | 2022-08-18 |
台灣積體電路製造股份有限公司十四廠八期生產中
| 工廠地址 | 臺南市善化區南關里三抱竹路1號(八期區域) |
| 主要產品 | 261半導體 |
| 產業類別 | 26電子零組件製造業 |
| 工廠負責人 | 魏哲家 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 94N00001 |
| 登記核准日期 | 2022-10-21 |
台灣積體電路製造股份有限公司十八廠八期生產中
| 工廠地址 | 臺南市善化區南關里安順一路5號 |
| 主要產品 | 261半導體、181化學原材料 |
| 產業類別 | 26電子零組件製造業、18化學材料及肥料製造業 |
| 工廠負責人 | 魏哲家 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 94O00001 |
| 登記核准日期 | 2022-12-29 |
台灣積體電路製造股份有限公司二十二廠一期生產中
| 工廠地址 | 南部科學園區高雄市楠梓區宏南里園區北路1號 |
| 主要產品 | 261半導體、243銅 |
| 產業類別 | 26電子零組件製造業、24基本金屬製造業 |
| 工廠負責人 | 魏哲家 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 94P00001 |
| 登記核准日期 | 2024-11-07 |
台灣積體電路製造股份有限公司先進封測八廠生產中
| 工廠地址 | 南部科學園區臺南市新市區豐華里5鄰豐華168號 |
| 主要產品 | 261半導體 |
| 產業類別 | 26電子零組件製造業 |
| 工廠負責人 | 魏哲家 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 94Q00001 |
| 登記核准日期 | 2025-04-22 |
台灣積體電路製造股份有限公司二十二廠二期生產中
| 工廠地址 | 南部科學園區高雄市楠梓區宏南里園區北路1號(二期區域) |
| 主要產品 | 261半導體 |
| 產業類別 | 26電子零組件製造業 |
| 工廠負責人 | 魏哲家 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 94R00001 |
| 登記核准日期 | 2025-07-24 |
台灣積體電路製造股份有限公司先進封測七廠生產中
| 工廠地址 | 南部科學園區嘉義縣太保市東勢里015鄰嘉科五路68號 |
| 主要產品 | 261半導體 |
| 產業類別 | 26電子零組件製造業 |
| 工廠負責人 | 魏哲家 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 94S00001 |
| 登記核准日期 | 2025-11-04 |
台灣積體電路製造股份有限公司二十二廠三期生產中
| 工廠地址 | 南部科學園區高雄市楠梓區宏南里園區北路1號(三期區域) |
| 主要產品 | 261半導體 |
| 產業類別 | 26電子零組件製造業 |
| 工廠負責人 | 魏哲家 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 94T00001 |
| 登記核准日期 | 2026-02-24 |
台灣積體電路製造股份有限公司二廠生產中
| 工廠地址 | 新竹科學園區新竹縣寶山鄉園區三路121號 |
| 主要產品 | 261半導體 |
| 產業類別 | 26電子零組件製造業 |
| 工廠負責人 | 魏哲家 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 95A00098 |
| 登記核准日期 | 1987-03-21 |
台灣積體電路製造股份有限公司三廠生產中
| 工廠地址 | 新竹科學園區新竹縣寶山鄉研新一路9號 |
| 主要產品 | 261半導體 |
| 產業類別 | 26電子零組件製造業 |
| 工廠負責人 | 魏哲家 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 95B00098 |
| 登記核准日期 | 1987-03-21 |
台灣積體電路製造股份有限公司五廠生產中
| 工廠地址 | 新竹科學園區新竹縣寶山鄉園區三路121號 |
| 主要產品 | 261半導體 |
| 產業類別 | 26電子零組件製造業 |
| 工廠負責人 | 魏哲家 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 95C00098 |
| 登記核准日期 | 1987-03-21 |
台灣積體電路製造股份有限公司三廠3E廠生產中
| 工廠地址 | 新竹科學園區新竹縣寶山鄉研新二路6號 |
| 主要產品 | 261半導體 |
| 產業類別 | 26電子零組件製造業 |
| 工廠負責人 | 魏哲家 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 95D00098 |
| 登記核准日期 | 1987-03-21 |
台灣積體電路製造股份有限公司八廠生產中
| 工廠地址 | 新竹科學園區新竹市東區科園里力行路25號 |
| 主要產品 | 261半導體 |
| 產業類別 | 26電子零組件製造業 |
| 工廠負責人 | 魏哲家 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 95E00098 |
| 登記核准日期 | 1987-03-21 |
台灣積體電路製造股份有限公司十二廠生產中
| 工廠地址 | 新竹科學園區新竹市東區科園里力行六路8號 |
| 主要產品 | 261半導體 |
| 產業類別 | 26電子零組件製造業 |
| 工廠負責人 | 魏哲家 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 95F00098 |
| 登記核准日期 | 1987-03-21 |
台灣積體電路製造股份有限公司十二廠研新廠生產中
| 工廠地址 | 新竹科學園區新竹縣寶山鄉研新二路6號 |
| 主要產品 | 261半導體 |
| 產業類別 | 26電子零組件製造業 |
| 工廠負責人 | 魏哲家 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 95G00098 |
| 登記核准日期 | 1987-03-21 |
台灣積體電路製造股份有限公司十二廠四期/五期生產中
| 工廠地址 | 新竹科學園區新竹縣寶山鄉園區二路168號 |
| 主要產品 | 261半導體 |
| 產業類別 | 26電子零組件製造業 |
| 工廠負責人 | 魏哲家 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 95H00098 |
| 登記核准日期 | 2009-08-13 |
台灣積體電路製造股份有限公司十二廠六期生產中
| 工廠地址 | 新竹科學園區新竹縣寶山鄉園區二路166號 |
| 主要產品 | 261半導體、259其他金屬製品、243銅、181化學原材料 |
| 產業類別 | 26電子零組件製造業、25金屬製品製造業、24基本金屬製造業、18化學材料及肥料製造業 |
| 工廠負責人 | 魏哲家 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 95J00098 |
| 登記核准日期 | 2012-07-12 |
台灣積體電路製造股份有限公司先進封測三廠生產中
| 工廠地址 | 新竹科學園區桃園市龍潭區龍園六路101號 |
| 主要產品 | 261半導體、259其他金屬製品 |
| 產業類別 | 26電子零組件製造業、25金屬製品製造業 |
| 工廠負責人 | 魏哲家 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 95K00098 |
| 登記核准日期 | 2015-02-13 |
台灣積體電路製造股份有限公司十二廠七期生產中
| 工廠地址 | 新竹科學園區新竹縣寶山鄉園區二路188號 |
| 主要產品 | 261半導體、181化學原材料 |
| 產業類別 | 26電子零組件製造業、18化學材料及肥料製造業 |
| 工廠負責人 | 魏哲家 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 95L00098 |
| 登記核准日期 | 2015-06-05 |
台灣積體電路製造股份有限公司先進封測六廠生產中
| 工廠地址 | 新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科專一路1號 |
| 主要產品 | 261半導體 |
| 產業類別 | 26電子零組件製造業 |
| 工廠負責人 | 魏哲家 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 95M00098 |
| 登記核准日期 | 2021-08-25 |
台灣積體電路製造股份有限公司十二廠八期生產中
| 工廠地址 | 新竹科學園區新竹縣寶山鄉科環路168號 |
| 主要產品 | 261半導體、259其他金屬製品、243銅、181化學原材料 |
| 產業類別 | 26電子零組件製造業、25金屬製品製造業、24基本金屬製造業、18化學材料及肥料製造業 |
| 工廠負責人 | 魏哲家 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 95N00098 |
| 登記核准日期 | 2021-08-23 |
台灣積體電路製造股份有限公司先進封測六B廠生產中
| 工廠地址 | 新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科專七路1號 |
| 主要產品 | 261半導體 |
| 產業類別 | 26電子零組件製造業 |
| 工廠負責人 | 魏哲家 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 95O00098 |
| 登記核准日期 | 2023-07-13 |
台灣積體電路製造股份有限公司二十廠一期生產中
| 工廠地址 | 新竹科學園區新竹縣寶山鄉科環路1號 |
| 主要產品 | 261半導體 |
| 產業類別 | 26電子零組件製造業 |
| 工廠負責人 | 魏哲家 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 95P00098 |
| 登記核准日期 | 2024-03-27 |
台灣積體電路製造股份有限公司二十廠二期生產中
| 工廠地址 | 新竹科學園區新竹縣寶山鄉科環路1號(二期區域) |
| 主要產品 | 261半導體 |
| 產業類別 | 26電子零組件製造業 |
| 工廠負責人 | 魏哲家 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 95Q00098 |
| 登記核准日期 | 2025-02-27 |
出進口廠商登記
來自國際貿易署「出進口廠商登記資料」。有這筆登記代表這家公司登記可以做進出口,
⚠️ 不代表它現在有在做,也不代表交易規模。以下照登記原文列出。
| 英文名稱 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED |
| 電話 | 03-5636688 |
| 英文地址 | No. 8, Lixing 6th Rd., East Dist., Hsinchu City 30078, Taiwan (R.O.C.) |
| 進出口資格 | 進口 有/出口 有 |
| 原始登記日期 | 1987-03-24 |
⚠️ 這支電話是廠商向國際貿易署登記的營業電話,公開於政府開放資料。
若是您的號碼且希望移除,請見資料更正與移除。
官方網站
本站尚未查證這家公司有沒有官方網站。
很多登記在案的公司行號沒有自己的網站 —— 客戶想找你、想確認你是不是正派經營,搜尋出來只有登記資料頁。
我們做官網,這件事我們就是明講。了解怎麼做 →
到這些地方繼續查證
「一定有」= 這家的登記本來就在該機關,點過去必定查得到。
「未查證」= 本站沒有去查過那邊有沒有這家 —— ⛔ 不是「沒有」,只是我們不替你先查。
⚠️ 上列皆為各機關與業者自己的網站,本站僅提供連結,不轉載其內容;結果以各該網站為準。
司法案件紀錄
本站尚未收錄這家的裁判紀錄。
司法院的裁判書開放資料目前無法取得 —— 檔案下載端點失效(官方文件自己的範例也回錯誤)、
查詢 API 有服務時段限制,且該資料集已公告即將整併下架。資料源恢復後本站會補上。
到司法院裁判書系統查詢輸入「台灣積體電路製造股份有限公司」即可
⚠️ 查得到的是「已公開、已裁判」的紀錄;和解、未進入訴訟、偵查中的都不會出現。
有沒有判決⛔ 不代表這家公司好或不好,本站不做任何訴訟風險評分。
資料來源:財政部營業(稅籍)登記、經濟部登記清冊(版本 2026-08-17)。本站僅呈現登記事實,不做評分或評等;
資料之完整性、即時性與正確性仍應以來源機關為準。資料有誤或需要移除請見資料更正與移除。