光寶科技股份有限公司
統一編號 23357403
登記資料
| 統一編號 | 23357403 |
|---|---|
| 負責人 | 宋明峰(依經濟部公司變更,民國 115 年 6 月) |
| 營業地址 | 臺北市內湖區港墘里瑞光路392號22樓 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 資本額 | 231.6 億元 |
| 設立日期 | 1989-03-22(民國 78 年 3 月 22 日,至今 37 年) |
| 統一發票 | 使用統一發票(依財政部規定,月營業額達一定金額者應使用) |
| 行業別 | 工業用橡膠製品製造 未分類其他塑膠製品製造 其他未分類專用機械設備製造 事務機械設備製造
這是財政部稅籍登記的行業別(最多四項),⛔ 不是經濟部商業登記的「所營事業」。
兩者是不同的分類系統,同一家公司在兩邊寫的可能不一樣。
經濟部那份請至商工登記公示資料查詢服務查詢。
|
登記歷程
-
民國 102 年 5 月資本額 229.6 億元→230.3 億元
-
民國 102 年 8 月資本額 230.3 億元→232.1 億元
-
民國 102 年 11 月資本額 232.1 億元→232.5 億元
-
民國 103 年 4 月資本額 232.5 億元→232.8 億元
-
民國 103 年 7 月資本額 232.8 億元→232.6 億元
-
民國 103 年 8 月資本額 232.6 億元→234.2 億元
-
民國 104 年 9 月資本額 234.2 億元→235.8 億元
-
民國 104 年 11 月資本額 235.8 億元→233.5 億元
-
民國 105 年 8 月資本額 233.5 億元→233.9 億元
-
民國 105 年 9 月資本額 233.9 億元→235.1 億元
-
民國 109 年 8 月負責人 宋恭源→宋明峰
-
民國 111 年 12 月資本額 235.1 億元→236.3 億元
-
民國 112 年 3 月資本額 236.3 億元→236.2 億元
-
民國 112 年 6 月資本額 236.2 億元→236.8 億元
-
民國 112 年 8 月資本額 236.8 億元→236.8 億元
-
民國 112 年 11 月資本額 236.8 億元→236.8 億元
-
民國 112 年 12 月資本額 236.8 億元→235.3 億元
-
民國 113 年 5 月資本額 235.3 億元→234.8 億元
-
民國 113 年 8 月資本額 234.8 億元→234.7 億元
-
民國 114 年 5 月資本額 234.7 億元→234.1 億元
-
民國 114 年 9 月資本額 234.1 億元→231.7 億元
-
民國 115 年 5 月資本額 231.7 億元→231.6 億元
工廠登記(9)
來自經濟部產業發展署「登記工廠名錄」。一家公司可以有多個工廠, 工廠地址與公司登記地址常常不同。這裡照登記原文列出,本站不做任何加工或評等。
| 工廠地址 | 新北市中和區碧河里建六路77號、77號2樓(2樓、4樓、5樓) |
|---|---|
| 主要產品 | 264光電材料及元件、269其他電子零組件 |
| 產業類別 | 26電子零組件製造業 |
| 工廠負責人 | 宋明峰 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 65009601 |
| 登記核准日期 | 2021-07-20 |
| 工廠地址 | 高雄市楠梓區內環北路101號5樓 |
|---|---|
| 主要產品 | 272通訊傳播設備 |
| 產業類別 | 27電腦、電子產品及光學製品製造業 |
| 工廠負責人 | 陳文彬 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 90N00853 |
| 登記核准日期 | 2019-08-12 |
| 工廠地址 | 高雄市楠梓區內環北路101號3樓、4樓、9樓 |
|---|---|
| 主要產品 | 269其他電子零組件、289其他電力設備及配備 |
| 產業類別 | 26電子零組件製造業、28電力設備及配備製造業 |
| 工廠負責人 | 陳文彬 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 90N00857 |
| 登記核准日期 | 2019-10-30 |
| 工廠地址 | 高雄市楠梓區內環北路101號6樓 |
|---|---|
| 主要產品 | 269其他電子零組件 |
| 產業類別 | 26電子零組件製造業 |
| 工廠負責人 | 陳文彬 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 90N00860 |
| 登記核准日期 | 2020-09-25 |
| 工廠地址 | 高雄市楠梓區內環北路101號8樓 |
|---|---|
| 主要產品 | 269其他電子零組件 |
| 產業類別 | 26電子零組件製造業 |
| 工廠負責人 | 陳文彬 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 90N00870 |
| 登記核准日期 | 2023-06-01 |
| 工廠地址 | 高雄市楠梓區內環北路101號7樓 |
|---|---|
| 主要產品 | 269其他電子零組件 |
| 產業類別 | 26電子零組件製造業 |
| 工廠負責人 | 陳文彬 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 90N00872 |
| 登記核准日期 | 2024-02-02 |
| 工廠地址 | 新竹科學園區桃園市龍潭區八德里龍園七路50號1、2、3、4樓 |
|---|---|
| 主要產品 | 269其他電子零組件、284照明設備及配備 |
| 產業類別 | 26電子零組件製造業、28電力設備及配備製造業 |
| 工廠負責人 | 邱森彬 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 95A00692 |
| 登記核准日期 | 2006-01-12 |
| 工廠地址 | 新竹科學園區新竹市東區科園里篤行路8號2樓 |
|---|---|
| 主要產品 | 271電腦及其週邊設備 |
| 產業類別 | 27電腦、電子產品及光學製品製造業 |
| 工廠負責人 | 邱森彬 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 95C01088 |
| 登記核准日期 | 2001-09-11 |
| 工廠地址 | 桃園市大園區三石里三和路3巷7號 |
|---|---|
| 主要產品 | 271電腦及其週邊設備、289其他電力設備及配備、303汽車零件 |
| 產業類別 | 27電腦、電子產品及光學製品製造業、28電力設備及配備製造業、30汽車及其零件製造業 |
| 工廠負責人 | 邱森彬 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 99626785 |
| 登記核准日期 | 1991-11-06 |
出進口廠商登記
來自國際貿易署「出進口廠商登記資料」。有這筆登記代表這家公司登記可以做進出口, ⚠️ 不代表它現在有在做,也不代表交易規模。以下照登記原文列出。
| 英文名稱 | LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION |
|---|---|
| 電話 | 02-8798-2888 |
| 傳真 | 02-8798-2865 |
| 英文地址 | 22 F., No. 392, Ruiguang Rd., Neihu Dist., Taipei City 114753, Taiwan (R.O.C.) |
| 進出口資格 | 進口 有/出口 有 |
| 原始登記日期 | 1989-04-13 |
⚠️ 這支電話是廠商向國際貿易署登記的營業電話,公開於政府開放資料。 若是您的號碼且希望移除,請見資料更正與移除。
政府標案(1)
⚠️ 這裡只收錄「適用 WTO 政府採購協定」的案件,那是政府公開下載的部分, 約占全國決標案件的 2%(多為千萬元以上的大型採購)。 沒有列出不代表這家沒有得過標 —— 完整資料請到 政府電子採購網查詢。
本站收錄的 1 件,決標金額合計 5.2 億元
-
104年度經濟部能源局補助水銀路燈落日計畫工程案(鳳山區等行政區、大寮區等行政區、楠梓區等行政區、燕巢區等行政區)高雄市政府・決標 2016/01/07・工程類・最有利標決標金額 5.2 億元
官方網站
本站尚未查證這家公司有沒有官方網站。
很多登記在案的公司行號沒有自己的網站 —— 客戶想找你、想確認你是不是正派經營,搜尋出來只有登記資料頁。
我們做官網,這件事我們就是明講。了解怎麼做 →
到這些地方繼續查證
「一定有」= 這家的登記本來就在該機關,點過去必定查得到。
「未查證」= 本站沒有去查過那邊有沒有這家 —— ⛔ 不是「沒有」,只是我們不替你先查。
⚠️ 上列皆為各機關與業者自己的網站,本站僅提供連結,不轉載其內容;結果以各該網站為準。
司法案件紀錄
本站尚未收錄這家的裁判紀錄。
司法院的裁判書開放資料目前無法取得 —— 檔案下載端點失效(官方文件自己的範例也回錯誤)、 查詢 API 有服務時段限制,且該資料集已公告即將整併下架。資料源恢復後本站會補上。
到司法院裁判書系統查詢輸入「光寶科技股份有限公司」即可⚠️ 查得到的是「已公開、已裁判」的紀錄;和解、未進入訴訟、偵查中的都不會出現。 有沒有判決⛔ 不代表這家公司好或不好,本站不做任何訴訟風險評分。
同一個地址的其他登記(1)
同一地址常見於商辦大樓、工業區與商務中心,登記在同址不代表彼此有關係。
負責人同名的其他登記(3)
這裡列的是登記負責人姓名與本頁相同的其他公司或商號。 台灣同名同姓的情形很常見,名字一樣不代表是同一個人; 本站無法判斷是否為同一人,也不做任何關聯推論。
資料來源:財政部營業(稅籍)登記、經濟部登記清冊(版本 2026-08-17)。本站僅呈現登記事實,不做評分或評等; 資料之完整性、即時性與正確性仍應以來源機關為準。資料有誤或需要移除請見資料更正與移除。