好侶股份有限公司
統一編號 24339919
登記資料
| 統一編號 | 24339919 |
|---|---|
| 負責人 | 邊佳芃(Benjaporn Sunghitakul)(依經濟部公司變更,民國 111 年 5 月) |
| 登記狀態 | 核准設立 |
| 登記機關 | 臺北市政府 依經濟部公司登記資料 |
| 營業地址 | 臺北市中山區朱園里松江路87號17樓(同地址另有 4 家登記,在本頁最下方展開) |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 僑外資投資 | 列於經濟部「僑外資、陸資來臺投資國內事業清冊」(2009-04-08 核准) 依經濟部投資審議司公開清冊 |
| 登記資本額 | 8,800 萬元 |
| 實收資本額 | 8,800 萬元 |
| 資本額全國排名 | 第 26,801 名(前 2%) 依資本額 8,800 萬元,在全台 1,638,064 家有登記資本額的公司行號中 |
| 設立日期 | 2009-04-28(民國 98 年 4 月 28 日,至今 17 年) |
| 最近登記異動 | 2022-05-11(民國 111 年 5 月 11 日・公司變更,依經濟部登記清冊) |
| 資料更新 | 2026-10-01(本站目前這份稅籍快照的版本) |
| 統一發票 | 使用統一發票(月營業額達 20 萬元者核定使用,營業稅率 5%) |
| 行業別(財政部課稅項目,最多 4 項) | 動物飼品批發 454921 寵物用品批發 469922 寵物飼品零售 485222 寵物用品零售 485221 |
同業之中的位置
下面的數字是本站從公開登記資料算出來的,不是任何機關的評等。
比較的範圍是臺北市登記為動物飼品批發的
147 家(不含分支機構)。
| 同業家數 | 147 家 同縣市、同主行業別 |
|---|---|
| 資本額位置 | 登記資本額高於同業中的 97% 同業資本額中位數 500 萬元 |
| 設立先後 | 比同業中的 59% 早設立 本公司 2009 年設立 |
資本額是登記數字,不等於實際營運規模;營業額與員工數政府公開資料沒有。
所營事業(6)
向經濟部申報之營業範圍,公司章程登記。
- F103010飼料批發業
- F106060寵物用品批發業
- F202010飼料零售業
- F206050寵物用品零售業
- F401010國際貿易業
- ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
董監事(4)
依公司法第 393 條,董事、監察人的姓名及持股是主管機關應予公開、任何人得查閱的事項。
這是最近一次登記的狀態。
- 董事長 邊佳芃(Benjaporn Sunghitakul) 代表 泰商 Perfect Companion Group Company Limited 該法人持股 8,800,000 股
- 董事 李顯財(Monchai Leelaharat) 代表 泰商 Perfect Companion Group Company Limited 該法人持股 8,800,000 股
- 董事 蔡瑜鳳(Kanoknart Numpacharoen) 代表 泰商 Perfect Companion Group Company Limited 該法人持股 8,800,000 股
- 監察人 陳美英 代表 泰商 Perfect Companion Group Company Limited 該法人持股 8,800,000 股
登記歷程
-
民國 104 年 9 月資本額 3,000 萬元→8,800 萬元
食品業者登錄(1)
來自衛福部食藥署「食品業者登錄資料集」。這是業者依法向食藥署登錄的紀錄, 不是許可、檢驗或認證;一家公司可以有多個登錄字號(餐飲場所、販售場所、工廠各一個)。 照登錄原文列出,沒有加工。
| 公司/商業登記 | A-124339919-00000-8 台北市中山區松江路 87 號 17 樓 |
|---|
資料來源:食品業者登錄資料集(政府資料開放平臺),每月更新。
出進口廠商登記
來自國際貿易署「出進口廠商登記資料」。有這筆登記表示這家公司登記可以做進出口, 但看不出它現在有沒有在做,也看不出規模。以下照登記原文列出。
| 英文名稱 | PERFECT COMPANION (TAIWAN ) COMPANY LIMITED |
|---|---|
| 電話 | 02-25077071#530 |
| 傳真 | 02-25064137 |
| 英文地址 | 17 F., No. 87, Songjiang Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 10486, Taiwan (R.O.C.) |
| 進出口資格 | 進口 有/出口 有 |
| 原始登記日期 | 2009-04-21 |
註冊商標110 筆
| 註冊號 | 商標名稱 | 類別 | 專用期限 |
|---|---|---|---|
| 01801704 | my DEAR DOG 及圖 | 35 | 2036-10-31 |
| 01801703 | 親密狗 | 35 | 2036-10-31 |
| 01795718 | 親密狗 | 31 | 2036-09-30 |
| 01793020 | my dear cat 及圖 | 35 | 2036-09-15 |
| 01793012 | 親密貓 | 35 | 2036-09-15 |
| 01788986 | my dear cat 及圖 | 31 | 2036-08-31 |
| 01788983 | 親密貓 | 31 | 2036-08-31 |
| 02526642 | 慧心羊樂多 | 35 | 2036-04-15 |
| 02518246 | 羊樂多 | 35 | 2036-02-29 |
| 02517786 | 羊樂多 | 31 | 2036-02-29 |
| 02517785 | 慧心羊樂多 | 31 | 2036-02-29 |
| 02515077 | 咪歐喵一口 | 35 | 2036-02-15 |
| 02514625 | 咪歐喵一口 | 31 | 2036-02-15 |
| 01736564 | rabbit diet ウサギのダイエット及圖 | 35 | 2035-10-31 |
| 01731428 | rabbit diet ウサギのダイエット 及圖 | 31 | 2035-09-30 |
| 02476187 | 咪歐巧鮮包 | 35 | 2035-08-15 |
| 02476186 | Yummie Bites by me-o | 35 | 2035-08-15 |
| 02476185 | me-o delite | 35 | 2035-08-15 |
| 02475624 | 咪歐巧鮮包 | 31 | 2035-08-15 |
| 02475623 | Yummie Bites by me-o | 31 | 2035-08-15 |
| 02475622 | me-o delite | 31 | 2035-08-15 |
| 01720753 | CLASSIC PETS 及圖 | 35 | 2035-07-31 |
| 01715432 | 加好寶 | 31 | 2035-06-30 |
| 01714156 | 加好寶 | 5 | 2035-06-30 |
| 02445646 | 搖咪丸 | 31 | 2035-03-31 |
| 01697766 | CLASSIC PETS 及圖 | 31 | 2035-03-15 |
| 01691854 | Super IQ 設計圖 | 3 | 2035-02-15 |
| 01688470 | Super IQ 設計圖 | 35 | 2035-01-15 |
| 01673995 | Super IQ 設計圖 | 31 | 2034-10-31 |
| 01672722 | Super IQ 設計圖 | 5 | 2034-10-31 |
| 01669028 | 咪歐 | 35 | 2034-09-30 |
| 01666077 | 咪歐 | 31 | 2034-09-15 |
| 01660749 | IQ Cat | 35 | 2034-08-15 |
| 01657496 | IQ Cat | 31 | 2034-07-31 |
| 01657495 | 加好寶經典 | 31 | 2034-07-31 |
| 01657494 | Classic Pets | 31 | 2034-07-31 |
| 01657493 | 窈窕貓 | 31 | 2034-07-31 |
| 01656211 | 加好寶經典 | 5 | 2034-07-31 |
| 01656210 | Classic Pets | 5 | 2034-07-31 |
| 01655053 | 加好寶 | 35 | 2034-07-15 |
| 01655052 | 加好寶經典 | 35 | 2034-07-15 |
| 01655051 | Classic Pets | 35 | 2034-07-15 |
| 01655050 | 窈窕貓 | 35 | 2034-07-15 |
| 02382861 | 狗設計圖 | 31 | 2034-06-15 |
| 02382860 | 狗設計圖 | 31 | 2034-06-15 |
| 01648234 | 加好寶 | 3 | 2034-06-15 |
| 01648233 | 加好寶經典 | 3 | 2034-06-15 |
| 01648232 | Classic Pets | 3 | 2034-06-15 |
| 02329268 | A Pro 幼幼 | 31 | 2033-10-15 |
| 02329267 | 咪歐寶寶 | 31 | 2033-10-15 |
共 110 筆,這裡列專用期限最晚的 50 筆。
依經濟部智慧財產局商標公報(民國 105 年起的註冊、延展、移轉、撤銷公告),以商標權人名稱比對公司全名(含改名前的舊名)掛上; 已撤銷、廢止或專用期限已過的不列。類別是商品及服務分類的類號(早年註冊的舊案沿用舊分類,號碼會超過 45)。 要看商標圖樣與指定商品,請到智慧財產局商標檢索輸入註冊號。
官方網站本站尚未查證
本站目前尚未查證這家公司有沒有正式的官方網站。
改年繳 NT$2,880(8 折)→ |詳細條款 |還沒有官網?我們可以幫你做一個
到這些地方繼續查證
來自國貿署出進口廠商登記,點了到原系統查 Google 地圖 臺北市中山區朱園里松江路87號17樓 中華黃頁 模糊比對,結果不一定是這一家
綠色=本站有資料,灰色=沒有或還沒查。
司法案件紀錄本站查過,沒有
沒有。2011 年 7 月到 2026 年 6 月的裁判書裡,一份提到「好侶股份有限公司」的都沒有。
要查全部年份:司法院裁判書系統(輸入「好侶股份有限公司」)。
資料來自司法院裁判書開放資料,是已公開、已裁判的書類;和解、未進入訴訟、偵查中的案件不會出現。
政府採購拒絕往來不在名單上
這家公司不在政府採購拒絕往來廠商名單上。
名單只列處分期間內的廠商,期滿即移除,不代表從未列入;本站每天早上同步。
同一個地址的其他登記4
同一地址常見於商辦大樓、工業區與商務中心,登記在同址不代表彼此有關係。
同業與同路段的其他登記18
同縣市同業,依名稱前後各 6 筆
垂欣企業股份有限公司・大富乙有限公司・大明實業有限公司・大米企業社・夲牧生物科技股份有限公司・奧瑞捷國際有限公司・孟唐股份有限公司・宇格有限公司・安心寶營養有限公司・安普特實業有限公司・安盛貿易有限公司・宗倫實業有限公司
同一條路「臺北市中山區松江路」,依地址前後各 6 筆
磊山保險經紀人股份有限公司・磊山投資有限公司・磊山國際投資股份有限公司・台灣普客二四股份有限公司・國際艾歐資訊股份有限公司・協泰國際股份有限公司
資料來源:財政部營業(稅籍)登記、經濟部登記清冊(版本 2026-10-01)、經濟部商業發展署「董監事資料集」。資料有誤或需要移除請見資料更正與移除。