台灣公司雷達
companyradar.tw
花開富貴美食館
統一編號 25771927
登記資料
| 統一編號 | 25771927 |
|---|---|
| 負責人 | 林銘義(依經濟部商業變更,民國 104 年 5 月) |
| 營業地址 | 臺南市北區振興里開元路148巷7號1樓 |
| 組織型態 | 獨資 |
| 資本額 | 5 萬元 |
| 資本額全國排名 | 第 1,238,118 名 依資本額 5 萬元,在全台 1,638,064 家有登記資本額的公司行號中 |
| 設立日期 | 2009-03-23(民國 98 年 3 月 23 日,至今 17 年) |
| 最近登記異動 | 2015-05-22(民國 104 年 5 月 22 日・商業變更,依經濟部登記清冊) |
| 資料更新 | 2026-10-01(本站目前這份稅籍快照的版本) |
| 統一發票 | 免用統一發票(多為月營業額未達 20 萬元的小規模營業人;部分行業依法免用,與營業額無關) |
| 行業別(財政部課稅項目,最多 4 項) | 餐食攤販 561200 |
同業之中的位置
下面的數字是本站從公開登記資料算出來的,不是任何機關的評等。
比較的範圍是臺南市登記為餐食攤販的
1,243 家(不含分支機構)。
| 同業家數 | 1,243 家 同縣市、同主行業別 |
|---|---|
| 資本額位置 | 登記資本額高於同業中的 84% 同業資本額中位數 3,000 元 |
| 設立先後 | 比同業中的 63% 早設立 本公司 2009 年設立 |
資本額是登記數字,不等於實際營運規模;營業額與員工數政府公開資料沒有。
食品業者登錄(17)
來自衛福部食藥署「食品業者登錄資料集」。這是業者依法向食藥署登錄的紀錄, 不是許可、檢驗或認證;一家公司可以有多個登錄字號(餐飲場所、販售場所、工廠各一個)。 照登錄原文列出,沒有加工。
| 公司/商業登記 | D-200092488-00000-3 台南市北區振興里開元路 148 巷 7 號 1 樓 |
|---|---|
| 餐飲場所 | D-200092488-00001-4 台南市北區開元路 148 巷 7 號 |
| 餐飲場所 | D-200092488-00002-5 台南市善化區三抱竹路 1 號 |
| 餐飲場所 | D-200092488-00003-6 台南市善化區南科 9 路 17 號 |
| 餐飲場所 | D-200092488-00004-7 台南市善化區南科北路 1-1 號 |
| 餐飲場所 | D-200092488-00005-8 台南市善化區南科北路 1-1 號 |
| 餐飲場所 | D-200092488-00006-9 台南市善化區南科北路 1 號 |
| 餐飲場所 | D-200092488-00010-4 台南市仁德區中洲 1 之 15 號 |
| 餐飲場所 | D-200092488-00011-5 台南市安定區北園二路 8 號 |
| 餐飲場所 | D-200092488-00012-6 台南市安定區北園二路 8 號 |
| 餐飲場所 | D-200092488-00013-7 台南市新市區南科三路 17 號 |
| 餐飲場所 | D-200092488-00014-8 台南市安定區蘇林里北園一路 1 號 |
| 餐飲場所 | D-200092488-00015-9 台南市善化區安順一路 5 號 |
| 餐飲場所 | D-200092488-00016-0 台南市新市區豐華里豐華 168 號 |
| 餐飲場所 | E-200092488-00007-1 高雄市路竹區路科十路 11 號 5 樓 |
| 餐飲場所 | E-200092488-00008-2 高雄市楠梓區加工區第二園區研發路 66 號 3f |
| 餐飲場所 | E-200092488-00009-3 高雄市燕巢區橫山路 59 號 第二宿舍餐廳 |
資料來源:食品業者登錄資料集(政府資料開放平臺),每月更新。
官方網站本站尚未查證
本站目前尚未查證這家公司有沒有正式的官方網站。
改年繳 NT$2,880(8 折)→ |詳細條款 |還沒有官網?我們可以幫你做一個
到這些地方繼續查證
綠色=本站有資料,灰色=沒有或還沒查。
司法案件紀錄本站查過,沒有
沒有。2011 年 7 月到 2026 年 6 月的裁判書裡,一份提到「花開富貴美食館」的都沒有。
要查全部年份:司法院裁判書系統(輸入「花開富貴美食館」)。
資料來自司法院裁判書開放資料,是已公開、已裁判的書類;和解、未進入訴訟、偵查中的案件不會出現。
政府採購拒絕往來不在名單上
這家公司不在政府採購拒絕往來廠商名單上。
名單只列處分期間內的廠商,期滿即移除,不代表從未列入;本站每天早上同步。
負責人同名的其他登記(1)
與登記負責人姓名相同的其他公司或商號,本站無法判斷是否為同名同姓的人,也不做任何關聯推論。
同業與同路段的其他登記18
資料來源:財政部營業(稅籍)登記、經濟部登記清冊(版本 2026-10-01)。資料有誤或需要移除請見資料更正與移除。