首頁 › 新竹縣 › 未分類其他光學儀器及設備製造
台灣公司雷達
companyradar.tw
創新服務股份有限公司
統一編號 27472283
登記資料
| 統一編號 | 27472283 |
|---|---|
| 負責人 | 吳智孟(依經濟部公司變更,民國 115 年 5 月) |
| 營業地址 | 新竹縣竹北市環北路一段283號2樓 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 登記資本額 | 6 億元 |
| 實收資本額 | 4.0 億元 與登記資本額不同 |
| 設立日期 | 2004-11-01(民國 93 年 11 月 1 日,至今 21 年) |
| 統一發票 | 使用統一發票 平均每月營業額達 20 萬元者,經稽徵機關核定使用統一發票,營業稅率 5%,每兩個月自行申報。(財政部 75-07-12 台財稅第 7526254 號) |
| 行業別 | 未分類其他光學儀器及設備製造 其他醫療器材及用品製造 其他金屬模具製造 綜合商品批發
這是財政部稅籍登記的行業別,最多四項。經濟部商業登記的「所營事業」是另一套分類,
同一家公司在兩邊寫的可能不一樣。
經濟部那份請至商工登記公示資料查詢服務查詢。
|
| 月營業額 |
1.3 億元
民國 115 年 07 月,較去年同月 +397.16%
今年累計 6.4 億元,較去年同期 +235.8%
上市櫃公司的每月營收是法定公開資訊,來自證交所/櫃買中心。
未上市櫃公司的營業額屬稅捐稽徵法第 33 條的保密資料,本站沒有。 |
| 註冊商標 | INNOS、TRONWARE
由經濟部從智慧財產局匯入的商標名稱,這裡只有名稱,沒有註冊號與類別。
詳情到智慧財產局商標檢索查。 |
| 股票代號 | 7828 依金融監督管理委員會資料,這是一家公開發行公司 |
上市櫃資訊
| 股票代號 | 7828(上櫃・簡稱 創新服務) |
|---|---|
| 產業別 | 半導體業 |
| 上櫃日期 | 2026-04-22(至今 0 年) |
| 成立日期 | 2004-10-20(依證交所資料) |
| 已發行普通股數 | 40,493,911 股 |
| 每股面額 | 新台幣 10 元 |
| 實收資本額 | 4.0 億元(依證交所資料) |
| 董事長 | 吳智孟 |
| 總經理 | 吳智孟 |
| 發言人 | 林俊忠 業務部副總 |
| 總機電話 | 04-2680-1023 |
| 股務代理 | 凱基證券股份有限公司股務代理部 |
| 簽證會計師事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
來自臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心的公開資料,每月更新。
董監事(11)
依公司法第 393 條,董事、監察人的姓名及持股是主管機關應予公開、任何人得查閱的事項。
這是最近一次登記的狀態。
登記歷程
-
民國 102 年 12 月資本額 4,000 萬元→2,500 萬元
-
民國 103 年 8 月資本額 2,500 萬元→1,000 萬元
-
民國 103 年 10 月資本額 1,000 萬元→2,500 萬元
-
民國 105 年 3 月資本額 2,500 萬元→1,750 萬元
-
民國 105 年 5 月資本額 1,750 萬元→3,868 萬元
-
民國 105 年 6 月負責人 丘于川→吳智孟
-
民國 107 年 8 月資本額 3,868 萬元→5,986 萬元
-
民國 108 年 1 月資本額 5,986 萬元→7,213 萬元
-
民國 108 年 7 月資本額 7,213 萬元→7,261 萬元
-
民國 108 年 10 月地址 臺中市大甲區武曲里大安港路 116 巷 10 號→臺中市大甲區大安港路 116 巷 10 號
-
民國 109 年 6 月資本額 7,261 萬元→7,624.1 萬元
-
民國 109 年 8 月地址 臺中市大甲區大安港路 116 巷 10 號→新竹市東區工業東四路 10 號 2 樓
-
民國 110 年 4 月資本額 7,624.1 萬元→1.1 億元
-
民國 110 年 7 月資本額 1.1 億元→1.5 億元
-
民國 111 年 6 月資本額 1.5 億元→2.1 億元
-
民國 112 年 7 月資本額 2.1 億元→2.2 億元
-
民國 113 年 1 月資本額 2.2 億元→2.8 億元
-
民國 113 年 8 月資本額 2.8 億元→2.9 億元
-
民國 113 年 10 月資本額 2.9 億元→3 億元
-
民國 114 年 2 月資本額 3 億元→3.6 億元
-
民國 114 年 5 月地址 新竹市東區工業東四路 10 號 2 樓→新竹縣竹北市環北路一段 283 號 2 樓
-
民國 114 年 10 月資本額 3.6 億元→3.7 億元
-
民國 115 年 5 月資本額 3.7 億元→4.0 億元
工廠登記(5)
來自經濟部產業發展署「登記工廠名錄」。一家公司可以有多個工廠, 工廠地址與公司登記地址常常不同。這裡照登記原文列出,沒有加工。
創新服務股份有限公司竹北廠生產中
| 工廠地址 | 新竹縣竹北市泰和里環北路 1 段 283 號 2 樓(部分使用) |
|---|---|
| 主要產品 | 261 半導體、259 其他金屬製品 |
| 產業類別 | 26 電子零組件製造業、26 電子零組件製造業、25 金屬製品製造業 |
| 工廠負責人 | 吳智孟 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 04001322 |
| 登記核准日期 | 2025-12-10 |
創新服務股份有限公司竹北二廠生產中
| 工廠地址 | 新竹縣竹北市泰和里環北路一段 283 號 1 樓 |
|---|---|
| 主要產品 | 261 半導體 |
| 產業類別 | 26 電子零組件製造業、26 電子零組件製造業 |
| 工廠負責人 | 吳智孟 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 04001345 |
| 登記核准日期 | 2026-05-15 |
創新服務股份有限公司生產中
| 工廠地址 | 臺中市大甲區武曲里大安港路 116 巷 10 號 2、3 樓 |
|---|---|
| 主要產品 | 259 其他金屬製品、291 金屬加工用機械設備、292 其他專用機械設備、293 通用機械設備 |
| 產業類別 | 25 金屬製品製造業、29 機械設備製造業 |
| 工廠負責人 | 吳智孟 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 66000124 |
| 登記核准日期 | 2011-03-24 |
創新服務股份有限公司二廠生產中
| 工廠地址 | 臺中市大甲區武曲里大安港路 116 巷 10 號 1 樓 |
|---|---|
| 主要產品 | 254 金屬加工處理、259 其他金屬製品、291 金屬加工用機械設備、292 其他專用機械設備 |
| 產業類別 | 29 機械設備製造業、25 金屬製品製造業 |
| 工廠負責人 | 吳智孟 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 66002912 |
| 登記核准日期 | 2014-07-25 |
創新服務股份有限公司本廠生產中
| 工廠地址 | 臺中市大甲區庄美里興安路 130 之 1 號 |
|---|---|
| 主要產品 | 259 其他金屬製品、291 金屬加工用機械設備、292 其他專用機械設備 |
| 產業類別 | 25 金屬製品製造業、29 機械設備製造業 |
| 工廠負責人 | 吳智孟 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 66012049 |
| 登記核准日期 | 2025-10-08 |
出進口廠商登記
來自國際貿易署「出進口廠商登記資料」。有這筆登記表示這家公司登記可以做進出口, 但看不出它現在有沒有在做,也看不出規模。以下照登記原文列出。
| 英文名稱 | Innostar service Inc. |
|---|---|
| 電話 | 04-26801023 |
| 傳真 | 04-26801202 |
| 英文地址 | 2 F., No. 283, Sec. 1, Huanbei Rd., Zhubei City, Hsinchu County 302081, Taiwan (R.O.C.) |
| 進出口資格 | 進口 有/出口 有 |
| 原始登記日期 | 2005-09-05 |
官方網站
www.inno-stars.com來自櫃買中心公開資訊,點擊前往
本資料網址,是公司自主呈報給櫃買中心,以櫃買中心公開資料為準。
到這些地方繼續查證
經濟部商工登記
負責人、董監事、登記狀態、資本額
在 Google 地圖上查這個地址
公司名稱與登記地址已經帶進去了,點了直接看結果
智慧財產局商標檢索
輸入「創新服務股份有限公司」查這家有沒有註冊商標
中華黃頁
這家有登錄,公司名稱已經帶進去了,點了直接看
這裡只放連結,查詢結果以各網站為準。
司法案件紀錄
2023 年 7 月到 2026 年 6 月的裁判書裡,沒有找到提到「創新服務股份有限公司」的紀錄。
到司法院裁判書系統查詢輸入「創新服務股份有限公司」,可查全部年份資料來自司法院裁判書開放資料,是已公開、已裁判的書類;和解、未進入訴訟、偵查中的案件不會出現。
資料來源:財政部營業(稅籍)登記、經濟部登記清冊(版本 2026-08-17)、經濟部商業發展署「董監事資料集」。本站僅呈現登記事實; 資料之完整性、即時性與正確性仍應以來源機關為準。資料有誤或需要移除請見資料更正與移除。