首頁 › 新北市 › 電子器材、電子設備批發
宜鼎國際股份有限公司
統一編號 27565769
登記資料
| 統一編號 | 27565769 |
|---|---|
| 負責人 | 簡川勝(依經濟部公司變更,民國 115 年 6 月) |
| 營業地址 | 新北市汐止區樟樹里大同路一段237號5樓 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 登記資本額 | 12 億元 |
| 實收資本額 | 9.6 億元 與登記資本額不同 |
| 設立日期 | 2005-03-03(民國 94 年 3 月 3 日,至今 21 年) |
| 統一發票 | 使用統一發票 平均每月營業額達 20 萬元者,經稽徵機關核定使用統一發票,營業稅率 5%,每兩個月自行申報。(財政部 75-07-12 台財稅第 7526254 號) |
| 行業別 | 電子器材、電子設備批發
這是財政部稅籍登記的行業別,最多四項。經濟部商業登記的「所營事業」是另一套分類,
同一家公司在兩邊寫的可能不一樣。
經濟部那份請至商工登記公示資料查詢服務查詢。
|
| 月營業額 |
84.9 億元
民國 115 年 07 月,較去年同月 +636.53%
今年累計 441.2 億元,較去年同期 +548.79%
上市櫃公司的每月營收是法定公開資訊,來自證交所/櫃買中心。
未上市櫃公司的營業額屬稅捐稽徵法第 33 條的保密資料,本站沒有。 |
| 註冊商標 | MDOM、I-DIMM、INNODISK BEYOND YOUR IMAGINATION、SATADOM、INNODISK
由經濟部從智慧財產局匯入的商標名稱,這裡只有名稱,沒有註冊號與類別。
詳情到智慧財產局商標檢索查。 |
| 股票代號 | 5289 依金融監督管理委員會資料,這是一家公開發行公司 |
上市櫃資訊
| 股票代號 | 5289(上櫃・簡稱 宜鼎) |
|---|---|
| 產業別 | 電腦及週邊設備業 |
| 上櫃日期 | 2013-11-27(至今 12 年) |
| 成立日期 | 2005-03-16(依證交所資料) |
| 已發行普通股數 | 96,337,417 股 |
| 每股面額 | 新台幣 10 元 |
| 實收資本額 | 9.6 億元(依證交所資料) |
| 董事長 | 簡川勝 |
| 總經理 | 簡川勝 |
| 發言人 | 郭光耀 財務主管 |
| 總機電話 | 02-77033000 |
| 股務代理 | 凱基證券股份有限公司 |
| 簽證會計師事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
來自臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心的公開資料,每月更新。
董監事(9)
依公司法第 393 條,董事、監察人的姓名及持股是主管機關應予公開、任何人得查閱的事項。
這是最近一次登記的狀態。
登記歷程
-
民國 102 年 8 月地址 新北市汐止區文化里新台五路 1 段 100 號 9 樓→新北市汐止區新台五路 1 段 100 號 9 樓
資本額 4.7 億元→5.0 億元 -
民國 102 年 12 月資本額 5.0 億元→5.5 億元
-
民國 103 年 5 月地址 新北市汐止區新台五路 1 段 100 號 9 樓→新北市汐止區大同路 1 段 237 號 5 樓
-
民國 103 年 9 月資本額 5.5 億元→5.9 億元
-
民國 104 年 8 月資本額 5.9 億元→6.2 億元
-
民國 105 年 5 月負責人 李鐘亮→簡川勝
資本額 6.2 億元→6.3 億元 -
民國 105 年 8 月資本額 6.3 億元→6.3 億元
-
民國 105 年 9 月資本額 6.3 億元→6.6 億元
-
民國 105 年 11 月資本額 6.6 億元→6.6 億元
-
民國 106 年 2 月資本額 6.6 億元→6.6 億元
-
民國 106 年 5 月資本額 6.6 億元→6.6 億元
-
民國 106 年 8 月資本額 6.6 億元→6.7 億元
-
民國 106 年 9 月資本額 6.7 億元→7.0 億元
-
民國 106 年 11 月資本額 7.0 億元→7.2 億元
-
民國 107 年 2 月資本額 7.2 億元→7.4 億元
-
民國 107 年 5 月資本額 7.4 億元→7.5 億元
-
民國 107 年 8 月資本額 7.5 億元→7.6 億元
-
民國 107 年 9 月資本額 7.6 億元→7.8 億元
-
民國 107 年 11 月資本額 7.8 億元→7.8 億元
-
民國 108 年 2 月資本額 7.8 億元→7.8 億元
-
民國 108 年 9 月資本額 7.8 億元→8.0 億元
-
民國 109 年 9 月資本額 8.0 億元→8.1 億元
-
民國 110 年 5 月資本額 8.1 億元→8.2 億元
-
民國 110 年 8 月資本額 8.2 億元→8.3 億元
-
民國 110 年 11 月資本額 8.3 億元→8.3 億元
-
民國 111 年 2 月資本額 8.3 億元→8.3 億元
-
民國 111 年 5 月資本額 8.3 億元→8.4 億元
-
民國 111 年 7 月資本額 8.4 億元→8.4 億元
-
民國 111 年 8 月資本額 8.4 億元→8.6 億元
-
民國 111 年 11 月資本額 8.6 億元→8.6 億元
-
民國 112 年 1 月資本額 8.6 億元→8.7 億元
-
民國 112 年 5 月資本額 8.7 億元→8.7 億元
-
民國 112 年 9 月資本額 8.7 億元→8.8 億元
-
民國 113 年 8 月資本額 8.8 億元→9.0 億元
-
民國 113 年 12 月地址 新北市汐止區大同路 1 段 237 號 5 樓→新北市汐止區大同路一段 237 號 5 樓
資本額 9.0 億元→9.1 億元 -
民國 114 年 2 月資本額 9.1 億元→9.1 億元
-
民國 114 年 5 月資本額 9.1 億元→9.2 億元
-
民國 114 年 9 月資本額 9.2 億元→9.2 億元
-
民國 114 年 10 月資本額 9.2 億元→9.3 億元
-
民國 114 年 11 月資本額 9.3 億元→9.5 億元
-
民國 115 年 1 月資本額 9.5 億元→9.5 億元
-
民國 115 年 2 月資本額 9.5 億元→9.6 億元
-
民國 115 年 6 月資本額 9.6 億元→9.6 億元
工廠登記(2)
來自經濟部產業發展署「登記工廠名錄」。一家公司可以有多個工廠, 工廠地址與公司登記地址常常不同。這裡照登記原文列出,沒有加工。
| 工廠地址 | 新北市汐止區樟樹里大同路一段 237 號 3 樓、3 樓之 1、4 樓 |
|---|---|
| 主要產品 | 269 其他電子零組件、271 電腦及其週邊設備 |
| 產業類別 | 26 電子零組件製造業、27 電腦、電子產品及光學製品製造業 |
| 工廠負責人 | 簡川勝 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 65003206 |
| 登記核准日期 | 2014-06-30 |
| 工廠地址 | 新竹科學園區宜蘭縣宜蘭市宜科路 128 號 |
|---|---|
| 主要產品 | 269 其他電子零組件、271 電腦及其週邊設備 |
| 產業類別 | 26 電子零組件製造業、27 電腦、電子產品及光學製品製造業 |
| 工廠負責人 | 簡川勝 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 95A01155 |
| 登記核准日期 | 2018-09-21 |
出進口廠商登記
來自國際貿易署「出進口廠商登記資料」。有這筆登記表示這家公司登記可以做進出口, 但看不出它現在有沒有在做,也看不出規模。以下照登記原文列出。
| 英文名稱 | INNODISK CORPORATION |
|---|---|
| 電話 | 02-77033000 |
| 傳真 | 02-77033555 |
| 英文地址 | 5 F., No. 237, Sec. 1, Datong Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221006, Taiwan (R.O.C.) |
| 進出口資格 | 進口 有/出口 有 |
| 原始登記日期 | 2005-03-18 |
官方網站
本資料網址,是公司自主呈報給櫃買中心,以櫃買中心公開資料為準。
到這些地方繼續查證
這裡只放連結,查詢結果以各網站為準。
司法案件紀錄
2023 年 7 月到 2026 年 6 月的裁判書裡,有 2 份提到「宜鼎國際股份有限公司」。
本站做的是「公司全名有沒有出現在書類全文裡」的比對,看不出這家公司在案子裡是哪一方 —— 可能是原告、被告、聲請人、相對人,也可能只是被提到的第三人。 像「支付命令」「本票裁定」「消債之前置協商」這幾種,去聲請的通常是收不到錢的那一方, 所以銀行、租賃公司、電信業者的筆數特別多。筆數多不代表這家公司有問題。
案由:假扣押 1 分割遺產 1
到司法院裁判書系統查詢輸入「宜鼎國際股份有限公司」,可查全部年份資料來自司法院裁判書開放資料,是已公開、已裁判的書類;和解、未進入訴訟、偵查中的案件不會出現。
負責人同名的其他登記(2)
與登記負責人姓名相同的其他公司或商號,本站無法判斷是否為同名同姓的人,也不做任何關聯推論。
資料來源:財政部營業(稅籍)登記、經濟部登記清冊(版本 2026-08-17)、經濟部商業發展署「董監事資料集」。本站僅呈現登記事實; 資料之完整性、即時性與正確性仍應以來源機關為準。資料有誤或需要移除請見資料更正與移除。