首頁 › 新竹市 › 電子連接器(線)製造
力晶積成電子製造股份有限公司
統一編號 28112667
登記資料
| 統一編號 | 28112667 |
|---|---|
| 負責人 | 黃崇仁(依經濟部公司變更,民國 115 年 6 月) |
| 營業地址 | 新竹市東 區科學園區力行一路18號 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 資本額 | 466.4 億元 |
| 設立日期 | 2008-05-15(民國 97 年 5 月 15 日,至今 18 年) |
| 統一發票 | 使用統一發票(依財政部規定,月營業額達一定金額者應使用) |
| 行業別 | 電子連接器(線)製造 其他積體電路製造 電子及半導體生產用機械設備製造 未分類其他專門設計服務
這是財政部稅籍登記的行業別(最多四項),⛔ 不是經濟部商業登記的「所營事業」。
兩者是不同的分類系統,同一家公司在兩邊寫的可能不一樣。
經濟部那份請至商工登記公示資料查詢服務查詢。
|
登記歷程
-
民國 103 年 8 月資本額 50 億元→30 億元
-
民國 104 年 5 月資本額 30 億元→25 億元
-
民國 106 年 6 月資本額 25 億元→30.6 億元
-
民國 107 年 6 月資本額 30.6 億元→35.9 億元
-
民國 107 年 9 月負責人 蔡國智→黃崇仁
名稱 鉅晶電子股份有限公司→力晶積成電子製造股份有限公司 -
民國 108 年 5 月資本額 35.9 億元→270.5 億元
-
民國 108 年 10 月資本額 270.5 億元→310.5 億元
-
民國 110 年 3 月資本額 310.5 億元→310.5 億元
-
民國 110 年 6 月資本額 310.5 億元→340.5 億元
-
民國 110 年 12 月資本額 340.5 億元→353.5 億元
-
民國 111 年 5 月資本額 353.5 億元→359.3 億元
-
民國 111 年 8 月資本額 359.3 億元→394.7 億元
-
民國 111 年 11 月資本額 394.7 億元→394.7 億元
-
民國 112 年 3 月資本額 394.7 億元→400.4 億元
-
民國 112 年 4 月資本額 400.4 億元→406.7 億元
-
民國 112 年 8 月資本額 406.7 億元→406.9 億元
-
民國 112 年 11 月資本額 406.9 億元→407.2 億元
-
民國 113 年 3 月資本額 407.2 億元→408.9 億元
-
民國 113 年 5 月資本額 408.9 億元→414.0 億元
-
民國 113 年 8 月資本額 414.0 億元→414.9 億元
-
民國 113 年 11 月資本額 414.9 億元→415.3 億元
-
民國 114 年 3 月資本額 415.3 億元→417.3 億元
-
民國 114 年 5 月資本額 417.3 億元→418.8 億元
-
民國 114 年 8 月資本額 418.8 億元→418.9 億元
-
民國 114 年 11 月資本額 418.9 億元→420.0 億元
-
民國 115 年 2 月資本額 420.0 億元→422.5 億元
-
民國 115 年 5 月資本額 422.5 億元→424.4 億元
-
民國 115 年 6 月資本額 424.4 億元→466.4 億元
工廠登記(5)
來自經濟部產業發展署「登記工廠名錄」。一家公司可以有多個工廠, 工廠地址與公司登記地址常常不同。這裡照登記原文列出,本站不做任何加工或評等。
| 工廠地址 | 新竹科學園區新竹市東區科園里力行一路18號及12號4樓 |
|---|---|
| 主要產品 | 261半導體 |
| 產業類別 | 26電子零組件製造業 |
| 工廠負責人 | 黃崇仁 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 95A00817 |
| 登記核准日期 | 2008-08-25 |
| 工廠地址 | 新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科北二路6號 |
|---|---|
| 主要產品 | 261半導體 |
| 產業類別 | 26電子零組件製造業 |
| 工廠負責人 | 黃崇仁 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 95C00817 |
| 登記核准日期 | 2018-02-09 |
| 工廠地址 | 新竹科學園區新竹市東區力行一路12號 |
|---|---|
| 主要產品 | 261半導體 |
| 產業類別 | 26電子零組件製造業 |
| 工廠負責人 | 黃崇仁 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 95D00817 |
| 登記核准日期 | 2019-06-06 |
| 工廠地址 | 新竹科學園區新竹市東區力行路16-1號 |
|---|---|
| 主要產品 | 261半導體 |
| 產業類別 | 26電子零組件製造業 |
| 工廠負責人 | 黃崇仁 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 95E00817 |
| 登記核准日期 | 2019-06-06 |
| 工廠地址 | 新竹科學園區苗栗縣銅鑼鄉九湖村銅科七路8號1樓、4樓 |
|---|---|
| 主要產品 | 261半導體 |
| 產業類別 | 26電子零組件製造業 |
| 工廠負責人 | 李炯君 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 95F00817 |
| 登記核准日期 | 2023-12-22 |
出進口廠商登記
來自國際貿易署「出進口廠商登記資料」。有這筆登記代表這家公司登記可以做進出口, ⚠️ 不代表它現在有在做,也不代表交易規模。以下照登記原文列出。
| 英文名稱 | Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation |
|---|---|
| 電話 | 03-5656000-6650 |
| 英文地址 | NO. 18, LI-HSIN RD. 1, HSINCHU SCIENCE PARK, HSINCHU, TAIWAN, 300 R.O.C. |
| 進出口資格 | 進口 有/出口 有 |
| 原始登記日期 | 2008-05-12 |
⚠️ 這支電話是廠商向國際貿易署登記的營業電話,公開於政府開放資料。 若是您的號碼且希望移除,請見資料更正與移除。
官方網站
本站尚未查證這家公司有沒有官方網站。
很多登記在案的公司行號沒有自己的網站 —— 客戶想找你、想確認你是不是正派經營,搜尋出來只有登記資料頁。
我們做官網,這件事我們就是明講。了解怎麼做 →
到這些地方繼續查證
「一定有」= 這家的登記本來就在該機關,點過去必定查得到。
「未查證」= 本站沒有去查過那邊有沒有這家 —— ⛔ 不是「沒有」,只是我們不替你先查。
⚠️ 上列皆為各機關與業者自己的網站,本站僅提供連結,不轉載其內容;結果以各該網站為準。
司法案件紀錄
本站尚未收錄這家的裁判紀錄。
司法院的裁判書開放資料目前無法取得 —— 檔案下載端點失效(官方文件自己的範例也回錯誤)、 查詢 API 有服務時段限制,且該資料集已公告即將整併下架。資料源恢復後本站會補上。
到司法院裁判書系統查詢輸入「力晶積成電子製造股份有限公司」即可⚠️ 查得到的是「已公開、已裁判」的紀錄;和解、未進入訴訟、偵查中的都不會出現。 有沒有判決⛔ 不代表這家公司好或不好,本站不做任何訴訟風險評分。
負責人同名的其他登記(15)
這裡列的是登記負責人姓名與本頁相同的其他公司或商號。 台灣同名同姓的情形很常見,名字一樣不代表是同一個人; 本站無法判斷是否為同一人,也不做任何關聯推論。
-
利翔航太電子股份有限公司統編 97324075・新竹市・電子連接器(線)製造
-
力合量電子股份有限公司統編 90588641・臺北市・工業設計
-
力晶創新投資控股股份有限公司統編 84149385・臺北市・其他商品批發經紀
-
力晶微元電子股份有限公司統編 90869369・新竹縣・電子器材、電子設備批發
-
吉洋企業社統編 99780458・宜蘭縣・不動產仲介
-
同利工程行統編 06367721・嘉義縣・未分類其他專門營造
-
智仁科技開發股份有限公司統編 80688488・臺北市・其他投資顧問
-
智合精準醫學科技股份有限公司統編 24939569・臺北市・西藥批發
-
智成電子股份有限公司統編 12878763・新竹市・其他積體電路製造
-
智立投資股份有限公司統編 27558036・臺北市・其他未分類金融服務
-
智聖抗老再生醫學科技股份有限公司統編 90602616・臺北市・動物用西藥製造
-
欣旺企業社統編 94329153・臺南市・未分類其他製品製造
-
瑞相科技股份有限公司統編 27999929・臺北市・電子器材、電子設備批發
-
飛聖航空股份有限公司統編 85014005・臺北市・航空運輸
-
齊合國際有限公司統編 60623694・臺南市・宗教、喪葬用品零售
資料來源:財政部營業(稅籍)登記、經濟部登記清冊(版本 2026-08-17)。本站僅呈現登記事實,不做評分或評等; 資料之完整性、即時性與正確性仍應以來源機關為準。資料有誤或需要移除請見資料更正與移除。