台灣美光記憶體股份有限公司
統一編號 28518076
登記資料
| 統一編號 | 28518076 |
|---|---|
| 負責人 | 盧東暉(依經濟部公司變更,民國 115 年 3 月) |
| 營業地址 | 臺中市后里區后里里17鄰三豐路4段369號 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 資本額 | 2031.6 億元 |
| 設立日期 | 2006-12-14(民國 95 年 12 月 14 日,至今 19 年) |
| 統一發票 | 使用統一發票(依財政部規定,月營業額達一定金額者應使用) |
| 行業別 | 記憶體製造 矽晶圓製造 其他未分類電子零組件製造 綜合商品批發
這是財政部稅籍登記的行業別(最多四項),⛔ 不是經濟部商業登記的「所營事業」。
兩者是不同的分類系統,同一家公司在兩邊寫的可能不一樣。
經濟部那份請至商工登記公示資料查詢服務查詢。
|
登記歷程
-
民國 102 年 8 月名稱 瑞晶電子股份有限公司→台灣美光記憶體股份有限公司
-
民國 103 年 5 月負責人 謝再居→陳正坤
-
民國 104 年 8 月負責人 陳正坤→Stephen Ray Drake
-
民國 104 年 10 月負責人 Stephen Ray Drake→徐國晉
-
民國 105 年 8 月地址 臺中市后里區三豐路429-1號→臺中市后里區三豐路4段369號
-
民國 107 年 9 月資本額 294.5 億元→313.4 億元
-
民國 107 年 10 月資本額 313.4 億元→313.4 億元
-
民國 108 年 3 月資本額 313.4 億元→344.8 億元
-
民國 108 年 11 月資本額 344.8 億元→654.8 億元
-
民國 108 年 12 月資本額 654.8 億元→765.9 億元
-
民國 110 年 11 月負責人 徐國晉→Burton Leon Nicoson
-
民國 111 年 5 月負責人 Burton Leon Nicoson→盧東暉
-
民國 114 年 11 月資本額 765.9 億元→1306.6 億元
-
民國 115 年 2 月資本額 1306.6 億元→1518.5 億元
工廠登記(6)
來自經濟部產業發展署「登記工廠名錄」。一家公司可以有多個工廠, 工廠地址與公司登記地址常常不同。這裡照登記原文列出,本站不做任何加工或評等。
| 工廠地址 | 臺南市安南區媽祖宮里科技一路36號 |
|---|---|
| 主要產品 | 261半導體 |
| 產業類別 | 26電子零組件製造業 |
| 工廠負責人 | 李富村 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 67004048 |
| 登記核准日期 | 2025-04-09 |
| 工廠地址 | 中部科學園區臺中市后里區后里里三豐路4段369號、九甲路500號 |
|---|---|
| 主要產品 | 261半導體 |
| 產業類別 | 26電子零組件製造業 |
| 工廠負責人 | 朱建華 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 93A00095 |
| 登記核准日期 | 2007-03-26 |
| 工廠地址 | 中部科學園區臺中市后里區后里里后科南路88、88-1號 |
|---|---|
| 主要產品 | 261半導體 |
| 產業類別 | 26電子零組件製造業、26電子零組件製造業 |
| 工廠負責人 | 張玉琳 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 93B00095 |
| 登記核准日期 | 2017-10-16 |
| 工廠地址 | 中部科學園區臺中市后里區后里里三豐路四段369號 |
|---|---|
| 主要產品 | 261半導體 |
| 產業類別 | 26電子零組件製造業 |
| 工廠負責人 | 朱建華 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 93C00095 |
| 登記核准日期 | 2021-09-06 |
| 工廠地址 | 中部科學園區臺中市后里區后里里后科路二段309號 |
|---|---|
| 主要產品 | 261半導體 |
| 產業類別 | 26電子零組件製造業 |
| 工廠負責人 | 朱建華 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 93D00095 |
| 登記核准日期 | 2024-01-17 |
| 工廠地址 | 新竹科學園區苗栗縣銅鑼鄉九湖村銅科七路8號 |
|---|---|
| 主要產品 | 261半導體 |
| 產業類別 | 26電子零組件製造業 |
| 工廠負責人 | 朱建華 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 95A01524 |
| 登記核准日期 | 2026-05-14 |
出進口廠商登記
來自國際貿易署「出進口廠商登記資料」。有這筆登記代表這家公司登記可以做進出口, ⚠️ 不代表它現在有在做,也不代表交易規模。以下照登記原文列出。
| 英文名稱 | MICRON MEMORY TAIWAN CO., LTD. |
|---|---|
| 英文地址 | No. 369, Sec. 4, Sanfeng Rd., Houli Dist., Taichung City 42152, Taiwan (R.O.C.) |
| 進出口資格 | 進口 有/出口 有 |
| 原始登記日期 | 2006-12-22 |
官方網站
本站尚未查證這家公司有沒有官方網站。
很多登記在案的公司行號沒有自己的網站 —— 客戶想找你、想確認你是不是正派經營,搜尋出來只有登記資料頁。
我們做官網,這件事我們就是明講。了解怎麼做 →
到這些地方繼續查證
「一定有」= 這家的登記本來就在該機關,點過去必定查得到。
「未查證」= 本站沒有去查過那邊有沒有這家 —— ⛔ 不是「沒有」,只是我們不替你先查。
⚠️ 上列皆為各機關與業者自己的網站,本站僅提供連結,不轉載其內容;結果以各該網站為準。
司法案件紀錄
本站尚未收錄這家的裁判紀錄。
司法院的裁判書開放資料目前無法取得 —— 檔案下載端點失效(官方文件自己的範例也回錯誤)、 查詢 API 有服務時段限制,且該資料集已公告即將整併下架。資料源恢復後本站會補上。
到司法院裁判書系統查詢輸入「台灣美光記憶體股份有限公司」即可⚠️ 查得到的是「已公開、已裁判」的紀錄;和解、未進入訴訟、偵查中的都不會出現。 有沒有判決⛔ 不代表這家公司好或不好,本站不做任何訴訟風險評分。
負責人同名的其他登記(2)
這裡列的是登記負責人姓名與本頁相同的其他公司或商號。 台灣同名同姓的情形很常見,名字一樣不代表是同一個人; 本站無法判斷是否為同一人,也不做任何關聯推論。
資料來源:財政部營業(稅籍)登記、經濟部登記清冊(版本 2026-08-17)。本站僅呈現登記事實,不做評分或評等; 資料之完整性、即時性與正確性仍應以來源機關為準。資料有誤或需要移除請見資料更正與移除。