首頁 › 臺北市 › 未分類其他電力設備及配備製造
和碩聯合科技股份有限公司
統一編號 28689155
登記資料
| 統一編號 | 28689155 |
|---|---|
| 負責人 | 童子賢(依經濟部公司變更,民國 115 年 5 月) |
| 營業地址 | 臺北市北投區一德里立功街76號5樓 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 資本額 | 268.2 億元 |
| 設立日期 | 2007-07-24(民國 96 年 7 月 24 日,至今 19 年) |
| 統一發票 | 使用統一發票(依財政部規定,月營業額達一定金額者應使用) |
| 行業別 | 未分類其他電力設備及配備製造 電腦及電腦週邊設備批發 未分類其他通訊傳播設備製造 其他醫療器材及用品製造
這是財政部稅籍登記的行業別(最多四項),⛔ 不是經濟部商業登記的「所營事業」。
兩者是不同的分類系統,同一家公司在兩邊寫的可能不一樣。
經濟部那份請至商工登記公示資料查詢服務查詢。
|
登記歷程
-
民國 102 年 10 月資本額 229.0 億元→231.6 億元
-
民國 102 年 12 月資本額 231.6 億元→232.0 億元
-
民國 103 年 3 月資本額 232.0 億元→232.1 億元
-
民國 103 年 5 月資本額 232.1 億元→232.3 億元
-
民國 103 年 8 月資本額 232.3 億元→232.8 億元
-
民國 103 年 12 月資本額 232.8 億元→236.8 億元
-
民國 104 年 3 月資本額 236.8 億元→251.5 億元
-
民國 104 年 6 月資本額 251.5 億元→256.4 億元
-
民國 104 年 8 月資本額 256.4 億元→260.3 億元
-
民國 104 年 9 月資本額 260.3 億元→260.3 億元
-
民國 104 年 12 月資本額 260.3 億元→260.3 億元
-
民國 105 年 3 月資本額 260.3 億元→260.3 億元
-
民國 105 年 6 月資本額 260.3 億元→257.6 億元
-
民國 105 年 9 月資本額 257.6 億元→257.6 億元
-
民國 105 年 11 月資本額 257.6 億元→257.5 億元
-
民國 106 年 2 月資本額 257.5 億元→257.5 億元
-
民國 106 年 6 月資本額 257.5 億元→257.5 億元
-
民國 106 年 7 月資本額 257.5 億元→261.3 億元
-
民國 106 年 8 月資本額 261.3 億元→261.2 億元
-
民國 106 年 11 月資本額 261.2 億元→261.5 億元
-
民國 106 年 12 月資本額 261.5 億元→261.4 億元
-
民國 107 年 3 月資本額 261.4 億元→261.4 億元
-
民國 107 年 5 月資本額 261.4 億元→261.3 億元
-
民國 107 年 8 月資本額 261.3 億元→261.3 億元
-
民國 107 年 12 月資本額 261.3 億元→261.2 億元
-
民國 108 年 3 月資本額 261.2 億元→261.2 億元
-
民國 108 年 5 月資本額 261.2 億元→261.2 億元
-
民國 108 年 9 月資本額 261.2 億元→261.1 億元
-
民國 108 年 11 月資本額 261.1 億元→261.1 億元
-
民國 109 年 3 月資本額 261.1 億元→261.1 億元
-
民國 109 年 5 月資本額 261.1 億元→261.1 億元
-
民國 109 年 9 月資本額 261.1 億元→261.1 億元
-
民國 109 年 12 月資本額 261.1 億元→261.0 億元
-
民國 110 年 1 月資本額 261.0 億元→266.3 億元
-
民國 110 年 6 月資本額 266.3 億元→266.3 億元
-
民國 110 年 7 月資本額 266.3 億元→267.0 億元
-
民國 110 年 9 月資本額 267.0 億元→267.0 億元
-
民國 110 年 12 月資本額 267.0 億元→266.9 億元
-
民國 111 年 3 月資本額 266.9 億元→266.9 億元
-
民國 111 年 5 月資本額 266.9 億元→266.8 億元
-
民國 111 年 9 月資本額 266.8 億元→266.8 億元
-
民國 111 年 12 月資本額 266.8 億元→266.8 億元
-
民國 112 年 2 月資本額 266.8 億元→266.7 億元
-
民國 112 年 6 月資本額 266.7 億元→266.7 億元
-
民國 112 年 12 月資本額 266.7 億元→266.4 億元
-
民國 113 年 3 月資本額 266.4 億元→266.4 億元
-
民國 113 年 6 月資本額 266.4 億元→266.4 億元
-
民國 113 年 9 月資本額 266.4 億元→266.4 億元
-
民國 113 年 11 月資本額 266.4 億元→266.3 億元
-
民國 114 年 2 月資本額 266.3 億元→266.3 億元
-
民國 114 年 5 月資本額 266.3 億元→266.3 億元
-
民國 114 年 9 月資本額 266.3 億元→268.4 億元
-
民國 114 年 10 月資本額 268.4 億元→268.2 億元
-
民國 114 年 12 月資本額 268.2 億元→268.2 億元
-
民國 115 年 2 月資本額 268.2 億元→268.2 億元
-
民國 115 年 5 月資本額 268.2 億元→268.2 億元
工廠登記(5)
來自經濟部產業發展署「登記工廠名錄」。一家公司可以有多個工廠, 工廠地址與公司登記地址常常不同。這裡照登記原文列出,本站不做任何加工或評等。
| 工廠地址 | 桃園市龜山區山頂里興業街6號 |
|---|---|
| 主要產品 | 269其他電子零組件、275量測、導航、控制設備及鐘錶、285家用電器、303汽車零件、332醫療器材及用品 |
| 產業類別 | 26電子零組件製造業、27電腦、電子產品及光學製品製造業、28電力設備及配備製造業、30汽車及其零件製造業、33其他製造業 |
| 工廠負責人 | 童子賢 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 68003175 |
| 登記核准日期 | 2020-01-20 |
| 工廠地址 | 桃園市龜山區山頂里山鶯路356號 |
|---|---|
| 主要產品 | 269其他電子零組件、271電腦及其週邊設備、272通訊傳播設備、275量測、導航、控制設備及鐘錶、303汽車零件 |
| 產業類別 | 26電子零組件製造業、27電腦、電子產品及光學製品製造業、30汽車及其零件製造業 |
| 工廠負責人 | 童子賢 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 68003765 |
| 登記核准日期 | 2020-11-16 |
| 工廠地址 | 桃園市桃園區大樹里興邦路28號 |
|---|---|
| 主要產品 | 271電腦及其週邊設備、275量測、導航、控制設備及鐘錶、303汽車零件 |
| 產業類別 | 27電腦、電子產品及光學製品製造業、30汽車及其零件製造業 |
| 工廠負責人 | 童子賢 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 68004705 |
| 登記核准日期 | 2022-01-27 |
| 工廠地址 | 桃園市桃園區大林里興華路23號 |
|---|---|
| 主要產品 | 269其他電子零組件、271電腦及其週邊設備、272通訊傳播設備 |
| 產業類別 | 26電子零組件製造業、27電腦、電子產品及光學製品製造業 |
| 工廠負責人 | 童子賢 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 68007316 |
| 登記核准日期 | 2026-01-30 |
| 工廠地址 | 桃園市龜山區山頂里興業街5號(1、2、4樓) |
|---|---|
| 主要產品 | 269其他電子零組件、332醫療器材及用品、271電腦及其週邊設備、272通訊傳播設備 |
| 產業類別 | 26電子零組件製造業、33其他製造業、27電腦、電子產品及光學製品製造業 |
| 工廠負責人 | 童子賢 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 99621592 |
| 登記核准日期 | 1991-11-05 |
出進口廠商登記
來自國際貿易署「出進口廠商登記資料」。有這筆登記代表這家公司登記可以做進出口, ⚠️ 不代表它現在有在做,也不代表交易規模。以下照登記原文列出。
| 英文名稱 | PEGATRON CORPORATION |
|---|---|
| 電話 | 02-81439001 |
| 英文地址 | 5 F., No. 76, Ligong St., Beitou Dist., Taipei City 112019, Taiwan (R.O.C.) |
| 進出口資格 | 進口 有/出口 有 |
| 原始登記日期 | 2007-10-19 |
⚠️ 這支電話是廠商向國際貿易署登記的營業電話,公開於政府開放資料。 若是您的號碼且希望移除,請見資料更正與移除。
官方網站
本站尚未查證這家公司有沒有官方網站。
很多登記在案的公司行號沒有自己的網站 —— 客戶想找你、想確認你是不是正派經營,搜尋出來只有登記資料頁。
我們做官網,這件事我們就是明講。了解怎麼做 →
到這些地方繼續查證
「一定有」= 這家的登記本來就在該機關,點過去必定查得到。
「未查證」= 本站沒有去查過那邊有沒有這家 —— ⛔ 不是「沒有」,只是我們不替你先查。
⚠️ 上列皆為各機關與業者自己的網站,本站僅提供連結,不轉載其內容;結果以各該網站為準。
司法案件紀錄
本站尚未收錄這家的裁判紀錄。
司法院的裁判書開放資料目前無法取得 —— 檔案下載端點失效(官方文件自己的範例也回錯誤)、 查詢 API 有服務時段限制,且該資料集已公告即將整併下架。資料源恢復後本站會補上。
到司法院裁判書系統查詢輸入「和碩聯合科技股份有限公司」即可⚠️ 查得到的是「已公開、已裁判」的紀錄;和解、未進入訴訟、偵查中的都不會出現。 有沒有判決⛔ 不代表這家公司好或不好,本站不做任何訴訟風險評分。
負責人同名的其他登記(12)
這裡列的是登記負責人姓名與本頁相同的其他公司或商號。 台灣同名同姓的情形很常見,名字一樣不代表是同一個人; 本站無法判斷是否為同一人,也不做任何關聯推論。
-
捷揚光電股份有限公司統編 16520174・新竹縣・未分類其他光學儀器及設備製造
-
日冠金屬股份有限公司統編 53319259・臺北市・其他金屬建材批發
-
景碩投資股份有限公司統編 28982236・桃園市・投資有價證券
-
晶澈科技股份有限公司統編 83766796・新北市・眼鏡及其零配件批發
-
目宿媒體股份有限公司統編 24491884・臺北市・電影片製作
-
美彤生醫股份有限公司統編 90479720・新北市・其他化粧品批發
-
華惟國際有限公司統編 28689036・臺北市・其他商品批發經紀
-
華旭投資股份有限公司統編 16441480・臺北市・投資有價證券
-
華毓投資股份有限公司統編 16434734・臺北市・投資有價證券
-
華瑋投資股份有限公司統編 16441411・臺北市・投資有價證券
-
華維投資有限公司統編 70768758・臺北市・投資有價證券
-
華翔旅行社有限公司統編 27548489・臺北市・旅行業
資料來源:財政部營業(稅籍)登記、經濟部登記清冊(版本 2026-08-17)。本站僅呈現登記事實,不做評分或評等; 資料之完整性、即時性與正確性仍應以來源機關為準。資料有誤或需要移除請見資料更正與移除。