首頁 › 桃園市 › 其他未分類電子零組件製造
台達電子工業股份有限公司
統一編號 34051920
登記資料
| 統一編號 | 34051920 |
|---|---|
| 負責人 | 鄭 平(依經濟部公司變更,民國 115 年 3 月) |
| 營業地址 | 桃園市龜山區山頂里興邦路31―1號 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 資本額 | 259.8 億元 |
| 設立日期 | 1977-08-01(民國 66 年 8 月 1 日,至今 49 年) |
| 統一發票 | 使用統一發票(依財政部規定,月營業額達一定金額者應使用) |
| 行業別 | 其他未分類電子零組件製造
這是財政部稅籍登記的行業別(最多四項),⛔ 不是經濟部商業登記的「所營事業」。
兩者是不同的分類系統,同一家公司在兩邊寫的可能不一樣。
經濟部那份請至商工登記公示資料查詢服務查詢。
|
登記歷程
-
民國 102 年 7 月資本額 242.6 億元→242.7 億元
-
民國 102 年 10 月資本額 242.7 億元→243.0 億元
-
民國 103 年 1 月資本額 243.0 億元→243.8 億元
-
民國 104 年 7 月地址 桃園縣龜山鄉山頂村興邦路31之1號→桃園市龜山區山頂里興邦路31之1號
-
民國 105 年 1 月資本額 243.8 億元→259.8 億元
-
民國 113 年 7 月負責人 海英俊→鄭 平
工廠登記(12)
來自經濟部產業發展署「登記工廠名錄」。一家公司可以有多個工廠, 工廠地址與公司登記地址常常不同。這裡照登記原文列出,本站不做任何加工或評等。
| 工廠地址 | 桃園市平鎮區鎮興里中興路平鎮段458號 |
|---|---|
| 主要產品 | 269其他電子零組件、271電腦及其週邊設備、273視聽電子產品、277光學儀器及設備、281發電、輸電及配電機械、289其他電力設備及配備 |
| 產業類別 | 26電子零組件製造業、27電腦、電子產品及光學製品製造業、28電力設備及配備製造業 |
| 工廠負責人 | 鍾欽炎 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 03000148 |
| 登記核准日期 | 2010-12-07 |
| 工廠地址 | 桃園市桃園區大林里興隆路18號 |
|---|---|
| 主要產品 | 269其他電子零組件、271電腦及其週邊設備、272通訊傳播設備、273視聽電子產品、275量測、導航、控制設備及鐘錶、284照明設備及配備、285家用電器 |
| 產業類別 | 26電子零組件製造業、27電腦、電子產品及光學製品製造業、28電力設備及配備製造業 |
| 工廠負責人 | 高璐華 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 03000744 |
| 登記核准日期 | 2011-11-03 |
| 工廠地址 | 臺北市內湖區港墘里瑞光路一八六號一樓、一八六之一號﹝一樓辦公室、二樓會議室及員工閱覽室、三至九樓工廠﹞ |
|---|---|
| 主要產品 | 269其他電子零組件、271電腦及其週邊設備 |
| 產業類別 | 26電子零組件製造業、27電腦、電子產品及光學製品製造業 |
| 工廠負責人 | 周志宏 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 63021561 |
| 登記核准日期 | 1999-06-14 |
| 工廠地址 | 桃園市龜山區山頂里山鶯路268號 |
|---|---|
| 主要產品 | 262被動電子元件、271電腦及其週邊設備、282電池 |
| 產業類別 | 26電子零組件製造業、27電腦、電子產品及光學製品製造業、28電力設備及配備製造業 |
| 工廠負責人 | 蔡明熹 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 68000274 |
| 登記核准日期 | 2015-09-04 |
| 工廠地址 | 桃園市中壢區永福里東園路5號 |
|---|---|
| 主要產品 | 292其他專用機械設備、303汽車零件 |
| 產業類別 | 29機械設備製造業、30汽車及其零件製造業 |
| 工廠負責人 | 盧俊卿 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 68002139 |
| 登記核准日期 | 2018-08-13 |
| 工廠地址 | 桃園市中壢區永福里東園路16號二樓、16號三樓、16號四樓、16號之1、16號之1,三樓、16號之1,五樓 |
|---|---|
| 主要產品 | 269其他電子零組件、271電腦及其週邊設備、272通訊傳播設備、273視聽電子產品、275量測、導航、控制設備及鐘錶、277光學儀器及設備、281發電、輸電及配電機械、284照明設備及配備、285家用電器、289其他電力設備及配備、292其他專用機械設備、293通用機械設備 |
| 產業類別 | 26電子零組件製造業、27電腦、電子產品及光學製品製造業、28電力設備及配備製造業、29機械設備製造業 |
| 工廠負責人 | 盧俊卿 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 68004010 |
| 登記核准日期 | 2021-03-30 |
| 工廠地址 | 桃園市中壢區復華里自強一路5之1號、5之1號5樓及5之2號 |
|---|---|
| 主要產品 | 269其他電子零組件、271電腦及其週邊設備、272通訊傳播設備、273視聽電子產品、275量測、導航、控制設備及鐘錶、277光學儀器及設備、281發電、輸電及配電機械、284照明設備及配備、285家用電器、289其他電力設備及配備、291金屬加工用機械設備、292其他專用機械設備、293通用機械設備、303汽車零件、319未分類其他運輸工具及其零件 |
| 產業類別 | 26電子零組件製造業、27電腦、電子產品及光學製品製造業、28電力設備及配備製造業、29機械設備製造業、30汽車及其零件製造業、31其他運輸工具及其零件製造業 |
| 工廠負責人 | 盧俊卿 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 68006419 |
| 登記核准日期 | 2024-11-19 |
| 工廠地址 | 中部科學園區臺中市西屯區科園一路8號 |
|---|---|
| 主要產品 | 275量測、導航、控制設備及鐘錶、281發電、輸電及配電機械、291金屬加工用機械設備、292其他專用機械設備、293通用機械設備 |
| 產業類別 | 27電腦、電子產品及光學製品製造業、28電力設備及配備製造業、29機械設備製造業 |
| 工廠負責人 | 彭志誠 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 93B00245 |
| 登記核准日期 | 2021-05-11 |
| 工廠地址 | 南部科學園區臺南市善化區環東路二段30號(5~8樓) |
|---|---|
| 主要產品 | 289其他電力設備及配備 |
| 產業類別 | 28電力設備及配備製造業 |
| 工廠負責人 | 蔡文蔭 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 94B00132 |
| 登記核准日期 | 2026-06-18 |
| 工廠地址 | 桃園市龜山區山頂里山鶯路252號 |
|---|---|
| 主要產品 | 271電腦及其週邊設備、272通訊傳播設備、281發電、輸電及配電機械、285家用電器、289其他電力設備及配備、293通用機械設備、303汽車零件 |
| 產業類別 | 27電腦、電子產品及光學製品製造業、28電力設備及配備製造業、29機械設備製造業、30汽車及其零件製造業 |
| 工廠負責人 | 蔡明熹 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 99622576 |
| 登記核准日期 | 2001-11-27 |
| 工廠地址 | 桃園市龜山區山頂里興邦路三一之一號 |
|---|---|
| 主要產品 | 271電腦及其週邊設備、269其他電子零組件、281發電、輸電及配電機械、289其他電力設備及配備、277光學儀器及設備、262被動電子元件 |
| 產業類別 | 27電腦、電子產品及光學製品製造業、26電子零組件製造業、28電力設備及配備製造業 |
| 工廠負責人 | 鄭平 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 99622683 |
| 登記核准日期 | 1977-06-24 |
| 工廠地址 | 桃園市中壢區永福里東園路3號 |
|---|---|
| 主要產品 | 332醫療器材及用品、269其他電子零組件、271電腦及其週邊設備、273視聽電子產品、272通訊傳播設備、274資料儲存媒體、275量測、導航、控制設備及鐘錶、284照明設備及配備、285家用電器、293通用機械設備 |
| 產業類別 | 26電子零組件製造業、27電腦、電子產品及光學製品製造業、28電力設備及配備製造業、29機械設備製造業、33其他製造業 |
| 工廠負責人 | 鄭平 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 99624790 |
| 登記核准日期 | 1988-03-07 |
出進口廠商登記
來自國際貿易署「出進口廠商登記資料」。有這筆登記代表這家公司登記可以做進出口, ⚠️ 不代表它現在有在做,也不代表交易規模。以下照登記原文列出。
| 英文名稱 | DELTA ELECTRONICS, INC. |
|---|---|
| 電話 | 033-350983-4 |
| 英文地址 | No. 31-1, Xingbang Rd., Shanding Vil., Guishan Dist., Taoyuan City 33370, Taiwan (R.O.C.) |
| 進出口資格 | 進口 有/出口 有 |
| 原始登記日期 | 1975-05-16 |
⚠️ 這支電話是廠商向國際貿易署登記的營業電話,公開於政府開放資料。 若是您的號碼且希望移除,請見資料更正與移除。
政府標案(11)
⚠️ 這裡只收錄「適用 WTO 政府採購協定」的案件,那是政府公開下載的部分, 約占全國決標案件的 2%(多為千萬元以上的大型採購)。 沒有列出不代表這家沒有得過標 —— 完整資料請到 政府電子採購網查詢。
本站收錄的 11 件,決標金額合計 5.8 億元
-
汰換宇宙萬花筒LED環形牆臺北市立天文科學教育館・決標 2026/04/07・財物類・最有利標決標金額 1,265 萬元
-
併網型固態氧化物燃料電池發電系統1套台灣電力股份有限公司綜合研究所・決標 2024/08/27・財物類・最低標決標金額 5,247.9 萬元
-
113年度蒸汽冷凝風扇及一次風機變頻器整修更新專業服務臺北市政府工務局・決標 2024/06/17・勞務類・準用最有利標決標金額 770 萬元
-
公眾展演超高解析度投影相關設備及系統採購案國立中正紀念堂管理處・決標 2024/06/07・財物類・最有利標決標金額 2,120 萬元
-
嘉義製材所動力室沉浸式藝文體驗場域規劃設計暨施作案農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處・決標 2024/02/06・財物類・最有利標決標金額 2,600 萬元
-
『臺中港智慧能源管理系統暨智慧整合管理平台建置』委託資訊服務案臺灣港務股份有限公司臺中港務分公司・決標 2023/05/04・勞務類・準用最有利標決標金額 1,525.8 萬元
-
新塭變電所建置區域電網儲能系統台灣電力股份有限公司嘉義區營業處・決標 2023/03/09・財物類・最有利標決標金額 2.6 億元
-
博愛校區宿舍門禁系統更新一式國立陽明交通大學・決標 2022/12/22・財物類・參考最有利標精神決標金額 81 萬元
-
蘭嶼發電廠建置儲能系統台灣電力股份有限公司臺東區營業處・決標 2021/06/28・財物類・最有利標決標金額 7,131.6 萬元
-
金門夏興電廠第二期儲能試驗系統1套台灣電力股份有限公司綜合研究所・決標 2019/05/21・財物類・最有利標決標金額 7,875 萬元
僅顯示最近 10 件。
官方網站
本站尚未查證這家公司有沒有官方網站。
很多登記在案的公司行號沒有自己的網站 —— 客戶想找你、想確認你是不是正派經營,搜尋出來只有登記資料頁。
我們做官網,這件事我們就是明講。了解怎麼做 →
到這些地方繼續查證
「一定有」= 這家的登記本來就在該機關,點過去必定查得到。
「未查證」= 本站沒有去查過那邊有沒有這家 —— ⛔ 不是「沒有」,只是我們不替你先查。
⚠️ 上列皆為各機關與業者自己的網站,本站僅提供連結,不轉載其內容;結果以各該網站為準。
司法案件紀錄
本站尚未收錄這家的裁判紀錄。
司法院的裁判書開放資料目前無法取得 —— 檔案下載端點失效(官方文件自己的範例也回錯誤)、 查詢 API 有服務時段限制,且該資料集已公告即將整併下架。資料源恢復後本站會補上。
到司法院裁判書系統查詢輸入「台達電子工業股份有限公司」即可⚠️ 查得到的是「已公開、已裁判」的紀錄;和解、未進入訴訟、偵查中的都不會出現。 有沒有判決⛔ 不代表這家公司好或不好,本站不做任何訴訟風險評分。
負責人同名的其他登記(1)
這裡列的是登記負責人姓名與本頁相同的其他公司或商號。 台灣同名同姓的情形很常見,名字一樣不代表是同一個人; 本站無法判斷是否為同一人,也不做任何關聯推論。
資料來源:財政部營業(稅籍)登記、經濟部登記清冊(版本 2026-08-17)。本站僅呈現登記事實,不做評分或評等; 資料之完整性、即時性與正確性仍應以來源機關為準。資料有誤或需要移除請見資料更正與移除。