傳奇國際有限公司
統一編號 42818258
登記資料
| 統一編號 | 42818258 |
|---|---|
| 負責人 | 吳君瀚(依經濟部公司變更,民國 109 年 12 月) |
| 登記狀態 | 核准設立 |
| 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 依經濟部公司登記資料 |
| 營業地址 | 高雄市左營區新超里博愛二路366號16樓之2 |
| 組織型態 | 有限公司 |
| 登記資本額 | 338 萬元 |
| 實收資本額 | 有限公司的資本依法必須全部繳足,不另外登記實收金額 |
| 資本額全國排名 | 第 330,790 名(前 21%) 依資本額 338 萬元,在全台 1,638,064 家有登記資本額的公司行號中 |
| 設立日期 | 2018-04-30(民國 107 年 4 月 30 日,至今 8 年) |
| 最近登記異動 | 2020-12-25(民國 109 年 12 月 25 日・公司變更,依經濟部登記清冊) |
| 資料更新 | 2026-09-16(這一天財政部稅籍檔裡這家的登記欄位有變動,本站當天同步) |
| 統一發票 | 使用統一發票(月營業額達 20 萬元者核定使用,營業稅率 5%) |
| 行業別(財政部課稅項目,最多 4 項) | 文具批發 458111 |
同業之中的位置
下面的數字是本站從公開登記資料算出來的,不是任何機關的評等。
比較的範圍是高雄市登記為文具批發的
250 家(不含分支機構)。
| 同業家數 | 250 家 同縣市、同主行業別 |
|---|---|
| 資本額位置 | 登記資本額高於同業中的 80% 同業資本額中位數 100 萬元 |
| 設立先後 | 比同業中的 23% 早設立 本公司 2018 年設立 |
資本額是登記數字,不等於實際營運規模;營業額與員工數政府公開資料沒有。
所營事業(23)
向經濟部申報之營業範圍,公司章程登記。
- F109070文教、樂器、育樂用品批發業
- F104110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業
- F106020日常用品批發業
- F118010資訊軟體批發業
- J303010雜誌(期刊)出版業
- J304010圖書出版業
- J305010有聲出版業
- J399010軟體出版業
- I401010一般廣告服務業
- J404010動畫影片製作業
- J401010電影片製作業
- J402010電影片發行業
- J503030廣播電視節目發行業
- J503050錄影節目帶業
- J601010藝文服務業
- J602010演藝活動業
- I501010產品設計業
- I599990其他設計業
- F601010智慧財產權業
- IZ99990其他工商服務業
- F401010國際貿易業
- F399990其他綜合零售業
- ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
董監事(1)
依公司法第 393 條,董事、監察人的姓名及持股是主管機關應予公開、任何人得查閱的事項。
這是最近一次登記的狀態。
- 董事 吳君瀚 持股 3,380,000 股
登記歷程
-
民國 107 年 4 月設立登記,負責人 吳君瀚,登記資本額 338 萬元
-
民國 109 年 12 月地址 高雄市左營區文學路 322 號 12 樓之 1→高雄市左營區博愛二 366 號 16 樓之 2
出進口廠商登記
來自國際貿易署「出進口廠商登記資料」。有這筆登記表示這家公司登記可以做進出口, 但看不出它現在有沒有在做,也看不出規模。以下照登記原文列出。
| 英文名稱 | Legendom Co., Ltd. |
|---|---|
| 電話 | 07-3108889 |
| 英文地址 | 16F.-2, No. 366, Bo’ai 2nd Rd., Zuoying Dist., Kaohsiung City 81358, Taiwan (R.O.C.) |
| 進出口資格 | 進口 有/出口 有 |
| 原始登記日期 | 2018-06-26 |
註冊商標105 筆
| 註冊號 | 商標名稱 | 類別 | 專用期限 |
|---|---|---|---|
| 02447091 | BEARY COOL 熊酷 | 14、21 | 2035-03-31 |
| 02436877 | Wonderdale | 41 | 2035-02-15 |
| 02436504 | WONDERDALE | 35 | 2035-02-15 |
| 02436119 | WONDERDALE | 25 | 2035-02-15 |
| 02436057 | BLISS BEAR | 21 | 2035-02-15 |
| 02435964 | WONDERDALE | 18 | 2035-02-15 |
| 02431136 | BLISS BEAR | 41 | 2035-01-15 |
| 02431135 | BLISS ISLANDS | 41 | 2035-01-15 |
| 02431096 | GAMESAGA | 41 | 2035-01-15 |
| 02429681 | WONDERDALE | 21 | 2035-01-15 |
| 02429630 | BLISS BEAR | 20 | 2035-01-15 |
| 02417385 | BEARY COOL 熊酷 | 16、28 | 2034-11-15 |
| 02417358 | 銀河之心 HEART OF THE GALAXY | 9、16、41 | 2034-11-15 |
| 02417357 | 銀河之心 HEART OF THE GALAXY | 14、18 | 2034-11-15 |
| 02415066 | BLISS ISLANDS | 21 | 2034-11-15 |
| 02415014 | BLISS ISLANDS | 20 | 2034-11-15 |
| 02401844 | BLISS ISLANDS | 16 | 2034-09-15 |
| 02401792 | BLISS BEAR | 14 | 2034-09-15 |
| 02394398 | BEARY COOL 熊酷 | 18、25 | 2034-07-31 |
| 02394397 | BRAVO MONKEY 喝采猴 | 18、21 | 2034-07-31 |
| 02394393 | BLISS NOVA 天喜星 | 14、18 | 2034-07-31 |
| 02392157 | POPO BEAR 波波熊 | 25 | 2034-07-31 |
| 02391833 | 幸福小熊 | 14 | 2034-07-31 |
| 02391832 | BLISS ISLANDS | 14 | 2034-07-31 |
| 02303390 | DRAGON-MAN | 25、28 | 2033-06-15 |
| 02303389 | BRAVO MONKEY 喝采猴 | 25、28 | 2033-06-15 |
| 02303388 | HAHA HARE 哈哈兔 | 25、28 | 2033-06-15 |
| 02303387 | 英雄傳奇 HEROSAGA | 18、25、28 | 2033-06-15 |
| 02290030 | BUBU BUNNY 布布小兔 | 25、28 | 2033-03-31 |
| 02290014 | Saint Dragon 聖龍瀚 | 14、18 | 2033-03-31 |
| 02288023 | SAGA | 14 | 2033-03-31 |
| 02282281 | iDragon 鴻運龍 | 14、18 | 2033-02-15 |
| 02280529 | GAME PLANET | 9、41 | 2033-01-31 |
| 02280525 | 遊戲星球 | 9、41 | 2033-01-31 |
| 02263909 | APOLLO BEAR | 16、28 | 2032-11-15 |
| 02243014 | 傳奇 | 24 | 2032-08-15 |
| 02242968 | 傳奇 | 21 | 2032-08-15 |
| 02242818 | 傳奇 | 16 | 2032-08-15 |
| 02242768 | 傳奇 | 14 | 2032-08-15 |
| 02229621 | 傳奇 | 35 | 2032-06-15 |
| 02228689 | 傳奇 | 28 | 2032-06-15 |
| 02228608 | 傳奇 | 25 | 2032-06-15 |
| 02228342 | 傳奇 | 18 | 2032-06-15 |
| 02227356 | 英雄道 | 3 | 2032-06-15 |
| 02227355 | 傳奇 | 3 | 2032-06-15 |
| 02220459 | BLISS ISLANDS | 18、25 | 2032-04-30 |
| 02220458 | HERONOVA | 9、14 | 2032-04-30 |
| 02220457 | HERONOVA | 18、25 | 2032-04-30 |
| 02196956 | MILLENNIUM MAN | 35 | 2032-01-15 |
| 02196955 | CAPTAIN OCEANIA | 35 | 2032-01-15 |
共 105 筆,這裡列專用期限最晚的 50 筆。
依經濟部智慧財產局商標公報(民國 105 年起的註冊、延展、移轉、撤銷公告),以商標權人名稱比對公司全名(含改名前的舊名)掛上; 已撤銷、廢止或專用期限已過的不列。類別是商品及服務分類的類號(早年註冊的舊案沿用舊分類,號碼會超過 45)。 要看商標圖樣與指定商品,請到智慧財產局商標檢索輸入註冊號。
官方網站本站尚未查證
本站目前尚未查證這家公司有沒有正式的官方網站。
改年繳 NT$2,880(8 折)→ |詳細條款 |還沒有官網?我們可以幫你做一個
到這些地方繼續查證
綠色=本站有資料,灰色=沒有或還沒查。
司法案件紀錄本站查過,沒有
沒有。2011 年 7 月到 2026 年 6 月的裁判書裡,一份提到「傳奇國際有限公司」的都沒有。
要查全部年份:司法院裁判書系統(輸入「傳奇國際有限公司」)。
資料來自司法院裁判書開放資料,是已公開、已裁判的書類;和解、未進入訴訟、偵查中的案件不會出現。
政府採購拒絕往來不在名單上
這家公司不在政府採購拒絕往來廠商名單上。
名單只列處分期間內的廠商,期滿即移除,不代表從未列入;本站每天早上同步。
負責人同名的其他登記(1)
與登記負責人姓名相同的其他公司或商號,本站無法判斷是否為同名同姓的人,也不做任何關聯推論。
同一個地址的其他登記2
同一地址常見於商辦大樓、工業區與商務中心,登記在同址不代表彼此有關係。
同業與同路段的其他登記18
同縣市同業,依名稱前後各 6 筆
佳信興企業有限公司・佳欣國際事業有限公司・侑新文化科技企業社・侑旅事業有限公司・偉業資訊用品有限公司・健治紙業有限公司・元億科技有限公司・元元本本廣告社・元奎三彩圖文廣告社・元寧企業社・元瓏企業社・光典創意包裝有限公司
同一條路「高雄市左營區博愛二路」,依地址前後各 6 筆
康業投資事業股份有限公司・瀚諾生活股份有限公司・第一科技開發股份有限公司・樂金企業有限公司・葳閣企業有限公司・里山環境整合有限公司
資料來源:財政部營業(稅籍)登記、經濟部登記清冊(版本 2026-10-01;本頁稅籍欄位更新於 2026-09-16)、經濟部商業發展署「董監事資料集」。資料有誤或需要移除請見資料更正與移除。