台灣公司雷達
companyradar.tw
新竹市農會
統一編號 46474108
登記資料
| 統一編號 | 46474108 |
|---|---|
| 負責人 | 郭瑞誠(依經濟部商業變更,民國 113 年 12 月) |
| 營業地址 | 新竹市香山區頂埔里中山路598號 |
| 組織型態 | 其他 |
| 資本額 | 11 萬元 |
| 資本額全國排名 | 第 1,060,087 名 依資本額 11 萬元,在全台 1,638,064 家有登記資本額的公司行號中 |
| 設立日期 | 1952-05-05(民國 41 年 5 月 5 日,至今 74 年) |
| 最近登記異動 | 2024-12-13(民國 113 年 12 月 13 日・商業變更,依經濟部登記清冊) |
| 資料更新 | 2026-10-01(本站目前這份稅籍快照的版本) |
| 統一發票 | 使用統一發票(月營業額達 20 萬元者核定使用,營業稅率 5%) |
| 行業別(財政部課稅項目,最多 4 項) | 農會及漁會信用部 641411 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 472999 花卉材料、園藝器具零售 485113 其他化粧品零售 475299 |
| 曾用名 | 新竹巿農會(用到 2024 年 12 月)
統一編號沒有變,是同一家。名稱來自歷次登記清冊。 |
登記歷程
-
民國 113 年 1 月負責人 陳勝賢→郭瑞誠
食品業者登錄(10)
來自衛福部食藥署「食品業者登錄資料集」。這是業者依法向食藥署登錄的紀錄, 不是許可、檢驗或認證;一家公司可以有多個登錄字號(餐飲場所、販售場所、工廠各一個)。 照登錄原文列出,沒有加工。
| 公司/商業登記 | O-146474108-00000-6 新竹市香山區頂埔里中山路五九八號 |
|---|---|
| 販售場所 | O-146474108-00001-7 新竹市香山區頂埔里中山路 598 號 |
| 販售場所 | O-146474108-00003-9 新竹市香山區中華路 5 段 67 之 1 號 |
| 販售場所 | O-146474108-00004-0 新竹市香山區中華路 6 段 274 號 |
| 販售場所 | O-146474108-00005-1 新竹市東區民族路 164 之 1 號 |
| 販售場所 | O-146474108-00006-2 新竹市北區東大路 2 段 575 號 |
| 販售場所 | O-146474108-00007-3 新竹市東區光復路 1 段 609 號 |
| 販售場所 | O-146474108-00008-4 新竹市東區南大路 637 號 |
| 販售場所 | O-146474108-00009-5 新竹市香山區延平路 2 段 225 號 |
| 販售場所 | O-146474108-00010-7 新竹市東區中華路 1 段 252 號 |
資料來源:食品業者登錄資料集(政府資料開放平臺),每月更新。
官方網站本站尚未查證
本站目前尚未查證這家公司有沒有正式的官方網站。
改年繳 NT$2,880(8 折)→ |詳細條款 |還沒有官網?我們可以幫你做一個
到這些地方繼續查證
綠色=本站有資料,灰色=沒有或還沒查。
司法案件紀錄本站查過,沒有
沒有。2011 年 7 月到 2026 年 6 月的裁判書裡,一份提到「新竹市農會」的都沒有。
要查全部年份:司法院裁判書系統(輸入「新竹市農會」)。
資料來自司法院裁判書開放資料,是已公開、已裁判的書類;和解、未進入訴訟、偵查中的案件不會出現。
政府採購拒絕往來不在名單上
這家公司不在政府採購拒絕往來廠商名單上。
名單只列處分期間內的廠商,期滿即移除,不代表從未列入;本站每天早上同步。
同一個地址的其他登記2
同一地址常見於商辦大樓、工業區與商務中心,登記在同址不代表彼此有關係。
同業與同路段的其他登記10
資料來源:財政部營業(稅籍)登記、經濟部登記清冊(版本 2026-10-01)。資料有誤或需要移除請見資料更正與移除。