首頁 › 花蓮縣 › 經營網路購物(食品、飲料類商品)
台灣國寶文創網路科技社
統一編號 49761081
登記資料
| 統一編號 | 49761081 |
|---|---|
| 負責人 | 文儷珺(依經濟部商業變更,民國 113 年 8 月) |
| 營業地址 | 花蓮縣玉里鎮大禹里010鄰大禹43號(同地址另有 3 家登記,在本頁最下方展開) |
| 組織型態 | 獨資 |
| 資本額 | 24.8 萬元 |
| 資本額全國排名 | 第 737,609 名(前 46%) 依資本額 24.8 萬元,在全台 1,638,064 家有登記資本額的公司行號中 |
| 設立日期 | 2016-05-17(民國 105 年 5 月 17 日,至今 10 年) |
| 最近登記異動 | 2024-08-29(民國 113 年 8 月 29 日・商業變更,依經濟部登記清冊) |
| 資料更新 | 2026-10-01(本站目前這份稅籍快照的版本) |
| 統一發票 | 使用統一發票(月營業額達 20 萬元者核定使用,營業稅率 5%) |
| 行業別(財政部課稅項目,最多 4 項) | 經營網路購物(食品、飲料類商品) 487114 米零售 472924 手工藝品零售 485217 未分類其他運動服務 931999 |
同業之中的位置
下面的數字是本站從公開登記資料算出來的,不是任何機關的評等。
比較的範圍是花蓮縣登記為經營網路購物(食品、飲料類商品)的
153 家(不含分支機構)。
| 同業家數 | 153 家 同縣市、同主行業別 |
|---|---|
| 資本額位置 | 登記資本額高於同業中的 97% 同業資本額中位數 8 萬元 |
| 設立先後 | 比同業中的 93% 早設立 本公司 2016 年設立 |
資本額是登記數字,不等於實際營運規模;營業額與員工數政府公開資料沒有。
登記歷程
-
民國 105 年 5 月設立登記,負責人 文儷珺,登記資本額 24.8 萬元
食品業者登錄(25)
來自衛福部食藥署「食品業者登錄資料集」。這是業者依法向食藥署登錄的紀錄, 不是許可、檢驗或認證;一家公司可以有多個登錄字號(餐飲場所、販售場所、工廠各一個)。 照登錄原文列出,沒有加工。
| 販售場所 | B-202289209-00013-6 台中市大雅區科雅六路台積電 15 廠 |
|---|---|
| 販售場所 | B-202289209-00014-7 台中市西屯區新科路 1 號 |
| 販售場所 | D-202289209-00015-0 台南市善化區南科北路 1 號 |
| 販售場所 | D-202289209-00016-1 台南市善化區南科北路 1-1 號 |
| 販售場所 | D-202289209-00018-3 台南市安定區北園二路 8 號 |
| 販售場所 | D-202289209-00019-4 台南市安定區北園一路 1 號 |
| 販售場所 | D-202289209-00020-6 台南市善化區安順一路 5 號 |
| 販售場所 | D-202289209-00024-0 台南市善化區南科 9 路 17 號 |
| 販售場所 | D-202289209-00025-1 台南市善化區三抱竹路 1 號 |
| 販售場所 | D-202289209-00026-2 台南市新市區豐華里豐華 168 號 |
| 販售場所 | E-202289209-00022-9 高雄市楠梓區宏南里園區北路 1 號 |
| 販售場所 | H-202289209-00010-9 桃園市龍潭區龍園六路 101 號 |
| 販售場所 | J-202289209-00012-3 新竹縣寶山鄉科環路 168 號 |
| 販售場所 | K-202289209-00011-3 苗栗縣竹南鎮科專一路 1 號 |
| 販售場所 | O-202289209-00003-8 新竹市東區新竹科學園區研新一路 9 號 |
| 販售場所 | O-202289209-00004-9 新竹市東區新竹科學園區力行路 25 號 |
| 販售場所 | O-202289209-00005-0 新竹市東區新竹科學園區園區三路 121 號 |
| 販售場所 | O-202289209-00006-1 新竹市東區新竹科學園區力行六路 8 號 |
| 販售場所 | O-202289209-00007-2 新竹市東區新竹科學園區園區二路 168 號 |
| 販售場所 | O-202289209-00008-3 新竹市東區園區二路 166 號 B1 樓 |
上面列的是前 20 筆(連鎖業者每個門市各一個登錄字號),其餘 5 筆請到食藥署系統查。
資料來源:食品業者登錄資料集(政府資料開放平臺),每月更新。
出進口廠商登記
來自國際貿易署「出進口廠商登記資料」。有這筆登記表示這家公司登記可以做進出口, 但看不出它現在有沒有在做,也看不出規模。以下照登記原文列出。
| 英文名稱 | TAIWAN TREASURE AND CULTURE FIRM |
|---|---|
| 電話 | 03-4992208 |
| 英文地址 | No. 43, Dayu, Dayu Vil., Yuli Township, Hualien County 98149, Taiwan (R.O.C.) |
| 進出口資格 | 進口 有/出口 有 |
| 原始登記日期 | 2017-05-03 |
官方網站本站尚未查證
本站目前尚未查證這家公司有沒有正式的官方網站。
改年繳 NT$2,880(8 折)→ |詳細條款 |還沒有官網?我們可以幫你做一個
到這些地方繼續查證
綠色=本站有資料,灰色=沒有或還沒查。
司法案件紀錄本站查過,沒有
沒有。2011 年 7 月到 2026 年 6 月的裁判書裡,一份提到「台灣國寶文創網路科技社」的都沒有。
要查全部年份:司法院裁判書系統(輸入「台灣國寶文創網路科技社」)。
資料來自司法院裁判書開放資料,是已公開、已裁判的書類;和解、未進入訴訟、偵查中的案件不會出現。
政府採購拒絕往來不在名單上
這家公司不在政府採購拒絕往來廠商名單上。
名單只列處分期間內的廠商,期滿即移除,不代表從未列入;本站每天早上同步。
同一個地址的其他登記3
同一地址常見於商辦大樓、工業區與商務中心,登記在同址不代表彼此有關係。
同業與同路段的其他登記24
資料來源:財政部營業(稅籍)登記、經濟部登記清冊(版本 2026-10-01)。資料有誤或需要移除請見資料更正與移除。