必播有限公司
統一編號 54321090
登記資料
| 統一編號 | 54321090 |
|---|---|
| 負責人 | 周振中(依經濟部公司變更,民國 104 年 4 月) |
| 登記狀態 | 核准設立 |
| 登記機關 | 臺北市政府 依經濟部公司登記資料 |
| 營業地址 | 臺北市中正區網溪里廈門街113巷12-5號4樓 |
| 組織型態 | 有限公司 |
| 登記資本額 | 30 萬元 |
| 實收資本額 | 有限公司的資本依法必須全部繳足,不另外登記實收金額 |
| 資本額全國排名 | 第 705,959 名(前 44%) 依資本額 30 萬元,在全台 1,638,064 家有登記資本額的公司行號中 |
| 設立日期 | 2013-05-13(民國 102 年 5 月 13 日,至今 13 年) |
| 最近登記異動 | 2015-04-28(民國 104 年 4 月 28 日・公司變更,依經濟部登記清冊) |
| 資料更新 | 2026-10-01(本站目前這份稅籍快照的版本) |
| 統一發票 | 使用統一發票(月營業額達 20 萬元者核定使用,營業稅率 5%) |
| 行業別(財政部課稅項目,最多 4 項) | 未分類其他資訊服務 639099 |
| 曾用名 | 必播家園有限公司(用到 2013 年 5 月)
統一編號沒有變,是同一家。名稱來自歷次登記清冊。 |
同業之中的位置
下面的數字是本站從公開登記資料算出來的,不是任何機關的評等。
比較的範圍是臺北市登記為未分類其他資訊服務的
3,124 家(不含分支機構)。
| 同業家數 | 3,124 家 同縣市、同主行業別 |
|---|---|
| 資本額位置 | 登記資本額高於同業中的 22% 同業資本額中位數 100 萬元 |
| 設立先後 | 比同業中的 89% 早設立 本公司 2013 年設立 |
資本額是登記數字,不等於實際營運規模;營業額與員工數政府公開資料沒有。
董監事(1)
依公司法第 393 條,董事、監察人的姓名及持股是主管機關應予公開、任何人得查閱的事項。
這是最近一次登記的狀態。
- 董事 周振中 持股 300,000 股
登記歷程
-
民國 102 年 5 月設立登記,負責人 周振中,登記資本額 30 萬元
-
民國 104 年 4 月名稱 必播家園有限公司→必播有限公司
註冊商標72 筆
| 註冊號 | 商標名稱 | 類別 | 專用期限 |
|---|---|---|---|
| 01784171 | bibo Network | 43 | 2036-07-31 |
| 01784002 | bibo Network | 42 | 2036-07-31 |
| 01783951 | bibo Network | 41 | 2036-07-31 |
| 01783850 | bibo Network | 40 | 2036-07-31 |
| 01783843 | bibo Network | 39 | 2036-07-31 |
| 01783816 | bibo Network | 38 | 2036-07-31 |
| 01783796 | bibo Network | 37 | 2036-07-31 |
| 01783772 | bibo Network | 36 | 2036-07-31 |
| 01783721 | bibo Network | 35 | 2036-07-31 |
| 01782555 | bibo Network | 9 | 2036-07-31 |
| 01781640 | bibo Network | 45 | 2036-07-15 |
| 01778996 | bibo 及圖(三色線、圓角、方框) | 9、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45 | 2036-06-30 |
| 01777115 | bibo 第一時間 | 9 | 2036-06-30 |
| 01766121 | bibo 第一時間 | 45 | 2036-04-15 |
| 01766120 | bibo | 45 | 2036-04-15 |
| 01766118 | bibo 及圖 | 45 | 2036-04-15 |
| 01766091 | bibo 第一時間 | 44 | 2036-04-15 |
| 01766090 | bibo | 44 | 2036-04-15 |
| 01766088 | bibo 及圖 | 44 | 2036-04-15 |
| 01766007 | 必播務聯 | 43 | 2036-04-15 |
| 01766001 | bibo 第一時間 | 43 | 2036-04-15 |
| 01765998 | bibo | 43 | 2036-04-15 |
| 01765800 | bibo 第一時間 | 42 | 2036-04-15 |
| 01765799 | bibo | 42 | 2036-04-15 |
| 01765725 | bibo 第一時間 | 41 | 2036-04-15 |
| 01765722 | bibo | 41 | 2036-04-15 |
| 01765629 | bibo 第一時間 | 40 | 2036-04-15 |
| 01765628 | bibo | 40 | 2036-04-15 |
| 01765608 | bibo 第一時間 | 39 | 2036-04-15 |
| 01765607 | bibo | 39 | 2036-04-15 |
| 01765584 | bibo 第一時間 | 38 | 2036-04-15 |
| 01765583 | bibo | 38 | 2036-04-15 |
| 01765560 | bibo 第一時間 | 37 | 2036-04-15 |
| 01765558 | bibo | 37 | 2036-04-15 |
| 01765556 | bibo 及三色線圖 | 37 | 2036-04-15 |
| 01765526 | bibo 第一時間 | 36 | 2036-04-15 |
| 01765384 | bibo 第一時間 | 35 | 2036-04-15 |
| 01764279 | bibo | 9 | 2036-04-15 |
| 01764275 | bibo 三色線 | 9 | 2036-04-15 |
| 01762678 | bibo | 36 | 2036-03-31 |
| 01762625 | bibo | 35 | 2036-03-31 |
| 01760480 | bibo 及三色線圖 | 43 | 2036-03-15 |
| 01760253 | bibo 及三色線圖 | 42 | 2036-03-15 |
| 01760169 | bibo 及三色線圖 | 41 | 2036-03-15 |
| 01760064 | bibo 及三色線圖 | 40 | 2036-03-15 |
| 01760054 | bibo 及三色線圖 | 39 | 2036-03-15 |
| 01760023 | bibo 及三色線圖 | 38 | 2036-03-15 |
| 01759951 | bibo 及三色線圖 | 36 | 2036-03-15 |
| 01759921 | bibo 及三色線圖 | 35 | 2036-03-15 |
| 01756733 | 必播務聯 | 45 | 2036-02-15 |
共 72 筆,這裡列專用期限最晚的 50 筆。
依經濟部智慧財產局商標公報(民國 105 年起的註冊、延展、移轉、撤銷公告),以商標權人名稱比對公司全名(含改名前的舊名)掛上; 已撤銷、廢止或專用期限已過的不列。類別是商品及服務分類的類號(早年註冊的舊案沿用舊分類,號碼會超過 45)。 要看商標圖樣與指定商品,請到智慧財產局商標檢索輸入註冊號。
官方網站本站尚未查證
本站目前尚未查證這家公司有沒有正式的官方網站。
改年繳 NT$2,880(8 折)→ |詳細條款 |還沒有官網?我們可以幫你做一個
到這些地方繼續查證
綠色=本站有資料,灰色=沒有或還沒查。
司法案件紀錄本站查過,沒有
沒有。2011 年 7 月到 2026 年 6 月的裁判書裡,一份提到「必播有限公司」的都沒有。
要查全部年份:司法院裁判書系統(輸入「必播有限公司」)。
資料來自司法院裁判書開放資料,是已公開、已裁判的書類;和解、未進入訴訟、偵查中的案件不會出現。
政府採購拒絕往來不在名單上
這家公司不在政府採購拒絕往來廠商名單上。
名單只列處分期間內的廠商,期滿即移除,不代表從未列入;本站每天早上同步。
負責人同名的董監事登記(1 家)
登記姓名與本公司負責人周振中相同的人,
在其他公司被登記為董事、監察人或其他負責人的家數。
本站無法判斷是不是同一個人,也不做任何關聯推論 —— 同名同姓在台灣很常見。
負責人同名的其他登記(1)
與登記負責人姓名相同的其他公司或商號,本站無法判斷是否為同名同姓的人,也不做任何關聯推論。
同業與同路段的其他登記18
同縣市同業,依名稱前後各 6 筆・全部 3,164 家 →
心易工作室・心智動力管理顧問有限公司・心腦智能有限公司・心語資訊有限公司・心誠綠環有限公司・必揚極限股份有限公司・必立數位科技有限公司・必騰達科技股份有限公司・志凱科技有限公司・志奎股份有限公司・忠昱數位有限公司・忠緯科技股份有限公司
同一條路「臺北市中正區廈門街」,依地址前後各 6 筆
資料來源:財政部營業(稅籍)登記、經濟部登記清冊(版本 2026-10-01)、經濟部商業發展署「董監事資料集」。資料有誤或需要移除請見資料更正與移除。