松瑞製藥股份有限公司
統一編號 80642673
登記資料
| 統一編號 | 80642673 |
|---|---|
| 負責人 | 漢友財務管理顧問股份有限公司(依經濟部公司變更,民國 115 年 7 月) |
| 營業地址 | 臺南市新市區豐華里南科六路1號 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 資本額 | 31.0 億元 |
| 設立日期 | 2004-02-11(民國 93 年 2 月 11 日,至今 22 年) |
| 統一發票 | 使用統一發票(依財政部規定,月營業額達一定金額者應使用) |
| 行業別 | 其他化學原材料製造 其他未分類化學製品製造 原料藥製造 西藥批發
這是財政部稅籍登記的行業別(最多四項),⛔ 不是經濟部商業登記的「所營事業」。
兩者是不同的分類系統,同一家公司在兩邊寫的可能不一樣。
經濟部那份請至商工登記公示資料查詢服務查詢。
|
登記歷程
-
民國 102 年 7 月資本額 14.8 億元→16.0 億元
-
民國 102 年 8 月資本額 16.0 億元→16.0 億元
-
民國 102 年 11 月資本額 16.0 億元→16.1 億元
-
民國 103 年 3 月資本額 16.1 億元→16.1 億元
-
民國 103 年 4 月資本額 16.1 億元→17.0 億元
-
民國 103 年 6 月負責人 徐展平→漢友財務管理顧問股份有限公司
-
民國 103 年 7 月資本額 17.0 億元→17.0 億元
-
民國 103 年 9 月資本額 17.0 億元→17.1 億元
-
民國 103 年 11 月資本額 17.1 億元→17.2 億元
-
民國 104 年 2 月資本額 17.2 億元→17.2 億元
-
民國 104 年 6 月資本額 17.2 億元→18.7 億元
-
民國 104 年 9 月資本額 18.7 億元→21.0 億元
-
民國 104 年 12 月資本額 21.0 億元→21.0 億元
-
民國 105 年 2 月資本額 21.0 億元→21.0 億元
-
民國 105 年 5 月資本額 21.0 億元→24.6 億元
-
民國 105 年 6 月資本額 24.6 億元→24.6 億元
-
民國 105 年 8 月資本額 24.6 億元→24.6 億元
-
民國 105 年 11 月資本額 24.6 億元→24.6 億元
-
民國 106 年 3 月資本額 24.6 億元→24.7 億元
-
民國 106 年 6 月資本額 24.7 億元→24.6 億元
-
民國 106 年 9 月資本額 24.6 億元→24.7 億元
-
民國 106 年 11 月資本額 24.7 億元→24.7 億元
-
民國 107 年 5 月資本額 24.7 億元→24.8 億元
-
民國 107 年 8 月資本額 24.8 億元→24.8 億元
-
民國 107 年 11 月資本額 24.8 億元→24.8 億元
-
民國 108 年 7 月資本額 24.8 億元→26.8 億元
-
民國 108 年 8 月資本額 26.8 億元→26.8 億元
-
民國 108 年 11 月資本額 26.8 億元→26.8 億元
-
民國 109 年 6 月資本額 26.8 億元→26.8 億元
名稱 展旺生命科技股份有限公司→松瑞製藥股份有限公司 -
民國 109 年 8 月資本額 26.8 億元→29.4 億元
-
民國 109 年 11 月資本額 29.4 億元→29.8 億元
-
民國 110 年 4 月資本額 29.8 億元→30.0 億元
-
民國 110 年 5 月資本額 30.0 億元→30.1 億元
-
民國 110 年 8 月資本額 30.1 億元→30.1 億元
-
民國 110 年 9 月資本額 30.1 億元→31.7 億元
-
民國 110 年 11 月資本額 31.7 億元→31.7 億元
-
民國 111 年 3 月資本額 31.7 億元→31.7 億元
-
民國 111 年 11 月資本額 31.7 億元→31.7 億元
-
民國 112 年 3 月資本額 31.7 億元→31.7 億元
-
民國 112 年 5 月資本額 31.7 億元→31.7 億元
-
民國 112 年 11 月資本額 31.7 億元→31.7 億元
-
民國 113 年 8 月地址 苗栗縣竹南鎮科中路29號→臺南市新市區南科六路1號
資本額 31.7 億元→31.7 億元 -
民國 114 年 8 月資本額 31.7 億元→31.0 億元
工廠登記(3)
來自經濟部產業發展署「登記工廠名錄」。一家公司可以有多個工廠, 工廠地址與公司登記地址常常不同。這裡照登記原文列出,本站不做任何加工或評等。
| 工廠地址 | 南部科學園區臺南市新市區豐華里大順九路11號 |
|---|---|
| 主要產品 | 200藥品及醫用化學製品 |
| 產業類別 | 20藥品及醫用化學製品製造業 |
| 工廠負責人 | 陳志芳 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 94A00153 |
| 登記核准日期 | 2006-04-11 |
| 工廠地址 | 臺南市新市區創業路12號4樓及16號4樓 |
|---|---|
| 主要產品 | 200藥品及醫用化學製品 |
| 產業類別 | 20藥品及醫用化學製品製造業 |
| 工廠負責人 | 陳志芳 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 94B00153 |
| 登記核准日期 | 2012-04-02 |
| 工廠地址 | 臺南市新市區豐華里南科六路1號 |
|---|---|
| 主要產品 | 200藥品及醫用化學製品 |
| 產業類別 | 20藥品及醫用化學製品製造業 |
| 工廠負責人 | 陳志芳 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 94C00153 |
| 登記核准日期 | 2014-04-21 |
出進口廠商登記
來自國際貿易署「出進口廠商登記資料」。有這筆登記代表這家公司登記可以做進出口, ⚠️ 不代表它現在有在做,也不代表交易規模。以下照登記原文列出。
| 英文名稱 | SAVIOR LIFETEC CORPORATION |
|---|---|
| 電話 | 037-580100 |
| 傳真 | 037-580200 |
| 英文地址 | No. 1, Nanke 6th Rd., Xinshi Dist., Tainan City 744094, Taiwan (R.O.C.) |
| 進出口資格 | 進口 有/出口 有 |
| 原始登記日期 | 2004-03-29 |
⚠️ 這支電話是廠商向國際貿易署登記的營業電話,公開於政府開放資料。 若是您的號碼且希望移除,請見資料更正與移除。
官方網站
本站尚未查證這家公司有沒有官方網站。
很多登記在案的公司行號沒有自己的網站 —— 客戶想找你、想確認你是不是正派經營,搜尋出來只有登記資料頁。
我們做官網,這件事我們就是明講。了解怎麼做 →
到這些地方繼續查證
「一定有」= 這家的登記本來就在該機關,點過去必定查得到。
「未查證」= 本站沒有去查過那邊有沒有這家 —— ⛔ 不是「沒有」,只是我們不替你先查。
⚠️ 上列皆為各機關與業者自己的網站,本站僅提供連結,不轉載其內容;結果以各該網站為準。
司法案件紀錄
本站尚未收錄這家的裁判紀錄。
司法院的裁判書開放資料目前無法取得 —— 檔案下載端點失效(官方文件自己的範例也回錯誤)、 查詢 API 有服務時段限制,且該資料集已公告即將整併下架。資料源恢復後本站會補上。
到司法院裁判書系統查詢輸入「松瑞製藥股份有限公司」即可⚠️ 查得到的是「已公開、已裁判」的紀錄;和解、未進入訴訟、偵查中的都不會出現。 有沒有判決⛔ 不代表這家公司好或不好,本站不做任何訴訟風險評分。
資料來源:財政部營業(稅籍)登記、經濟部登記清冊(版本 2026-08-17)。本站僅呈現登記事實,不做評分或評等; 資料之完整性、即時性與正確性仍應以來源機關為準。資料有誤或需要移除請見資料更正與移除。