地球村生態有限公司
統一編號 80744995
登記資料
| 統一編號 | 80744995 |
|---|---|
| 負責人 | 李沛家(依經濟部公司變更,民國 114 年 6 月) |
| 登記狀態 | 核准設立 |
| 登記機關 | 臺中市政府 依經濟部公司登記資料 |
| 營業地址 | 臺中市北屯區三光里三光北一街138號2樓 |
| 組織型態 | 有限公司 |
| 登記資本額 | 200 萬元 |
| 實收資本額 | 有限公司的資本依法必須全部繳足,不另外登記實收金額 |
| 資本額全國排名 | 第 385,708 名(前 24%) 依資本額 200 萬元,在全台 1,638,064 家有登記資本額的公司行號中 |
| 設立日期 | 2004-04-07(民國 93 年 4 月 7 日,至今 22 年) |
| 最近登記異動 | 2025-06-05(民國 114 年 6 月 5 日・公司變更,依經濟部登記清冊) |
| 資料更新 | 2026-10-01(本站目前這份稅籍快照的版本) |
| 統一發票 | 使用統一發票(月營業額達 20 萬元者核定使用,營業稅率 5%) |
| 行業別(財政部課稅項目,最多 4 項) | 動物飼品批發 454921 肥料批發 462011 飲料零售 472914 |
同業之中的位置
下面的數字是本站從公開登記資料算出來的,不是任何機關的評等。
比較的範圍是臺中市登記為動物飼品批發的
163 家(不含分支機構)。
| 同業家數 | 163 家 同縣市、同主行業別 |
|---|---|
| 資本額位置 | 登記資本額高於同業中的 62% 同業資本額中位數 100 萬元 |
| 設立先後 | 比同業中的 81% 早設立 本公司 2004 年設立 |
資本額是登記數字,不等於實際營運規模;營業額與員工數政府公開資料沒有。
董監事(1)
依公司法第 393 條,董事、監察人的姓名及持股是主管機關應予公開、任何人得查閱的事項。
這是最近一次登記的狀態。
- 董事 李沛家 持股 2,000,000 股
登記歷程
-
民國 108 年 9 月地址 臺中市北區錦祥里育興街 26 號 1 樓→臺中市北屯區三光北一街 138 號 2 樓
-
民國 114 年 6 月負責人 李瑞美→李沛家
食品業者登錄(1)
來自衛福部食藥署「食品業者登錄資料集」。這是業者依法向食藥署登錄的紀錄, 不是許可、檢驗或認證;一家公司可以有多個登錄字號(餐飲場所、販售場所、工廠各一個)。 照登錄原文列出,沒有加工。
| 公司/商業登記 | B-180744995-00000-5 台中市北屯區三光北一街 138 號 2 樓 |
|---|
資料來源:食品業者登錄資料集(政府資料開放平臺),每月更新。
出進口廠商登記
來自國際貿易署「出進口廠商登記資料」。有這筆登記表示這家公司登記可以做進出口, 但看不出它現在有沒有在做,也看不出規模。以下照登記原文列出。
| 英文名稱 | GLOBAL ECOSYS CO., LTD. |
|---|---|
| 電話 | 04-22320698 |
| 傳真 | 04-22320706 |
| 英文地址 | 2 F., No. 138, Sanguang N. 1st St., Beitun Dist., Taichung City 40645, Taiwan (R.O.C.) |
| 進出口資格 | 進口 有/出口 有 |
| 原始登記日期 | 2004-08-18 |
註冊商標77 筆
| 註冊號 | 商標名稱 | 類別 | 專用期限 |
|---|---|---|---|
| 01220205 | 大果大 | 1 | 2036-07-31 |
| 01220204 | 大功勞 | 1 | 2036-07-31 |
| 01218220 | 祥好 | 1 | 2036-07-15 |
| 02513118 | 四喜 | 1 | 2036-02-15 |
| 01185159 | 祥甜 | 1 | 2035-12-15 |
| 01185158 | 祥好料 | 1 | 2035-12-15 |
| 01185149 | TRICHODERASE 特克德菌 | 1 | 2035-12-15 |
| 01185148 | NEOBIOGUARD 優守菌 | 1 | 2035-12-15 |
| 01185147 | BIO-DEFENDER | 1 | 2035-12-15 |
| 01185146 | 好田底 | 1 | 2035-12-15 |
| 01185145 | NUTRIMIX | 1 | 2035-12-15 |
| 01185144 | CALMIX | 1 | 2035-12-15 |
| 02497071 | 逐蠅令 | 1 | 2035-11-30 |
| 02493780 | 禁蟎令 | 1 | 2035-11-15 |
| 02493777 | 無蠅無圖 | 1 | 2035-11-15 |
| 02493776 | 蠅不來 | 1 | 2035-11-15 |
| 02493775 | 蠅怕怕 | 1 | 2035-11-15 |
| 01179165 | 保花保果 | 1 | 2035-10-31 |
| 02483800 | 根特旺菌根 MYCOVAM | 1 | 2035-09-30 |
| 01174882 | 菌老大 | 1 | 2035-09-30 |
| 01174881 | 祥鈣好 | 1 | 2035-09-30 |
| 01174880 | 祥補 | 1 | 2035-09-30 |
| 01174879 | 天下日日大 | 1 | 2035-09-30 |
| 02470287 | 永順水將軍 | 1 | 2035-07-31 |
| 01713938 | 福利好 | 1 | 2035-06-30 |
| 01713937 | 保安露 | 1 | 2035-06-30 |
| 01152222 | AQUAMATE | 31 | 2035-04-30 |
| 01150172 | 特補 | 1 | 2035-04-30 |
| 01150171 | 天下肥 | 1 | 2035-04-30 |
| 01150138 | 益可優及 ECOVIEW | 1 | 2035-04-30 |
| 01147553 | Globalview | 1 | 2035-04-15 |
| 01143270 | AQUA GUARD 好收成 | 1 | 2035-03-15 |
| 01143269 | 益可康 ECOLINK | 1 | 2035-03-15 |
| 01140079 | 地球村 Global Ecosys 及圖 | 1 | 2035-02-15 |
| 01138049 | Global Ecosys 及圖 | 1 | 2035-01-31 |
| 01658913 | 地球村活綠補 | 1 | 2034-08-15 |
| 02361950 | 麥來 | 1 | 2034-03-15 |
| 02350412 | 好護果 | 1 | 2034-01-15 |
| 01593049 | 護果好 | 1 | 2033-08-15 |
| 01574595 | 福利鈣 | 1 | 2033-04-15 |
| 01574589 | 收得旺 | 1 | 2033-04-15 |
| 01567230 | 協同 | 41 | 2033-02-15 |
| 01565202 | INDUCER | 1 | 2033-02-15 |
| 01565201 | 引抗 | 1 | 2033-02-15 |
| 01565198 | 好理油 | 1 | 2033-02-15 |
| 01549542 | ECOGROW | 1 | 2032-11-30 |
| 02227196 | 喜根好 | 1 | 2032-06-15 |
| 02219002 | 日森 | 30 | 2032-04-30 |
| 02206362 | 標章圖 | 30 | 2032-02-29 |
| 02171627 | 耐逆寶 | 1 | 2031-09-30 |
共 77 筆,這裡列專用期限最晚的 50 筆。
依經濟部智慧財產局商標公報(民國 105 年起的註冊、延展、移轉、撤銷公告),以商標權人名稱比對公司全名(含改名前的舊名)掛上; 已撤銷、廢止或專用期限已過的不列。類別是商品及服務分類的類號(早年註冊的舊案沿用舊分類,號碼會超過 45)。 要看商標圖樣與指定商品,請到智慧財產局商標檢索輸入註冊號。
官方網站本站尚未查證
本站目前尚未查證這家公司有沒有正式的官方網站。
改年繳 NT$2,880(8 折)→ |詳細條款 |還沒有官網?我們可以幫你做一個
到這些地方繼續查證
來自國貿署出進口廠商登記,點了到原系統查 Google 地圖 臺中市北屯區三光里三光北一街138號2樓 中華黃頁 模糊比對,結果不一定是這一家
綠色=本站有資料,灰色=沒有或還沒查。
司法案件紀錄2 份
2011 年 7 月到 2026 年 6 月的裁判書裡,有 2 份提到「地球村生態有限公司」。
角色(原告/被告/聲請人…)取自裁判書開頭的當事人欄,沒有標示的表示書類裡看不出來, 可能只是被提到的第三人。對造只列公司行號,自然人不列。 筆數多不代表這家公司有問題 —— 支付命令、本票裁定這類案件, 去聲請的通常是收不到錢的那一方。
案由:違反農藥管理法 2
-
刑事違反農藥管理法2017-07-12・104年度簡上字第321號・臺灣臺中地方法院刑事 ・看全文
-
刑事被告違反農藥管理法2015-08-21・104年度審訴字第519號・臺灣臺中地方法院刑事 ・看全文
要查全部年份:司法院裁判書系統(輸入「地球村生態有限公司」)。
資料來自司法院裁判書開放資料,是已公開、已裁判的書類;和解、未進入訴訟、偵查中的案件不會出現。
政府採購拒絕往來不在名單上
這家公司不在政府採購拒絕往來廠商名單上。
名單只列處分期間內的廠商,期滿即移除,不代表從未列入;本站每天早上同步。
同一個地址的其他登記2
同一地址常見於商辦大樓、工業區與商務中心,登記在同址不代表彼此有關係。
同業與同路段的其他登記18
同縣市同業,依名稱前後各 6 筆
唯貳國際有限公司・善選商行・喬碩貿易行・喬華農行・喵犬室貿易企業有限公司・嘉源昌有限公司・壹仲有限公司・好試搏科技股份有限公司・妙味良伴企業有限公司・季康實業股份有限公司・宇力國際有限公司・守家生技有限公司
同一條路「臺中市北屯區三光北一街」,依地址前後各 6 筆
資料來源:財政部營業(稅籍)登記、經濟部登記清冊(版本 2026-10-01)、經濟部商業發展署「董監事資料集」。資料有誤或需要移除請見資料更正與移除。