首頁 › 屏東縣 › 肉鬆、肉乾、火腿、臘味批發
東大興生活文化事業股份有限公司
統一編號 83164990
登記資料
| 統一編號 | 83164990 |
|---|---|
| 負責人 | 黃馥廷(依經濟部公司變更,民國 111 年 7 月) |
| 登記狀態 | 核准設立 |
| 登記機關 | 商業發展署 依經濟部公司登記資料 |
| 營業地址 | 屏東縣東港鎮新勝里光復路二段73號 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 登記資本額 | 600 萬元 |
| 實收資本額 | 600 萬元 |
| 資本額全國排名 | 第 203,061 名(前 13%) 依資本額 600 萬元,在全台 1,638,064 家有登記資本額的公司行號中 |
| 設立日期 | 2020-10-08(民國 109 年 10 月 8 日,至今 5 年) |
| 最近登記異動 | 2022-07-06(民國 111 年 7 月 6 日・公司變更,依經濟部登記清冊) |
| 資料更新 | 2026-10-01(本站目前這份稅籍快照的版本) |
| 統一發票 | 使用統一發票(月營業額達 20 萬元者核定使用,營業稅率 5%) |
| 行業別(財政部課稅項目,最多 4 項) | 肉鬆、肉乾、火腿、臘味批發 454922 冷凍調理食品批發 454400 未分類其他食品批發 454999 |
| 曾用名 | 東順興食品有限公司(用到 2021 年 10 月)
統一編號沒有變,是同一家。名稱來自歷次登記清冊。 |
董監事(4)
依公司法第 393 條,董事、監察人的姓名及持股是主管機關應予公開、任何人得查閱的事項。
這是最近一次登記的狀態。
登記歷程
-
民國 109 年 10 月設立登記,負責人 黃馥廷,登記資本額 300 萬元
-
民國 110 年 10 月地址 屏東縣東港鎮船頭里大同路 365 號 1 樓→屏東縣東港鎮新勝里光復路二段 73 號
-
民國 111 年 6 月名稱 東順興食品有限公司→東大興生活文化事業股份有限公司
-
民國 111 年 7 月資本額 300 萬元→600 萬元
食品業者登錄(34)
來自衛福部食藥署「食品業者登錄資料集」。這是業者依法向食藥署登錄的紀錄, 不是許可、檢驗或認證;一家公司可以有多個登錄字號(餐飲場所、販售場所、工廠各一個)。 照登錄原文列出,沒有加工。
| 販售場所 | B-183164990-00023-4 台中市大雅區科雅六路 1 號 |
|---|---|
| 販售場所 | B-183164990-00024-5 台中市西屯區新科路 1 號 |
| 販售場所 | D-183164990-00025-8 台南市善化區南科北路 1 號 |
| 販售場所 | D-183164990-00026-9 台南市善化區南科北路 1-1 號 |
| 販售場所 | D-183164990-00027-0 台南市善化區南科北路 1-1 號 |
| 販售場所 | D-183164990-00028-1 台南市安定區北園二路 8 號 |
| 販售場所 | D-183164990-00029-2 台南市安定區北園二路 8 號 |
| 販售場所 | D-183164990-00030-4 台南市安定區北園一路 1 號 |
| 販售場所 | D-183164990-00031-5 台南市善化區安順一路 5 號 |
| 販售場所 | D-183164990-00033-7 台南市新市區豐華里 5 鄰豐華 168 號 |
| 販售場所 | E-183164990-00032-7 高雄市楠梓區宏南里 003 鄰園區北路 1 號 |
| 販售場所 | H-183164990-00010-6 桃園市龍潭區龍園六路 101 號 |
| 販售場所 | H-183164990-00020-7 桃園市龍潭區龍園六路 101 號 |
| 販售場所 | J-183164990-00012-0 新竹縣寶山鄉科環路 168 號 |
| 販售場所 | J-183164990-00022-1 新竹縣寶山鄉科環路 168 號 |
| 販售場所 | K-183164990-00011-0 苗栗縣竹南鎮科專一路 1 號 |
| 販售場所 | K-183164990-00021-1 苗栗縣竹南鎮科專一路 1 號 |
| 販售場所 | O-183164990-00002-4 新竹市東區新竹科學園區研新二路 6 號 |
| 販售場所 | O-183164990-00003-5 新竹市東區新竹科學園區研新一路 9 號 |
| 販售場所 | O-183164990-00004-6 新竹市東區新竹科學園區力行路 25 號 |
上面列的是前 20 筆(連鎖業者每個門市各一個登錄字號),其餘 14 筆請到食藥署系統查。
資料來源:食品業者登錄資料集(政府資料開放平臺),每月更新。
官方網站本站尚未查證
本站目前尚未查證這家公司有沒有正式的官方網站。
改年繳 NT$2,880(8 折)→ |詳細條款 |還沒有官網?我們可以幫你做一個
到這些地方繼續查證
綠色=本站有資料,灰色=沒有或還沒查。
司法案件紀錄本站查過,沒有
沒有。2011 年 7 月到 2026 年 6 月的裁判書裡,一份提到「東大興生活文化事業股份有限公司」的都沒有。
要查全部年份:司法院裁判書系統(輸入「東大興生活文化事業股份有限公司」)。
資料來自司法院裁判書開放資料,是已公開、已裁判的書類;和解、未進入訴訟、偵查中的案件不會出現。
政府採購拒絕往來不在名單上
這家公司不在政府採購拒絕往來廠商名單上。
名單只列處分期間內的廠商,期滿即移除,不代表從未列入;本站每天早上同步。
政府補助與獲獎(2)
來自經濟部、數位發展部等機關公開的獲補助與得獎名單。這裡只照名單列出計畫名稱、機關、年度與金額, 不代表本站對這家公司有任何評價。 ⚠️ 部分名單沒有統一編號,是以公司全名比對上來的;同名有兩家以上時一律不列。
-
引領中小微型企業數位轉型戰略攻頂計畫補助・臺灣雲市集補助企業團體名單・數位發展部數位產業署・民國 111 年・NT$30,000
-
全台首創書店式伴手禮品牌-東大興漁品海洋漫讀館補助・小型企業創新研發計畫(SBIR)核定補助名單・經濟部中小及新創企業署・民國 111 年・NT$200,000
同業與同路段的其他登記11
資料來源:財政部營業(稅籍)登記、經濟部登記清冊(版本 2026-10-01)、經濟部商業發展署「董監事資料集」。資料有誤或需要移除請見資料更正與移除。