強新工業股份有限公司
統一編號 84703335
登記資料
| 統一編號 | 84703335 |
|---|---|
| 負責人 | 吳孟縈(依經濟部公司變更,民國 114 年 7 月) |
| 營業地址 | 臺南市佳里區海澄里萊芉寮12-19號 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 登記資本額 | 15 億元 |
| 實收資本額 | 13.3 億元 與登記資本額不同 |
| 設立日期 | 1994-06-14(民國 83 年 6 月 14 日,至今 32 年) |
| 統一發票 | 使用統一發票 平均每月營業額達 20 萬元者,經稽徵機關核定使用統一發票,營業稅率 5%,每兩個月自行申報。(財政部 75-07-12 台財稅第 7526254 號) |
| 行業別 | 鋼鐵伸線 其他未分類專賣批發 基本銅件製造 酸類製造
這是財政部稅籍登記的行業別,最多四項。經濟部商業登記的「所營事業」是另一套分類,
同一家公司在兩邊寫的可能不一樣。
經濟部那份請至商工登記公示資料查詢服務查詢。
|
| 月營業額 |
8.3 億元
民國 115 年 07 月,較去年同月 +40.91%
今年累計 49.8 億元,較去年同期 +12.01%
上市櫃公司的每月營收是法定公開資訊,來自證交所/櫃買中心。
未上市櫃公司的營業額屬稅捐稽徵法第 33 條的保密資料,本站沒有。 |
| 註冊商標 | 強新工業、NEWBEST
由經濟部從智慧財產局匯入的商標名稱,這裡只有名稱,沒有註冊號與類別。
詳情到智慧財產局商標檢索查。 |
| 股票代號 | 5013 依金融監督管理委員會資料,這是一家公開發行公司 |
上市櫃資訊
| 股票代號 | 5013(上櫃・簡稱 強新) |
|---|---|
| 產業別 | 鋼鐵工業 |
| 上櫃日期 | 2000-05-08(至今 26 年) |
| 成立日期 | 1993-11-25(依證交所資料) |
| 已發行普通股數 | 133,416,000 股 |
| 每股面額 | 新台幣 10 元 |
| 實收資本額 | 13.3 億元(依證交所資料) |
| 董事長 | 吳孟縈 |
| 總經理 | 方聰偉 |
| 發言人 | 王滿莉 財務經理 |
| 總機電話 | 06-7263311 |
| 股務代理 | 中國信託商業銀行代理部 |
| 簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
來自臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心的公開資料,每月更新。
董監事(10)
依公司法第 393 條,董事、監察人的姓名及持股是主管機關應予公開、任何人得查閱的事項。
這是最近一次登記的狀態。
登記歷程
-
民國 103 年 9 月資本額 10.0 億元→10.1 億元
-
民國 104 年 9 月資本額 10.1 億元→11.1 億元
-
民國 106 年 9 月資本額 11.1 億元→13.3 億元
-
民國 113 年 7 月負責人 吳玉堂→吳孟縈
地址 臺南市佳里區海澄里萊芊寮 12 之 19 號→臺南市佳里區海澄里萊芉寮 12 之 19 號
工廠登記(9)
來自經濟部產業發展署「登記工廠名錄」。一家公司可以有多個工廠, 工廠地址與公司登記地址常常不同。這裡照登記原文列出,沒有加工。
| 工廠地址 | 臺南市佳里區海澄里萊芉寮 12 之 35 號 |
|---|---|
| 主要產品 | 241 鋼鐵 |
| 產業類別 | 24 基本金屬製造業 |
| 工廠負責人 | 吳孟縈 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 67001259 |
| 登記核准日期 | 2015-07-23 |
| 工廠地址 | 臺南市佳里區海澄里萊芉寮 17 之 32 號 |
|---|---|
| 主要產品 | 241 鋼鐵 |
| 產業類別 | 24 基本金屬製造業 |
| 工廠負責人 | 吳孟縈 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 67002067 |
| 登記核准日期 | 2018-06-08 |
| 工廠地址 | 臺南市佳里區海澄里萊芉寮 17 之 35 號 |
|---|---|
| 主要產品 | 241 鋼鐵 |
| 產業類別 | 24 基本金屬製造業、24 基本金屬製造業 |
| 工廠負責人 | 吳孟縈 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 67002068 |
| 登記核准日期 | 2018-06-08 |
| 工廠地址 | 臺南市佳里區海澄里萊芉寮 12 之 37 號 |
|---|---|
| 主要產品 | 241 鋼鐵 |
| 產業類別 | 24 基本金屬製造業 |
| 工廠負責人 | 吳孟縈 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 67002599 |
| 登記核准日期 | 2019-12-25 |
| 工廠地址 | 臺南市佳里區海澄里萊芉寮 12 之 38 號 |
|---|---|
| 主要產品 | 254 金屬加工處理 |
| 產業類別 | 25 金屬製品製造業 |
| 工廠負責人 | 吳孟縈 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 67002772 |
| 登記核准日期 | 2020-08-20 |
| 工廠地址 | 臺南市佳里區海澄里萊芉寮 12 之 39 號 |
|---|---|
| 主要產品 | 254 金屬加工處理 |
| 產業類別 | 25 金屬製品製造業 |
| 工廠負責人 | 吳孟縈 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 67002773 |
| 登記核准日期 | 2020-08-28 |
| 工廠地址 | 臺南市佳里區海澄里萊芉寮 1 之 25 號 |
|---|---|
| 主要產品 | 241 鋼鐵、254 金屬加工處理 |
| 產業類別 | 24 基本金屬製造業、25 金屬製品製造業 |
| 工廠負責人 | 吳孟縈 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 99656236 |
| 登記核准日期 | 2001-05-09 |
| 工廠地址 | 臺南市佳里區海澄里萊芉寮 12 之 19 號 |
|---|---|
| 主要產品 | 241 鋼鐵、181 化學原材料 |
| 產業類別 | 24 基本金屬製造業、18 化學材料及肥料製造業 |
| 工廠負責人 | 吳孟縈 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 99656893 |
| 登記核准日期 | 1994-06-11 |
| 工廠地址 | 臺南市佳里區海澄里萊芉寮 12 之 22、12 之 23、12 之 25 號 |
|---|---|
| 主要產品 | 241 鋼鐵 |
| 產業類別 | 24 基本金屬製造業 |
| 工廠負責人 | 吳孟縈 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 99709710 |
| 登記核准日期 | 2007-01-17 |
出進口廠商登記
來自國際貿易署「出進口廠商登記資料」。有這筆登記表示這家公司登記可以做進出口, 但看不出它現在有沒有在做,也看不出規模。以下照登記原文列出。
| 英文名稱 | NEW BEST WIRE INDUSTRIAL CO., LTD. |
|---|---|
| 電話 | 06-7263311 |
| 傳真 | 06-7263300 |
| 英文地址 | NO.12-19,LAI GUAN LIAU,CHIA LIE DIST.,TAINAN CITY,TAIWAN(R.O.C.) |
| 進出口資格 | 進口 有/出口 有 |
| 原始登記日期 | 1994-06-21 |
官方網站
本資料網址,是公司自主呈報給櫃買中心,以櫃買中心公開資料為準。
到這些地方繼續查證
這裡只放連結,查詢結果以各網站為準。
司法案件紀錄
2023 年 7 月到 2026 年 6 月的裁判書裡,有 1 份提到「強新工業股份有限公司」。
本站做的是「公司全名有沒有出現在書類全文裡」的比對,看不出這家公司在案子裡是哪一方 —— 可能是原告、被告、聲請人、相對人,也可能只是被提到的第三人。 像「支付命令」「本票裁定」「消債之前置協商」這幾種,去聲請的通常是收不到錢的那一方, 所以銀行、租賃公司、電信業者的筆數特別多。筆數多不代表這家公司有問題。
案由:請求終止借名登記等 1
-
請求終止借名登記等2023-11-10・臺灣臺南地方法院民事 ・看全文
資料來自司法院裁判書開放資料,是已公開、已裁判的書類;和解、未進入訴訟、偵查中的案件不會出現。
負責人同名的其他登記(3)
與登記負責人姓名相同的其他公司或商號,本站無法判斷是否為同名同姓的人,也不做任何關聯推論。
資料來源:財政部營業(稅籍)登記、經濟部登記清冊(版本 2026-08-17)、經濟部商業發展署「董監事資料集」。本站僅呈現登記事實; 資料之完整性、即時性與正確性仍應以來源機關為準。資料有誤或需要移除請見資料更正與移除。