首頁 › 新北市 › 其他未分類電子零組件製造
崧貿實業股份有限公司
統一編號 84919026
登記資料
| 統一編號 | 84919026 |
|---|---|
| 負責人 | 關錦鵬(依經濟部公司變更,民國 115 年 3 月) |
| 營業地址 | 新北市汐止區保安里大同路三段190號4樓之1 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 登記資本額 | 3 億元 |
| 實收資本額 | 1.5 億元 與登記資本額不同 |
| 設立日期 | 1994-07-16(民國 83 年 7 月 16 日,至今 32 年) |
| 統一發票 | 使用統一發票 平均每月營業額達 20 萬元者,經稽徵機關核定使用統一發票,營業稅率 5%,每兩個月自行申報。(財政部 75-07-12 台財稅第 7526254 號) |
| 行業別(財政部課稅項目,最多 4 項) | 其他未分類電子零組件製造 其他視聽電子產品製造 其他商品批發經紀 |
所營事業(3)
向經濟部申報之營業範圍,公司章程登記。
- CC01030電器及視聽電子產品製造業
- CC01990其他電機及電子機械器材製造業
- F401010國際貿易業
董監事(12)
依公司法第 393 條,董事、監察人的姓名及持股是主管機關應予公開、任何人得查閱的事項。
這是最近一次登記的狀態。
登記歷程
-
民國 106 年 11 月資本額 1,000 萬元→5,000 萬元
-
民國 107 年 7 月負責人 黃老藏→黃史勳
名稱 崧貿實業有限公司→崧貿實業股份有限公司 -
民國 108 年 1 月資本額 5,000 萬元→1 億元
-
民國 108 年 8 月資本額 1 億元→1.5 億元
-
民國 108 年 10 月負責人 黃史勳→關錦鵬
工廠登記(6)
來自經濟部產業發展署「登記工廠名錄」。一家公司可以有多個工廠, 工廠地址與公司登記地址常常不同。這裡照登記原文列出,沒有加工。
| 工廠地址 | 新北市汐止區保安里大同路 3 段 190 號 4 樓之 1 及 192 號 4 樓之 1 |
|---|---|
| 主要產品 | 269 其他電子零組件、289 其他電力設備及配備 |
| 產業類別 | 26 電子零組件製造業、28 電力設備及配備製造業 |
| 工廠負責人 | 關錦鵬 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 65004869 |
| 登記核准日期 | 2016-04-14 |
| 工廠地址 | 新北市汐止區保安里大同路 3 段 218 號 10 樓 |
|---|---|
| 主要產品 | 269 其他電子零組件、289 其他電力設備及配備 |
| 產業類別 | 26 電子零組件製造業、28 電力設備及配備製造業 |
| 工廠負責人 | 關錦鵬 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 65007646 |
| 登記核准日期 | 2019-03-28 |
| 工廠地址 | 新北市汐止區保新里保長路 422 號 4、5、6 樓及 426 號 4、5、6 樓 |
|---|---|
| 主要產品 | 269 其他電子零組件、289 其他電力設備及配備 |
| 產業類別 | 26 電子零組件製造業、28 電力設備及配備製造業 |
| 工廠負責人 | 關錦鵬 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 65010117 |
| 登記核准日期 | 2022-01-13 |
| 工廠地址 | 新北市汐止區保安里大同路 3 段 214 號 3 樓、214 號 3 樓之 1、218 號 3 樓、220 號 3 樓、222 號 3 樓、222 號 3 樓之 1 |
|---|---|
| 主要產品 | 269 其他電子零組件、289 其他電力設備及配備 |
| 產業類別 | 26 電子零組件製造業、28 電力設備及配備製造業 |
| 工廠負責人 | 關錦鵬 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 65010375 |
| 登記核准日期 | 2022-05-13 |
| 工廠地址 | 新北市汐止區保新里保長路 422 號 7、9 樓及 426 號 7、9 樓 |
|---|---|
| 主要產品 | 269 其他電子零組件、289 其他電力設備及配備 |
| 產業類別 | 26 電子零組件製造業、28 電力設備及配備製造業 |
| 工廠負責人 | 關錦鵬 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 65012302 |
| 登記核准日期 | 2024-11-22 |
| 工廠地址 | 臺南市永康區王行里永科七路 99 號 |
|---|---|
| 主要產品 | 269 其他電子零組件、289 其他電力設備及配備 |
| 產業類別 | 26 電子零組件製造業、28 電力設備及配備製造業 |
| 工廠負責人 | 關錦鵬 |
| 組織型態 | 股份有限公司 |
| 工廠登記編號 | 67003014 |
| 登記核准日期 | 2021-05-28 |
出進口廠商登記
來自國際貿易署「出進口廠商登記資料」。有這筆登記表示這家公司登記可以做進出口, 但看不出它現在有沒有在做,也看不出規模。以下照登記原文列出。
| 英文名稱 | WINSSON ENTERPRISES CO., LTD. |
|---|---|
| 電話 | 02-77081761 |
| 傳真 | 02-77081752 |
| 英文地址 | 4F.-1, No. 190, Sec. 3, Datong Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 22103, Taiwan (R.O.C.) |
| 進出口資格 | 進口 有/出口 有 |
| 原始登記日期 | 1994-08-05 |
官方網站
本站尚未查證這家公司有沒有官方網站。
很多登記在案的公司行號沒有自己的網站 —— 客戶想找你、想確認你是不是正派經營,搜尋出來只有登記資料頁。
了解怎麼五萬台幣內製作一個官網 →
到這些地方繼續查證
這裡只放連結,查詢結果以各網站為準。
司法案件紀錄
2016 年 7 月到 2026 年 6 月的裁判書裡,有 4 份提到「崧貿實業股份有限公司」。
角色(原告/被告/聲請人…)取自裁判書開頭的當事人欄,沒有標示的表示書類裡看不出來, 可能只是被提到的第三人。對造只列公司行號,自然人不列。 筆數多不代表這家公司有問題 —— 支付命令、本票裁定這類案件, 去聲請的通常是收不到錢的那一方。
案由:除權判決(股票) 2 更生事件 1 確認薪資債權 1
-
民事更生事件2026-04-22・114年度消債更字第607號・臺灣新北地方法院民事 ・看全文
-
民事確認薪資債權2025-09-04・114年度勞專調字第69號・臺灣士林地方法院民事 ・看全文
-
民事除權判決(股票)2021-07-09・110年度除字第310號・臺灣士林地方法院民事 ・看全文
-
民事除權判決(股票)2021-06-30・110年度除字第308號・臺灣士林地方法院民事 ・看全文
資料來自司法院裁判書開放資料,是已公開、已裁判的書類;和解、未進入訴訟、偵查中的案件不會出現。
資料來源:財政部營業(稅籍)登記、經濟部登記清冊(版本 2026-08-17)、經濟部商業發展署「董監事資料集」。本站僅呈現登記事實; 資料之完整性、即時性與正確性仍應以來源機關為準。資料有誤或需要移除請見資料更正與移除。