台灣公司雷達
companyradar.tw
山家商行
統一編號 89024244
登記資料
| 統一編號 | 89024244 |
|---|---|
| 負責人 | 山渝葶(依經濟部商業變更,民國 114 年 7 月) |
| 營業地址 | 臺南市仁德區成功里024鄰保華路265巷40號1樓 |
| 組織型態 | 獨資 |
| 資本額 | 3,000 元 |
| 資本額全國排名 | 第 1,539,314 名 依資本額 3,000 元,在全台 1,638,064 家有登記資本額的公司行號中 |
| 設立日期 | 2021-12-20(民國 110 年 12 月 20 日,至今 4 年) |
| 最近登記異動 | 2025-07-17(民國 114 年 7 月 17 日・商業變更,依經濟部登記清冊) |
| 資料更新 | 2026-10-01(本站目前這份稅籍快照的版本) |
| 統一發票 | 使用統一發票(月營業額達 20 萬元者核定使用,營業稅率 5%) |
| 行業別(財政部課稅項目,最多 4 項) | 餐廳 561115 |
同業之中的位置
下面的數字是本站從公開登記資料算出來的,不是任何機關的評等。
比較的範圍是臺南市登記為餐廳的
2,081 家(不含分支機構)。
| 同業家數 | 2,081 家 同縣市、同主行業別 |
|---|---|
| 資本額位置 | 登記資本額高於同業中的 9% 同業資本額中位數 10 萬元 |
| 設立先後 | 比同業中的 40% 早設立 本公司 2021 年設立 |
資本額是登記數字,不等於實際營運規模;營業額與員工數政府公開資料沒有。
登記歷程
-
民國 111 年 2 月設立登記,負責人 山豫華,登記資本額 3,000 元
-
民國 114 年 7 月負責人 山豫華→山渝葶
食品業者登錄(28)
來自衛福部食藥署「食品業者登錄資料集」。這是業者依法向食藥署登錄的紀錄, 不是許可、檢驗或認證;一家公司可以有多個登錄字號(餐飲場所、販售場所、工廠各一個)。 照登錄原文列出,沒有加工。
| 販售場所 | B-189024244-00011-4 台中市西屯區新科路 1 號(台積電 15B 商場) |
|---|---|
| 販售場所 | B-189024244-00012-5 台中市大雅區科雅六路 1 號(台積電 15A 廠) |
| 公司/商業登記 | D-189024244-00000-4 台南市仁德區成功里保華路 265 巷 40 號 1 樓 |
| 工廠/製造場所 | D-189024244-00001-5 台南市仁德區成功里保華路 265 巷 40 號 1 樓 |
| 餐飲場所 | D-189024244-00002-6 台南市仁德區太子廟夜市 |
| 販售場所 | D-189024244-00004-8 台南市善化區安順一路 5 號(台積電 18P8 商場) |
| 販售場所 | D-189024244-00005-9 台南市安定區北園一路 1 號(台積電 18P7 商場) |
| 販售場所 | D-189024244-00006-0 台南市安定區北園二路 8 號(台積電 18B 商場) |
| 販售場所 | D-189024244-00007-1 台南市安定區北園二路 8 號(台積電 18 商場) |
| 販售場所 | D-189024244-00008-2 台南市善化區南科北路 1-1 號(台積電 14P3 商場) |
| 販售場所 | D-189024244-00009-3 台南市善化區南科北路 1-1 號(台積電 14P1 商場) |
| 販售場所 | D-189024244-00010-5 台南市善化區南科北路 1 號(台積電 6 商場) |
| 販售場所 | D-189024244-00025-1 台南市新市區台南市新市區豐華里豐華 168 號(台積電 AP8 商場) |
| 販售場所 | D-189024244-00026-2 台南市善化區三抱竹路 1 號(台積電 14P7 商場) |
| 販售場所 | E-189024244-00024-1 高雄市楠梓區宏南里園區北路 1 號(台積電 F22 商場) |
| 販售場所 | H-189024244-00015-4 桃園市龍潭區龍園六路 101 號(台積電 AP3 商場) |
| 販售場所 | J-189024244-00013-4 新竹縣寶山鄉科環路 168 號(台積電 12P8 廠) |
| 販售場所 | K-189024244-00003-4 苗栗縣竹南鎮專一路 1 號(台積電 AP6 商場) |
| 販售場所 | K-189024244-00014-6 台南市善化區善化區南科九路 17 號(台積電 14P5 商場) |
| 販售場所 | O-189024244-00016-2 新竹市東區園區二路 188 號(新竹科學園區)台積電 12P7 商場 |
上面列的是前 20 筆(連鎖業者每個門市各一個登錄字號),其餘 8 筆請到食藥署系統查。
資料來源:食品業者登錄資料集(政府資料開放平臺),每月更新。
官方網站本站尚未查證
本站目前尚未查證這家公司有沒有正式的官方網站。
改年繳 NT$2,880(8 折)→ |詳細條款 |還沒有官網?我們可以幫你做一個
到這些地方繼續查證
綠色=本站有資料,灰色=沒有或還沒查。
司法案件紀錄本站查過,沒有
沒有。2011 年 7 月到 2026 年 6 月的裁判書裡,一份提到「山家商行」的都沒有。
要查全部年份:司法院裁判書系統(輸入「山家商行」)。
資料來自司法院裁判書開放資料,是已公開、已裁判的書類;和解、未進入訴訟、偵查中的案件不會出現。
政府採購拒絕往來不在名單上
這家公司不在政府採購拒絕往來廠商名單上。
名單只列處分期間內的廠商,期滿即移除,不代表從未列入;本站每天早上同步。
同業與同路段的其他登記24
資料來源:財政部營業(稅籍)登記、經濟部登記清冊(版本 2026-10-01)。資料有誤或需要移除請見資料更正與移除。